不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)ランキング
カテゴリ | 教育 > 長期欠席児童・生徒 |
---|
47都道府県を対象とする「不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)」についての都道府県ランキングです。
長期欠席生徒数とは、1年度の間に30日以上欠席した生徒の人数です。
長期欠席生徒数の内訳として、長期欠席の理由で集計した病気による長期欠席生徒数と不登校による長期欠席生徒数(このランキング)の都道府県ランキングがあります。
国立、公立、私立のすべての中学校を含みます。
最上位から、1位は東京都の8,117人、 2位は大阪府の8,003人、 3位は神奈川県の7,109人です。
最下位から、47位は鳥取県の380人、 46位は福井県の501人、 45位は徳島県の538人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「不登校による中学校長期欠席生徒数」の偏差値を地理的に確認できます。
不登校による中学校長期欠席生徒数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
不登校による中学校長期欠席生徒数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上):2013年 | |||||
1 | 東京都 | 8,117人 | 81.1 | - | |
2 | 大阪府 | 8,003人 | 80.6 | - | |
3 | 神奈川県 | 7,109人 | 76.0 | - | |
4 | 愛知県 | 6,605人 | 73.4 | - | |
5 | 埼玉県 | 4,513人 | 62.7 | - | |
6 | 兵庫県 | 4,221人 | 61.2 | - | |
7 | 福岡県 | 4,168人 | 61.0 | - | |
8 | 千葉県 | 3,983人 | 60.0 | - | |
9 | 北海道 | 3,280人 | 56.4 | - | |
10 | 静岡県 | 3,073人 | 55.4 | - | |
11 | 茨城県 | 2,295人 | 51.4 | - | |
12 | 宮城県 | 2,055人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 2,025人 | - | 50.0 | - | |
13 | 広島県 | 1,985人 | 49.8 | - | |
14 | 京都府 | 1,904人 | 49.4 | - | |
15 | 岐阜県 | 1,796人 | 48.8 | - | |
16 | 長野県 | 1,676人 | 48.2 | - | |
17 | 栃木県 | 1,675人 | 48.2 | - | |
18 | 新潟県 | 1,667人 | 48.2 | - | |
19 | 沖縄県 | 1,539人 | 47.5 | - | |
20 | 群馬県 | 1,430人 | 47.0 | - | |
21 | 福島県 | 1,410人 | 46.9 | - | |
22 | 岡山県 | 1,393人 | 46.8 | - | |
23 | 三重県 | 1,371人 | 46.7 | - | |
24 | 鹿児島県 | 1,335人 | 46.5 | - | |
25 | 奈良県 | 1,272人 | 46.1 | - | |
26 | 熊本県 | 1,165人 | 45.6 | - | |
27 | 滋賀県 | 1,117人 | 45.4 | - | |
28 | 長崎県 | 1,034人 | 44.9 | - | |
29 | 大分県 | 1,023人 | 44.9 | - | |
30 | 青森県 | 985人 | 44.7 | - | |
31 | 石川県 | 936人 | 44.4 | - | |
32 | 山口県 | 904人 | 44.3 | - | |
33 | 宮崎県 | 880人 | 44.1 | - | |
34 | 和歌山県 | 864人 | 44.1 | - | |
35 | 愛媛県 | 848人 | 44.0 | - | |
36 | 香川県 | 829人 | 43.9 | - | |
37 | 山梨県 | 738人 | 43.4 | - | |
38 | 山形県 | 735人 | 43.4 | - | |
39 | 岩手県 | 723人 | 43.3 | - | |
40 | 佐賀県 | 669人 | 43.1 | - | |
41 | 富山県 | 647人 | 43.0 | - | |
42 | 高知県 | 622人 | 42.8 | - | |
43 | 島根県 | 609人 | 42.8 | - | |
44 | 秋田県 | 559人 | 42.5 | - | |
45 | 徳島県 | 538人 | 42.4 | - | |
46 | 福井県 | 501人 | 42.2 | - | |
47 | 鳥取県 | 380人 | 41.6 | - |
「不登校による中学校長期欠席生徒数ランキング」を重視する |
---|
不登校による中学校長期欠席生徒数ランキングの注目度を示すゲージです。『「不登校による中学校長期欠席生徒数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。