国立大学の学生数ランキング
カテゴリ | 教育 > 短大、大学、各種学校 |
---|
47都道府県を対象とする「国立大学の学生数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の46,107人、 2位は北海道の25,755人、 3位は大阪府の19,740人です。
最下位から、47位は奈良県の3,311人、 46位は山梨県の3,955人、 45位は和歌山県の4,089人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「国立大学の学生数」の偏差値を地理的に確認できます。
国立大学の学生数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
国立大学の学生数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 国立大学の学生数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】国立大学の学生数:2014年 | |||||
1 | 東京都 | 46,107人 | 99.9 | - | |
2 | 北海道 | 25,755人 | 72.2 | - | |
3 | 大阪府 | 19,740人 | 64.0 | - | |
4 | 愛知県 | 19,289人 | 63.3 | - | |
5 | 福岡県 | 18,915人 | 62.8 | - | |
6 | 京都府 | 17,635人 | 61.1 | - | |
7 | 茨城県 | 17,396人 | 60.8 | - | |
8 | 宮城県 | 12,573人 | 54.2 | - | |
9 | 兵庫県 | 12,542人 | 54.1 | - | |
10 | 新潟県 | 12,291人 | 53.8 | - | |
11 | 千葉県 | 11,058人 | 52.1 | - | |
12 | 広島県 | 10,959人 | 52.0 | - | |
13 | 岡山県 | 10,196人 | 50.9 | - | |
14 | 鹿児島県 | 9,776人 | 50.4 | - | |
15 | 静岡県 | 9,737人 | 50.3 | - | |
全国平均 | 9,518人 | - | 50.0 | - | |
16 | 長野県 | 9,199人 | 49.6 | - | |
17 | 山口県 | 8,749人 | 49.0 | - | |
18 | 愛媛県 | 8,358人 | 48.4 | - | |
19 | 富山県 | 8,196人 | 48.2 | - | |
20 | 神奈川県 | 8,085人 | 48.0 | - | |
21 | 熊本県 | 8,075人 | 48.0 | - | |
22 | 石川県 | 7,932人 | 47.8 | - | |
23 | 山形県 | 7,633人 | 47.4 | - | |
24 | 長崎県 | 7,623人 | 47.4 | - | |
25 | 埼玉県 | 7,474人 | 47.2 | - | |
26 | 沖縄県 | 7,356人 | 47.0 | - | |
27 | 徳島県 | 6,488人 | 45.9 | - | |
28 | 三重県 | 6,148人 | 45.4 | - | |
29 | 佐賀県 | 6,108人 | 45.3 | - | |
30 | 青森県 | 6,100人 | 45.3 | - | |
31 | 岐阜県 | 5,719人 | 44.8 | - | |
32 | 香川県 | 5,636人 | 44.7 | - | |
33 | 島根県 | 5,416人 | 44.4 | - | |
34 | 鳥取県 | 5,282人 | 44.2 | - | |
35 | 群馬県 | 5,154人 | 44.0 | - | |
36 | 大分県 | 5,030人 | 43.9 | - | |
37 | 高知県 | 5,003人 | 43.8 | - | |
38 | 岩手県 | 4,920人 | 43.7 | - | |
39 | 宮崎県 | 4,769人 | 43.5 | - | |
40 | 滋賀県 | 4,561人 | 43.2 | - | |
41 | 秋田県 | 4,502人 | 43.2 | - | |
42 | 福島県 | 4,209人 | 42.8 | - | |
43 | 栃木県 | 4,156人 | 42.7 | - | |
44 | 福井県 | 4,133人 | 42.6 | - | |
45 | 和歌山県 | 4,089人 | 42.6 | - | |
46 | 山梨県 | 3,955人 | 42.4 | - | |
47 | 奈良県 | 3,311人 | 41.5 | - |
「国立大学の学生数ランキング」を重視する |
---|
国立大学の学生数ランキングの注目度を示すゲージです。『「国立大学の学生数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。