ごみ総排出量ランキング
カテゴリ | ごみ、産業廃棄物 > ごみ処理 |
---|
47都道府県を対象とする「ごみ総排出量」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の4,572千トン、 2位は大阪府の3,300千トン、 3位は神奈川県の3,008千トンです。
最下位から、47位は鳥取県の217千トン、 46位は島根県の247千トン、 45位は高知県の260千トンです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「ごみ総排出量」の偏差値を地理的に確認できます。
ごみ総排出量ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
ごみ総排出量ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | ごみ総排出量 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】ごみ総排出量:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 4,572千トン | 88.9 | - | |
2 | 大阪府 | 3,300千トン | 75.2 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,008千トン | 72.1 | - | |
4 | 愛知県 | 2,572千トン | 67.4 | - | |
5 | 埼玉県 | 2,414千トン | 65.7 | - | |
6 | 千葉県 | 2,180千トン | 63.2 | - | |
7 | 北海道 | 2,019千トン | 61.4 | - | |
8 | 兵庫県 | 2,011千トン | 61.4 | - | |
9 | 福岡県 | 1,853千トン | 59.7 | - | |
10 | 静岡県 | 1,274千トン | 53.4 | - | |
11 | 茨城県 | 1,095千トン | 51.5 | - | |
全国平均 | 955千トン | - | 50.0 | - | |
12 | 広島県 | 947千トン | 49.9 | - | |
13 | 新潟県 | 894千トン | 49.3 | - | |
14 | 京都府 | 884千トン | 49.2 | - | |
15 | 宮城県 | 865千トン | 49.0 | - | |
16 | 福島県 | 777千トン | 48.1 | - | |
17 | 群馬県 | 775千トン | 48.1 | - | |
18 | 岐阜県 | 696千トン | 47.2 | - | |
19 | 栃木県 | 690千トン | 47.2 | - | |
20 | 岡山県 | 689千トン | 47.1 | - | |
21 | 長野県 | 667千トン | 46.9 | - | |
22 | 三重県 | 657千トン | 46.8 | - | |
23 | 鹿児島県 | 581千トン | 46.0 | - | |
24 | 熊本県 | 565千トン | 45.8 | - | |
25 | 山口県 | 554千トン | 45.7 | - | |
26 | 青森県 | 535千トン | 45.5 | - | |
27 | 長崎県 | 498千トン | 45.1 | - | |
28 | 愛媛県 | 478千トン | 44.9 | - | |
29 | 奈良県 | 471千トン | 44.8 | - | |
30 | 滋賀県 | 457千トン | 44.6 | - | |
31 | 岩手県 | 453千トン | 44.6 | - | |
32 | 沖縄県 | 436千トン | 44.4 | - | |
33 | 石川県 | 422千トン | 44.3 | - | |
34 | 大分県 | 416千トン | 44.2 | - | |
35 | 富山県 | 405千トン | 44.1 | - | |
36 | 宮崎県 | 404千トン | 44.1 | - | |
37 | 秋田県 | 392千トン | 43.9 | - | |
38 | 山形県 | 387千トン | 43.9 | - | |
39 | 和歌山県 | 383千トン | 43.8 | - | |
40 | 香川県 | 330千トン | 43.3 | - | |
41 | 山梨県 | 310千トン | 43.1 | - | |
42 | 福井県 | 286千トン | 42.8 | - | |
43 | 佐賀県 | 275千トン | 42.7 | - | |
44 | 徳島県 | 274千トン | 42.7 | - | |
45 | 高知県 | 260千トン | 42.5 | - | |
46 | 島根県 | 247千トン | 42.4 | - | |
47 | 鳥取県 | 217千トン | 42.1 | - |
「ごみ総排出量ランキング」を重視する |
---|
ごみ総排出量ランキングの注目度を示すゲージです。『「ごみ総排出量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。