住居専用地域面積ランキング
カテゴリ | 土地、面積 > 都市計画区域 |
---|
47都道府県を対象とする「住居専用地域面積」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の645.76km2、 2位は北海道の556.68km2、 3位は神奈川県の481.48km2です。
最下位から、46位は徳島県の23.87km2、 同じく46位は鳥取県の23.87km2、 45位は島根県の28.44km2です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「住居専用地域面積」の偏差値を地理的に確認できます。
住居専用地域面積ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
住居専用地域面積ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 住居専用地域面積 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】住居専用地域面積:2012年 | |||||
1 | ![]() |
645.76km2 | ![]() ![]() |
84.4 | - |
2 | ![]() |
556.68km2 | ![]() ![]() |
78.2 | - |
3 | ![]() |
481.48km2 | ![]() ![]() |
73.0 | - |
4 | ![]() |
390.99km2 | ![]() ![]() |
66.6 | - |
5 | ![]() |
366.48km2 | ![]() ![]() |
64.9 | - |
6 | ![]() |
359.30km2 | ![]() ![]() |
64.4 | - |
7 | ![]() |
314.92km2 | ![]() ![]() |
61.3 | - |
8 | ![]() |
309.24km2 | ![]() ![]() |
61.0 | - |
9 | ![]() |
289.88km2 | ![]() ![]() |
59.6 | - |
10 | ![]() |
241.59km2 | ![]() ![]() |
56.2 | - |
11 | ![]() |
207.94km2 | ![]() ![]() |
53.9 | - |
12 | ![]() |
157.56km2 | ![]() ![]() |
50.4 | - |
13 | ![]() |
156.39km2 | ![]() ![]() |
50.3 | - |
全国平均 | 152.08km2 | - | 50.0 | - | |
14 | ![]() |
151.15km2 | ![]() ![]() |
49.9 | - |
15 | ![]() |
131.28km2 | ![]() ![]() |
48.6 | - |
16 | ![]() |
124.96km2 | ![]() ![]() |
48.1 | - |
17 | ![]() |
117.76km2 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
18 | ![]() |
116.84km2 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
19 | ![]() |
114.72km2 | ![]() ![]() |
47.4 | - |
20 | ![]() |
111.81km2 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
21 | ![]() |
110.39km2 | ![]() ![]() |
47.1 | - |
22 | ![]() |
109.49km2 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
23 | ![]() |
106.21km2 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
24 | ![]() |
104.60km2 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
25 | ![]() |
95.90km2 | ![]() ![]() |
46.1 | - |
26 | ![]() |
94.45km2 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
27 | ![]() |
93.75km2 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
28 | ![]() |
91.44km2 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
29 | ![]() |
88.71km2 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
30 | ![]() |
83.36km2 | ![]() ![]() |
45.2 | - |
31 | ![]() |
80.19km2 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
32 | ![]() |
74.99km2 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
33 | ![]() |
67.79km2 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
34 | ![]() |
65.26km2 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
35 | ![]() |
63.08km2 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
36 | ![]() |
62.74km2 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
37 | ![]() |
54.17km2 | ![]() ![]() |
43.2 | - |
38 | ![]() |
50.86km2 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
39 | ![]() |
44.76km2 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
40 | ![]() |
41.95km2 | ![]() ![]() |
42.3 | - |
41 | ![]() |
39.85km2 | ![]() ![]() |
42.2 | - |
42 | ![]() |
37.62km2 | ![]() ![]() |
42.0 | - |
43 | ![]() |
32.38km2 | ![]() ![]() |
41.7 | - |
44 | ![]() |
31.07km2 | ![]() ![]() |
41.6 | - |
45 | ![]() |
28.44km2 | ![]() |
41.4 | - |
46 | ![]() |
23.87km2 | ![]() |
41.1 | - |
46 | ![]() |
23.87km2 | ![]() |
41.1 | - |
「住居専用地域面積ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 住居専用地域面積ランキングの注目度を示すゲージです。『「住居専用地域面積」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。