全事業所の従業者総数ランキング
カテゴリ | 経済基盤 > 産業別事業所と従業者 |
---|
47都道府県を対象とする「全事業所の従業者総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の8,655千人、 2位は大阪府の4,335千人、 3位は愛知県の3,637千人です。
最下位から、47位は鳥取県の227千人、 46位は高知県の282千人、 45位は島根県の292千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全事業所の従業者総数」の偏差値を地理的に確認できます。
全事業所の従業者総数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
全事業所の従業者総数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 全事業所の従業者総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】全事業所の従業者総数:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 8,655千人 | 102.1 | - | |
2 | 大阪府 | 4,335千人 | 72.0 | - | |
3 | 愛知県 | 3,637千人 | 67.1 | - | |
4 | 神奈川県 | 3,371千人 | 65.2 | - | |
5 | 埼玉県 | 2,492千人 | 59.1 | - | |
6 | 福岡県 | 2,175千人 | 56.9 | - | |
7 | 兵庫県 | 2,174千人 | 56.9 | - | |
8 | 北海道 | 2,160千人 | 56.8 | - | |
9 | 千葉県 | 2,043千人 | 56.0 | - | |
10 | 静岡県 | 1,736千人 | 53.8 | - | |
11 | 広島県 | 1,288千人 | 50.7 | - | |
12 | 茨城県 | 1,217千人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 1,188千人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 1,118千人 | 49.5 | - | |
14 | 新潟県 | 1,033千人 | 48.9 | - | |
15 | 宮城県 | 956千人 | 48.4 | - | |
16 | 長野県 | 924千人 | 48.2 | - | |
17 | 岐阜県 | 882千人 | 47.9 | - | |
18 | 群馬県 | 879千人 | 47.8 | - | |
19 | 栃木県 | 865千人 | 47.7 | - | |
20 | 岡山県 | 806千人 | 47.3 | - | |
21 | 三重県 | 796千人 | 47.3 | - | |
22 | 福島県 | 783千人 | 47.2 | - | |
23 | 熊本県 | 702千人 | 46.6 | - | |
24 | 鹿児島県 | 674千人 | 46.4 | - | |
25 | 滋賀県 | 591千人 | 45.8 | - | |
26 | 山口県 | 585千人 | 45.8 | - | |
27 | 愛媛県 | 577千人 | 45.7 | - | |
28 | 長崎県 | 552千人 | 45.6 | - | |
29 | 石川県 | 539千人 | 45.5 | - | |
30 | 沖縄県 | 515千人 | 45.3 | - | |
31 | 岩手県 | 510千人 | 45.3 | - | |
32 | 富山県 | 507千人 | 45.2 | - | |
33 | 青森県 | 503千人 | 45.2 | - | |
34 | 大分県 | 485千人 | 45.1 | - | |
35 | 山形県 | 479千人 | 45.1 | - | |
36 | 宮崎県 | 450千人 | 44.9 | - | |
37 | 奈良県 | 428千人 | 44.7 | - | |
38 | 香川県 | 426千人 | 44.7 | - | |
39 | 秋田県 | 419千人 | 44.6 | - | |
40 | 和歌山県 | 377千人 | 44.3 | - | |
41 | 福井県 | 373千人 | 44.3 | - | |
42 | 山梨県 | 367千人 | 44.3 | - | |
43 | 佐賀県 | 350千人 | 44.2 | - | |
44 | 徳島県 | 306千人 | 43.8 | - | |
45 | 島根県 | 292千人 | 43.7 | - | |
46 | 高知県 | 282千人 | 43.7 | - | |
47 | 鳥取県 | 227千人 | 43.3 | - |
「全事業所の従業者総数ランキング」を重視する |
---|
全事業所の従業者総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「全事業所の従業者総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。