宿泊業、飲食サービス業の事業所数ランキング
カテゴリ | 経済基盤 > 産業別事業所と従業者 |
---|
47都道府県を対象とする「宿泊業、飲食サービス業の事業所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の88,820事業所、 2位は大阪府の56,359事業所、 3位は愛知県の42,409事業所です。
最下位から、47位は鳥取県の3,314事業所、 46位は島根県の3,916事業所、 45位は徳島県の4,598事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「宿泊業、飲食サービス業の事業所数」の偏差値を地理的に確認できます。
宿泊業、飲食サービス業の事業所数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
宿泊業、飲食サービス業の事業所数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 宿泊業、飲食サービス業の事業所数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】宿泊業、飲食サービス業の事業所数:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 88,820事業所 | 96.9 | - | |
2 | 大阪府 | 56,359事業所 | 76.2 | - | |
3 | 愛知県 | 42,409事業所 | 67.4 | - | |
4 | 神奈川県 | 38,716事業所 | 65.0 | - | |
5 | 北海道 | 33,841事業所 | 61.9 | - | |
6 | 兵庫県 | 32,406事業所 | 61.0 | - | |
7 | 埼玉県 | 28,253事業所 | 58.3 | - | |
8 | 福岡県 | 27,785事業所 | 58.0 | - | |
9 | 千葉県 | 25,374事業所 | 56.5 | - | |
10 | 静岡県 | 22,718事業所 | 54.8 | - | |
11 | 長野県 | 15,717事業所 | 50.4 | - | |
12 | 京都府 | 15,634事業所 | 50.3 | - | |
13 | 広島県 | 15,589事業所 | 50.3 | - | |
全国平均 | 15,143事業所 | - | 50.0 | - | |
14 | 新潟県 | 13,779事業所 | 49.1 | - | |
15 | 茨城県 | 13,439事業所 | 48.9 | - | |
16 | 岐阜県 | 12,781事業所 | 48.5 | - | |
17 | 沖縄県 | 11,169事業所 | 47.5 | - | |
18 | 栃木県 | 11,106事業所 | 47.4 | - | |
19 | 群馬県 | 10,936事業所 | 47.3 | - | |
20 | 宮城県 | 10,653事業所 | 47.1 | - | |
21 | 福島県 | 10,346事業所 | 46.9 | - | |
22 | 鹿児島県 | 9,948事業所 | 46.7 | - | |
23 | 三重県 | 9,615事業所 | 46.5 | - | |
24 | 熊本県 | 9,204事業所 | 46.2 | - | |
25 | 岡山県 | 8,790事業所 | 46.0 | - | |
26 | 青森県 | 8,285事業所 | 45.6 | - | |
27 | 長崎県 | 7,924事業所 | 45.4 | - | |
28 | 愛媛県 | 7,863事業所 | 45.4 | - | |
29 | 山口県 | 7,588事業所 | 45.2 | - | |
30 | 宮崎県 | 7,538事業所 | 45.2 | - | |
31 | 石川県 | 7,410事業所 | 45.1 | - | |
32 | 大分県 | 7,260事業所 | 45.0 | - | |
33 | 山形県 | 7,048事業所 | 44.8 | - | |
34 | 岩手県 | 6,934事業所 | 44.8 | - | |
35 | 山梨県 | 6,474事業所 | 44.5 | - | |
36 | 秋田県 | 6,088事業所 | 44.2 | - | |
37 | 和歌山県 | 5,927事業所 | 44.1 | - | |
38 | 滋賀県 | 5,816事業所 | 44.1 | - | |
39 | 香川県 | 5,749事業所 | 44.0 | - | |
40 | 富山県 | 5,684事業所 | 44.0 | - | |
41 | 高知県 | 5,659事業所 | 44.0 | - | |
42 | 福井県 | 5,383事業所 | 43.8 | - | |
43 | 奈良県 | 5,184事業所 | 43.7 | - | |
44 | 佐賀県 | 4,704事業所 | 43.4 | - | |
45 | 徳島県 | 4,598事業所 | 43.3 | - | |
46 | 島根県 | 3,916事業所 | 42.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 3,314事業所 | 42.5 | - |
「宿泊業、飲食サービス業の事業所数ランキング」を重視する |
---|
宿泊業、飲食サービス業の事業所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「宿泊業、飲食サービス業の事業所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。