生活関連サービス業、娯楽業の事業所数ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 産業別事業所と従業者 |
|---|
47都道府県を対象とする「生活関連サービス業、娯楽業の事業所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の46,173事業所、 2位は大阪府の30,388事業所、 3位は愛知県の26,196事業所です。
最下位から、47位は鳥取県の2,608事業所、 46位は島根県の3,288事業所、 45位は佐賀県の3,362事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「生活関連サービス業、娯楽業の事業所数」の偏差値を地理的に確認できます。
生活関連サービス業、娯楽業の事業所数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 生活関連サービス業、娯楽業の事業所数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 生活関連サービス業、娯楽業の事業所数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】生活関連サービス業、娯楽業の事業所数:2012年 | |||||
| 1 | 46,173事業所 | 91.9 | - | ||
| 2 | 30,388事業所 | 73.5 | - | ||
| 3 | 26,196事業所 | 68.6 | - | ||
| 4 | 25,077事業所 | 67.3 | - | ||
| 5 | 22,960事業所 | 64.8 | - | ||
| 6 | 21,147事業所 | 62.7 | - | ||
| 7 | 19,576事業所 | 60.9 | - | ||
| 8 | 18,977事業所 | 60.2 | - | ||
| 9 | 18,684事業所 | 59.8 | - | ||
| 10 | 15,390事業所 | 56.0 | - | ||
| 11 | 11,693事業所 | 51.7 | - | ||
| 12 | 11,418事業所 | 51.4 | - | ||
| 13 | 11,028事業所 | 50.9 | - | ||
| 全国平均 | 10,226事業所 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 9,333事業所 | 49.0 | - | ||
| 15 | 8,739事業所 | 48.3 | - | ||
| 16 | 8,711事業所 | 48.2 | - | ||
| 17 | 8,529事業所 | 48.0 | - | ||
| 18 | 8,494事業所 | 48.0 | - | ||
| 19 | 8,401事業所 | 47.9 | - | ||
| 20 | 8,270事業所 | 47.7 | - | ||
| 21 | 7,602事業所 | 46.9 | - | ||
| 22 | 7,581事業所 | 46.9 | - | ||
| 23 | 7,249事業所 | 46.5 | - | ||
| 24 | 7,134事業所 | 46.4 | - | ||
| 25 | 6,877事業所 | 46.1 | - | ||
| 26 | 6,330事業所 | 45.5 | - | ||
| 27 | 6,283事業所 | 45.4 | - | ||
| 28 | 6,273事業所 | 45.4 | - | ||
| 29 | 6,182事業所 | 45.3 | - | ||
| 30 | 6,120事業所 | 45.2 | - | ||
| 31 | 5,936事業所 | 45.0 | - | ||
| 32 | 5,878事業所 | 44.9 | - | ||
| 33 | 5,507事業所 | 44.5 | - | ||
| 34 | 5,269事業所 | 44.2 | - | ||
| 35 | 5,136事業所 | 44.1 | - | ||
| 36 | 4,834事業所 | 43.7 | - | ||
| 37 | 4,553事業所 | 43.4 | - | ||
| 38 | 4,458事業所 | 43.3 | - | ||
| 39 | 4,150事業所 | 42.9 | - | ||
| 40 | 4,101事業所 | 42.9 | - | ||
| 41 | 3,764事業所 | 42.5 | - | ||
| 42 | 3,697事業所 | 42.4 | - | ||
| 43 | 3,634事業所 | 42.3 | - | ||
| 44 | 3,627事業所 | 42.3 | - | ||
| 45 | 3,362事業所 | 42.0 | - | ||
| 46 | 3,288事業所 | 41.9 | - | ||
| 47 | 2,608事業所 | 41.1 | - | ||
| 「生活関連サービス業、娯楽業の事業所数ランキング」を重視する |
|---|
|
生活関連サービス業、娯楽業の事業所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「生活関連サービス業、娯楽業の事業所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






