全事業所数ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 経営組織別事業所と従業者 |
|---|
47都道府県を対象とする「全事業所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の627,357事業所、 2位は大阪府の408,713事業所、 3位は愛知県の316,912事業所です。
最下位から、47位は鳥取県の26,227事業所、 46位は島根県の36,300事業所、 45位は高知県の36,771事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全事業所数」の偏差値を地理的に確認できます。
全事業所数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 全事業所数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 全事業所数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】全事業所数:2012年 | |||||
| 1 | 627,357事業所 | 95.8 | - | ||
| 2 | 408,713事業所 | 76.2 | - | ||
| 3 | 316,912事業所 | 68.0 | - | ||
| 4 | 290,603事業所 | 65.6 | - | ||
| 5 | 244,825事業所 | 61.5 | - | ||
| 6 | 231,549事業所 | 60.3 | - | ||
| 7 | 218,877事業所 | 59.2 | - | ||
| 8 | 212,017事業所 | 58.6 | - | ||
| 9 | 190,239事業所 | 56.6 | - | ||
| 10 | 178,399事業所 | 55.6 | - | ||
| 11 | 129,504事業所 | 51.2 | - | ||
| 12 | 118,063事業所 | 50.2 | - | ||
| 13 | 117,884事業所 | 50.2 | - | ||
| 14 | 117,675事業所 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 116,035事業所 | - | 50.0 | - | |
| 15 | 108,638事業所 | 49.3 | - | ||
| 16 | 102,073事業所 | 48.8 | - | ||
| 17 | 93,556事業所 | 48.0 | - | ||
| 18 | 92,769事業所 | 47.9 | - | ||
| 19 | 89,194事業所 | 47.6 | - | ||
| 20 | 86,170事業所 | 47.3 | - | ||
| 21 | 81,438事業所 | 46.9 | - | ||
| 22 | 79,050事業所 | 46.7 | - | ||
| 23 | 77,335事業所 | 46.5 | - | ||
| 24 | 76,153事業所 | 46.4 | - | ||
| 25 | 65,491事業所 | 45.5 | - | ||
| 26 | 63,381事業所 | 45.3 | - | ||
| 27 | 63,275事業所 | 45.3 | - | ||
| 28 | 62,977事業所 | 45.3 | - | ||
| 29 | 61,710事業所 | 45.1 | - | ||
| 30 | 59,346事業所 | 44.9 | - | ||
| 31 | 57,963事業所 | 44.8 | - | ||
| 32 | 57,551事業所 | 44.8 | - | ||
| 33 | 55,469事業所 | 44.6 | - | ||
| 34 | 54,159事業所 | 44.5 | - | ||
| 35 | 53,524事業所 | 44.4 | - | ||
| 36 | 53,060事業所 | 44.4 | - | ||
| 37 | 50,817事業所 | 44.2 | - | ||
| 38 | 49,196事業所 | 44.0 | - | ||
| 39 | 48,381事業所 | 43.9 | - | ||
| 40 | 46,711事業所 | 43.8 | - | ||
| 41 | 44,084事業所 | 43.6 | - | ||
| 42 | 42,815事業所 | 43.4 | - | ||
| 43 | 37,998事業所 | 43.0 | - | ||
| 44 | 37,436事業所 | 43.0 | - | ||
| 45 | 36,771事業所 | 42.9 | - | ||
| 46 | 36,300事業所 | 42.9 | - | ||
| 47 | 26,227事業所 | 42.0 | - | ||
| 「全事業所数ランキング」を重視する |
|---|
|
全事業所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「全事業所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






