個人事業所数ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 経営組織別事業所と従業者 |
|---|
47都道府県を対象とする「個人事業所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の434,707事業所、 2位は大阪府の237,155事業所、 3位は神奈川県の195,098事業所です。
最下位から、47位は鳥取県の15,326事業所、 46位は高知県の17,485事業所、 45位は佐賀県の19,867事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「個人事業所数」の偏差値を地理的に確認できます。
個人事業所数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 個人事業所数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 個人事業所数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】個人事業所数:2012年 | |||||
| 1 | 434,707事業所 | 99.0 | - | ||
| 2 | 237,155事業所 | 72.6 | - | ||
| 3 | 195,098事業所 | 67.0 | - | ||
| 4 | 193,514事業所 | 66.7 | - | ||
| 5 | 152,998事業所 | 61.3 | - | ||
| 6 | 148,192事業所 | 60.7 | - | ||
| 7 | 124,141事業所 | 57.5 | - | ||
| 8 | 120,983事業所 | 57.0 | - | ||
| 9 | 120,424事業所 | 57.0 | - | ||
| 10 | 99,994事業所 | 54.2 | - | ||
| 11 | 80,311事業所 | 51.6 | - | ||
| 全国平均 | 68,469事業所 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 65,183事業所 | 49.6 | - | ||
| 13 | 64,554事業所 | 49.5 | - | ||
| 14 | 63,220事業所 | 49.3 | - | ||
| 15 | 61,057事業所 | 49.0 | - | ||
| 16 | 58,194事業所 | 48.6 | - | ||
| 17 | 53,600事業所 | 48.0 | - | ||
| 18 | 52,184事業所 | 47.8 | - | ||
| 19 | 51,820事業所 | 47.8 | - | ||
| 20 | 50,689事業所 | 47.6 | - | ||
| 21 | 49,300事業所 | 47.4 | - | ||
| 22 | 43,445事業所 | 46.6 | - | ||
| 23 | 42,798事業所 | 46.6 | - | ||
| 24 | 42,210事業所 | 46.5 | - | ||
| 25 | 36,536事業所 | 45.7 | - | ||
| 26 | 36,530事業所 | 45.7 | - | ||
| 27 | 34,275事業所 | 45.4 | - | ||
| 28 | 32,033事業所 | 45.1 | - | ||
| 29 | 31,327事業所 | 45.0 | - | ||
| 30 | 30,928事業所 | 45.0 | - | ||
| 31 | 30,823事業所 | 45.0 | - | ||
| 32 | 29,896事業所 | 44.8 | - | ||
| 33 | 29,842事業所 | 44.8 | - | ||
| 34 | 29,480事業所 | 44.8 | - | ||
| 35 | 29,346事業所 | 44.8 | - | ||
| 36 | 27,195事業所 | 44.5 | - | ||
| 37 | 25,691事業所 | 44.3 | - | ||
| 38 | 25,171事業所 | 44.2 | - | ||
| 39 | 23,659事業所 | 44.0 | - | ||
| 40 | 23,272事業所 | 43.9 | - | ||
| 41 | 22,135事業所 | 43.8 | - | ||
| 42 | 21,053事業所 | 43.7 | - | ||
| 43 | 20,207事業所 | 43.5 | - | ||
| 44 | 20,175事業所 | 43.5 | - | ||
| 45 | 19,867事業所 | 43.5 | - | ||
| 46 | 17,485事業所 | 43.2 | - | ||
| 47 | 15,326事業所 | 42.9 | - | ||
| 「個人事業所数ランキング」を重視する |
|---|
|
個人事業所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「個人事業所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






