幼稚園の男子園児数ランキング
カテゴリ | 教育 > 幼稚園 |
---|
47都道府県を対象とする「幼稚園の男子園児数」についての都道府県ランキングです。
国立、公立、私立のすべての幼稚園を含みます。
在園者数は5月1日現在です。4月1日現在の満年齢で3歳未満の者は含まれていません。
最上位から、1位は東京都の88.0人、 2位は神奈川県の73.0人、 3位は大阪府の61.0人です。
最下位から、47位は鳥取県の2.1人、 46位は高知県の2.2人、 45位は島根県の2.4人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「幼稚園の男子園児数」の偏差値を地理的に確認できます。
幼稚園の男子園児数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
幼稚園の男子園児数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 幼稚園の男子園児数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】幼稚園の男子園児数:2012年 | |||||
1 | ![]() |
88.0人 | ![]() ![]() |
85.3 | - |
2 | ![]() |
73.0人 | ![]() ![]() |
77.8 | - |
3 | ![]() |
61.0人 | ![]() ![]() |
71.8 | - |
4 | ![]() |
59.0人 | ![]() ![]() |
70.8 | - |
5 | ![]() |
50.0人 | ![]() ![]() |
66.3 | - |
6 | ![]() |
49.0人 | ![]() ![]() |
65.8 | - |
7 | ![]() |
36.0人 | ![]() ![]() |
59.3 | - |
8 | ![]() |
34.0人 | ![]() ![]() |
58.3 | - |
9 | ![]() |
33.0人 | ![]() ![]() |
57.8 | - |
10 | ![]() |
32.0人 | ![]() ![]() |
57.3 | - |
11 | ![]() |
20.0人 | ![]() ![]() |
51.3 | - |
全国平均 | 17.3人 | - | 50.0 | - | |
12 | ![]() |
17.0人 | ![]() ![]() |
49.8 | - |
12 | ![]() |
17.0人 | ![]() ![]() |
49.8 | - |
14 | ![]() |
16.0人 | ![]() ![]() |
49.3 | - |
15 | ![]() |
15.0人 | ![]() ![]() |
48.8 | - |
16 | ![]() |
13.0人 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
17 | ![]() |
12.0人 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
18 | ![]() |
11.0人 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
19 | ![]() |
10.0人 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
19 | ![]() |
10.0人 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
19 | ![]() |
10.0人 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
22 | ![]() |
9.8人 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
23 | ![]() |
9.3人 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
24 | ![]() |
8.9人 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
25 | ![]() |
8.8人 | ![]() ![]() |
45.7 | - |
26 | ![]() |
8.4人 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
27 | ![]() |
8.1人 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
28 | ![]() |
7.9人 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
29 | ![]() |
7.3人 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
30 | ![]() |
7.1人 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
31 | ![]() |
6.7人 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
32 | ![]() |
6.4人 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
33 | ![]() |
6.2人 | ![]() ![]() |
44.4 | - |
34 | ![]() |
6.0人 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
35 | ![]() |
5.2人 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
36 | ![]() |
4.9人 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
37 | ![]() |
4.4人 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
38 | ![]() |
4.3人 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
39 | ![]() |
4.1人 | ![]() ![]() |
43.4 | - |
40 | ![]() |
4.0人 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
41 | ![]() |
3.9人 | ![]() |
43.3 | - |
42 | ![]() |
3.6人 | ![]() |
43.1 | - |
43 | ![]() |
3.4人 | ![]() |
43.0 | - |
44 | ![]() |
2.6人 | ![]() |
42.6 | - |
45 | ![]() |
2.4人 | ![]() |
42.5 | - |
46 | ![]() |
2.2人 | ![]() |
42.4 | - |
47 | ![]() |
2.1人 | ![]() |
42.4 | - |
「幼稚園の男子園児数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 幼稚園の男子園児数ランキングの注目度を示すゲージです。『「幼稚園の男子園児数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。