へき地等指定公立小学校数ランキング
カテゴリ | 教育 > 小学校 |
---|
47都道府県を対象とする「へき地等指定公立小学校数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の467校、 2位は鹿児島県の250校、 3位は長崎県の112校です。
最下位から、46位は神奈川県の1校、 同じく46位は大阪府の1校、 43位は茨城県の2校です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「へき地等指定公立小学校数」の偏差値を地理的に確認できます。
へき地等指定公立小学校数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
へき地等指定公立小学校数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | へき地等指定公立小学校数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】へき地等指定公立小学校数:2012年 | |||||
1 | 北海道 | 467校 | 106.3 | - | |
2 | 鹿児島県 | 250校 | 77.0 | - | |
3 | 長崎県 | 112校 | 58.4 | - | |
4 | 新潟県 | 100校 | 56.7 | - | |
5 | 沖縄県 | 91校 | 55.5 | - | |
6 | 岩手県 | 87校 | 55.0 | - | |
7 | 高知県 | 79校 | 53.9 | - | |
8 | 島根県 | 69校 | 52.6 | - | |
9 | 熊本県 | 66校 | 52.1 | - | |
10 | 広島県 | 62校 | 51.6 | - | |
10 | 福島県 | 62校 | 51.6 | - | |
12 | 大分県 | 60校 | 51.3 | - | |
13 | 愛媛県 | 58校 | 51.1 | - | |
14 | 兵庫県 | 52校 | 50.3 | - | |
全国平均 | 50校 | - | 50.0 | - | |
15 | 青森県 | 46校 | 49.4 | - | |
15 | 和歌山県 | 46校 | 49.4 | - | |
17 | 宮崎県 | 45校 | 49.3 | - | |
18 | 宮城県 | 44校 | 49.2 | - | |
19 | 岡山県 | 43校 | 49.0 | - | |
20 | 山形県 | 42校 | 48.9 | - | |
21 | 愛知県 | 38校 | 48.4 | - | |
22 | 長野県 | 35校 | 48.0 | - | |
23 | 静岡県 | 34校 | 47.8 | - | |
24 | 三重県 | 33校 | 47.7 | - | |
25 | 京都府 | 32校 | 47.6 | - | |
26 | 岐阜県 | 31校 | 47.4 | - | |
27 | 山口県 | 29校 | 47.1 | - | |
28 | 徳島県 | 23校 | 46.3 | - | |
28 | 福岡県 | 23校 | 46.3 | - | |
30 | 栃木県 | 22校 | 46.2 | - | |
31 | 福井県 | 21校 | 46.1 | - | |
32 | 群馬県 | 19校 | 45.8 | - | |
32 | 香川県 | 19校 | 45.8 | - | |
34 | 佐賀県 | 18校 | 45.7 | - | |
35 | 奈良県 | 17校 | 45.5 | - | |
36 | 東京都 | 16校 | 45.4 | - | |
37 | 山梨県 | 14校 | 45.1 | - | |
38 | 秋田県 | 11校 | 44.7 | - | |
39 | 石川県 | 10校 | 44.6 | - | |
40 | 滋賀県 | 9校 | 44.4 | - | |
40 | 鳥取県 | 9校 | 44.4 | - | |
42 | 富山県 | 4校 | 43.8 | - | |
43 | 埼玉県 | 2校 | 43.5 | - | |
43 | 千葉県 | 2校 | 43.5 | - | |
43 | 茨城県 | 2校 | 43.5 | - | |
46 | 大阪府 | 1校 | 43.4 | - | |
46 | 神奈川県 | 1校 | 43.4 | - |
「へき地等指定公立小学校数ランキング」を重視する |
---|
へき地等指定公立小学校数ランキングの注目度を示すゲージです。『「へき地等指定公立小学校数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。