北海道の経済基盤についてのランキング一覧
北海道の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、北海道の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、北海道の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 北海道の経済基盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県民経済計算 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 181,241億円 | 2012年 | 8位 | 55.2 | |
| 135,051億円 | 2012年 | 9位 | 55.5 | |
| 6,328,093百万円 | 2014年 | 8位 | 54.9 | |
| 2,242,817人 | 2014年 | 8位 | 58.4 | |
| 184,102億円 | 2012年 | 9位 | 55.6 | |
| 196,695億円 | 2012年 | 9位 | 55.3 | |
| 32.91億円 | - | 31位 | 45.9 | |
| 24.53億円 | - | 34位 | 43.3 | |
| 40.73人 | - | 29位 | 47.1 | |
| 33.43億円 | - | 34位 | 43.4 | |
| 35.72億円 | - | 37位 | 41.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 規模別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 37,587所 | 2009年 | 8位 | 56.4 | |
| 425,490人 | 2009年 | 10位 | 54.2 | |
| 215,926所 | 2009年 | 5位 | 61.0 | |
| 2,061,970人 | 2009年 | 6位 | 57.9 | |
| 231,549所 | 2011年 | 6位 | 60.3 | |
| 2,159,641人 | 2011年 | 8位 | 56.8 | |
| 136,159所 | 2011年 | 6位 | 61.0 | |
| 290,665人 | 2011年 | 6位 | 60.3 | |
| 46,397所 | 2011年 | 6位 | 60.2 | |
| 303,196人 | 2011年 | 6位 | 60.2 | |
| 35,530所 | 2011年 | 6位 | 59.3 | |
| 568,950人 | 2011年 | 6位 | 59.0 | |
| 1,855所 | 2011年 | 7位 | 56.1 | |
| 289,159人 | 2011年 | 7位 | 55.8 | |
| 353所 | 2011年 | 9位 | 52.2 | |
| 201,823人 | 2011年 | 10位 | 50.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 産業別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 231,549事業所 | 2012年 | 6位 | 60.3 | |
| 2,160千人 | 2012年 | 8位 | 56.8 | |
| 4,103事業所 | 2012年 | 1位 | 109.2 | |
| 42.0千人 | 2012年 | 1位 | 106.5 | |
| 628事業所 | 2009年 | 1位 | 103.6 | |
| 7.3千人 | 2009年 | 1位 | 101.4 | |
| 225事業所 | 2012年 | 1位 | 100.7 | |
| 2.3千人 | 2012年 | 1位 | 96.0 | |
| 23,038事業所 | 2012年 | 6位 | 63.7 | |
| 190千人 | 2012年 | 5位 | 63.4 | |
| 11,600事業所 | 2012年 | 15位 | 51.0 | |
| 200千人 | 2012年 | 18位 | 50.2 | |
| 267事業所 | 2012年 | 2位 | 76.6 | |
| 8.6千人 | 2012年 | 5位 | 58.6 | |
| 2,469事業所 | 2012年 | 6位 | 53.2 | |
| 41千人 | 2012年 | 6位 | 50.6 | |
| 6,811事業所 | 2012年 | 5位 | 63.0 | |
| 146千人 | 2012年 | 7位 | 59.0 | |
| 57,265事業所 | 2012年 | 7位 | 59.9 | |
| 475千人 | 2012年 | 7位 | 57.2 | |
| 4,588事業所 | 2012年 | 4位 | 65.2 | |
| 59千人 | 2012年 | 6位 | 54.2 | |
| 18,260事業所 | 2012年 | 5位 | 59.8 | |
| 60千人 | 2012年 | 6位 | 55.3 | |
| 8,305事業所 | 2012年 | 7位 | 55.7 | |
| 52千人 | 2012年 | 8位 | 52.6 | |
| 33,841事業所 | 2012年 | 5位 | 61.9 | |
| 219千人 | 2012年 | 8位 | 57.3 | |
| 21,147事業所 | 2012年 | 6位 | 62.7 | |
| 106千人 | 2012年 | 7位 | 58.5 | |
| 5,615事業所 | 2012年 | 9位 | 56.6 | |
| 58千人 | 2012年 | 9位 | 54.1 | |
| 15,432事業所 | 2012年 | 8位 | 60.4 | |
| 276千人 | 2012年 | 6位 | 61.6 | |
| 1,859事業所 | 2012年 | 1位 | 81.8 | |
| 22.0千人 | 2012年 | 1位 | 84.7 | |
| 16,724事業所 | 2012年 | 4位 | 64.2 | |
| 202千人 | 2012年 | 5位 | 57.4 | |
| 2,845事業所 | 2009年 | 1位 | 96.0 | |
| 119千人 | 2009年 | 2位 | 70.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経営組織別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 231,549事業所 | 2012年 | 6位 | 60.3 | |
| 2,160千人 | 2012年 | 8位 | 56.8 | |
| 1,166千人 | 2012年 | 8位 | 55.9 | |
| 989千人 | 2012年 | 8位 | 58.2 | |
| 81,400事業所 | 2012年 | 8位 | 59.2 | |
| 209千人 | 2012年 | 9位 | 56.3 | |
| 148,192事業所 | 2012年 | 6位 | 60.7 | |
| 1,943千人 | 2012年 | 6位 | 56.8 | |
| 128,641事業所 | 2012年 | 6位 | 59.9 | |
| 1,582千人 | 2012年 | 7位 | 55.9 | |
| 127,515事業所 | 2012年 | 6位 | 59.9 | |
| 1,574千人 | 2012年 | 7位 | 55.9 | |
| 488事業所 | 2012年 | 16位 | 50.8 | |
| 3千人 | 2012年 | 13位 | 50.4 | |
| 604事業所 | 2012年 | 2位 | 75.7 | |
| 4.6千人 | 2012年 | 4位 | 59.2 | |
| 34事業所 | 2012年 | 9位 | 49.4 | |
| 0.4千人 | 2012年 | 13位 | 48.5 | |
| 19,551事業所 | 2012年 | 3位 | 70.1 | |
| 361千人 | 2012年 | 4位 | 63.8 | |
| 10,281事業所 | 2009年 | 1位 | 87.1 | |
| 250千人 | 2009年 | 2位 | 69.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 預貯金残高 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 67,537億円 | 2014年 | 8位 | 58.8 | |
| 149,377億円 | 2014年 | 9位 | 50.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 北海道に投票する |
|---|
|
北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |






