石川県の居住についてのランキング一覧
石川県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、石川県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、石川県の住宅の年代についての「1950年以前建築の住宅の戸数」「1951〜1980年建築の住宅の戸数」「1981〜1990年建築の住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 石川県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 498千戸 | 2008年 | 35位 | 44.4 | |
| 422千戸 | 2008年 | 35位 | 44.4 | |
| 73千戸 | 2008年 | 34位 | 44.2 | |
| 0.9千戸 | 2008年 | 33位 | 43.4 | |
| 14.7戸 | - | 15位 | 53.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 406千戸 | 2008年 | 35位 | 44.4 | |
| 16千戸 | 2008年 | 29位 | 45.1 | |
| 298千戸 | 2008年 | 36位 | 43.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 279千戸 | 2008年 | 29位 | 44.7 | |
| 5.5千戸 | 2008年 | 19位 | 46.6 | |
| 5.6千戸 | 2008年 | 44位 | 43.4 | |
| 4.3千戸 | 2008年 | 41位 | 44.5 | |
| 117千戸 | 2008年 | 33位 | 45.5 | |
| 53千戸 | 2008年 | 27位 | 45.8 | |
| 47千戸 | 2008年 | 33位 | 45.5 | |
| 17千戸 | 2008年 | 31位 | 45.6 | |
| 2千戸 | 2008年 | 44位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 186千戸 | 2008年 | 31位 | 44.2 | |
| 131.0千戸 | 2008年 | 33位 | 44.4 | |
| 78千戸 | 2008年 | 35位 | 45.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 25千戸 | 2008年 | 35位 | 42.8 | |
| 128千戸 | 2008年 | 36位 | 44.0 | |
| 79千戸 | 2008年 | 35位 | 44.1 | |
| 102千戸 | 2008年 | 34位 | 44.5 | |
| 31千戸 | 2008年 | 33位 | 44.9 | |
| 42千戸 | 2008年 | 29位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 422千戸 | 2008年 | 35位 | 44.4 | |
| 291千戸 | 2008年 | 35位 | 43.8 | |
| 125千戸 | 2008年 | 35位 | 45.0 | |
| 11千戸 | 2008年 | 41位 | 44.1 | |
| 1.8千戸 | 2008年 | 29位 | 45.8 | |
| 101千戸 | 2008年 | 32位 | 45.2 | |
| 11千戸 | 2008年 | 31位 | 44.7 | |
| 69.1% | 2008年 | 21位 | 53.3 | |
| 68.8% | 2008年 | 21位 | 53.3 | |
| 125千戸 | 2008年 | 35位 | 45.0 | |
| 124千戸 | 2008年 | 34位 | 45.1 | |
| 11千戸 | 2008年 | 41位 | 44.1 | |
| 1.8千戸 | 2008年 | 29位 | 45.8 | |
| 36.0千戸 | 2008年 | 30位 | 44.9 | |
| 63千戸 | 2008年 | 30位 | 45.5 | |
| 11千戸 | 2008年 | 31位 | 44.8 | |
| 44,288円/月 | 2008年 | 17位 | 49.7 | |
| 2,436円/畳 | 2008年 | 17位 | 50.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 石川県に投票する |
|---|
|
石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |






