石川県の概要についてのランキング一覧
石川県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、石川県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、石川県の教育についての「幼稚園数」「幼稚園在園者数」「小学校数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 石川県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,169,788人 | 2010年 | 34位 | 44.1 | |
| 159,283人 | 2010年 | 33位 | 44.0 | |
| 725,951人 | 2010年 | 33位 | 44.3 | |
| 275,337人 | 2010年 | 37位 | 43.5 | |
| 9,768人 | 2010年 | 27位 | 45.5 | |
| 585,606人 | 2010年 | 32位 | 45.2 | |
| 8,961人 | 2014年 | 33位 | 44.4 | |
| 12,190人 | 2014年 | 38位 | 43.3 | |
| 32,266人 | 2014年 | 35位 | 44.8 | |
| 32,852人 | 2014年 | 35位 | 44.5 | |
| 1,172,269人 | 2010年 | 34位 | 44.5 | |
| 441,170世帯 | 2010年 | 35位 | 44.5 | |
| 440,247世帯 | 2010年 | 35位 | 44.5 | |
| 238,496世帯 | 2010年 | 35位 | 44.1 | |
| 130,150世帯 | 2010年 | 34位 | 45.4 | |
| 81,418世帯 | 2010年 | 37位 | 43.7 | |
| 44,548世帯 | 2010年 | 37位 | 43.7 | |
| 36,198世帯 | 2010年 | 38位 | 44.3 | |
| 5,370組 | 2014年 | 34位 | 44.7 | |
| 1,708組 | 2014年 | 37位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,186.15km2 | 2014年 | 35位 | 46.6 | |
| 1,388.63km2 | 2014年 | 33位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,533,813百万円 | 2014年 | 29位 | 45.3 | |
| 524,924人 | 2014年 | 30位 | 44.8 | |
| 68,035事業所 | 2009年 | 30位 | 45.1 | |
| 15,588事業所 | 2009年 | 23位 | 46.1 | |
| 52,039事業所 | 2009年 | 31位 | 44.9 | |
| 609,917人 | 2009年 | 29位 | 45.4 | |
| 157,267人 | 2009年 | 28位 | 45.1 | |
| 448,048人 | 2009年 | 31位 | 45.6 | |
| 424km2 | 2014年 | 33位 | 46.7 | |
| 2,424,273百万円 | 2013年 | 29位 | 44.5 | |
| 93,928人 | 2013年 | 26位 | 45.5 | |
| 3,348,840百万円 | 2011年 | 23位 | 47.2 | |
| 12,028事業所 | 2011年 | 31位 | 44.5 | |
| 81,059人 | 2011年 | 29位 | 45.4 | |
| 48,000円/m2 | 2009年 | 12位 | 50.3 | |
| 97,600円/m2 | 2009年 | 20位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 527,303百万円 | 2013年 | 37位 | 43.4 | |
| 515,328百万円 | 2013年 | 37位 | 43.5 | |
| 172,933百万円 | 2013年 | 28位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 68園 | 2014年 | 45位 | 40.5 | |
| 7,830人 | 2014年 | 39位 | 43.4 | |
| 228校 | 2014年 | 37位 | 42.3 | |
| 4,190人 | 2014年 | 35位 | 43.5 | |
| 62,162人 | 2014年 | 33位 | 44.0 | |
| 95校 | 2014年 | 42位 | 41.7 | |
| 2,344人 | 2014年 | 37位 | 42.9 | |
| 33,427人 | 2014年 | 33位 | 44.0 | |
| 56校 | 2014年 | 35位 | 43.7 | |
| 32,306人 | 2014年 | 35位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 615,510人 | 2010年 | 33位 | 44.3 | |
| 582,449人 | 2010年 | 32位 | 44.4 | |
| 33,061人 | 2010年 | 37位 | 43.4 | |
| 18,402人 | 2010年 | 45位 | 39.1 | |
| 159,109人 | 2010年 | 28位 | 44.5 | |
| 377,337人 | 2010年 | 33位 | 44.5 | |
| 452,266人 | 2010年 | 32位 | 44.3 | |
| 31,740人 | 2010年 | 27位 | 45.3 | |
| 13,728人 | 2010年 | 34位 | 43.9 | |
| 42,639人 | 2010年 | 39位 | 43.0 | |
| 23,769人 | 2010年 | 38位 | 41.2 | |
| 401,179人 | 2010年 | 34位 | 43.5 | |
| 158,577人 | 2010年 | 28位 | 44.9 | |
| 583,812人 | 2010年 | 31位 | 45.0 | |
| 159,940人 | 2010年 | 27位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 315館 | 2011年 | 20位 | 50.1 | |
| 49館 | 2011年 | 25位 | 46.5 | |
| 269.28館 | - | 10位 | 56.0 | |
| 41.89館 | - | 9位 | 59.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 439,900住宅 | 2013年 | 35位 | 44.5 | |
| 311,400住宅 | 2013年 | 32位 | 44.1 | |
| 123,400住宅 | 2013年 | 35位 | 45.0 | |
| 44,619人 | 2013年 | 44位 | 38.3 | |
| 1,163,788人 | 2013年 | 34位 | 44.1 | |
| 422,364t | 2013年 | 33位 | 44.3 | |
| 14.3% | 2013年 | 42位 | 37.5 | |
| 13,285事業所 | 2006年 | 37位 | 43.9 | |
| 7,072事業所 | 2006年 | 32位 | 45.1 | |
| 137事業所 | 2006年 | 39位 | 43.8 | |
| 25事業所 | 2006年 | 31位 | 44.3 | |
| 13,071.3km | 2013年 | 39位 | 41.6 | |
| 2,536.8km | 2013年 | 36位 | 44.3 | |
| 10,534.5km | 2013年 | 39位 | 41.4 | |
| 2,505.8km | 2013年 | 36位 | 44.4 | |
| 328局 | 2014年 | 34位 | 43.5 | |
| 1,097箇所 | 2013年 | 29位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.7才 | 2010年 | 16位 | 52.9 | |
| 86.8才 | 2010年 | 10位 | 59.5 | |
| 85施設 | 2013年 | 34位 | 44.1 | |
| 877施設 | 2013年 | 36位 | 44.5 | |
| 493施設 | 2013年 | 36位 | 44.7 | |
| 3,245人 | 2012年 | 29位 | 45.5 | |
| 668人 | 2012年 | 39位 | 44.4 | |
| 2,567人 | 2012年 | 32位 | 45.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8所 | 2010年 | 22位 | 47.0 | |
| 344所 | 2013年 | 26位 | 45.8 | |
| 0人 | 2014年 | 36位 | 46.5 | |
| 35,095人 | 2013年 | 22位 | 46.8 | |
| 277,836人 | 2013年 | 37位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 167件 | 2013年 | 44位 | 43.5 | |
| 6,320件 | 2009年 | 38位 | 43.4 | |
| 8,812件 | 2009年 | 37位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 石川県に投票する |
|---|
|
石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |






