京都府の所得、賃金についてのランキング一覧
京都府の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、京都府の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、京都府の源泉徴収についての「源泉徴収税総額」「利子所得等の源泉徴収税額」「配当所得の源泉徴収税額」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 京都府の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,873.9千円 | - | 6位 | 59.2 | |
| 335.1千円 | 2015年 | 6位 | 60.0 | |
| 308.8千円 | 2015年 | 5位 | 61.5 | |
| 852.7千円 | 2015年 | 8位 | 56.9 | |
| 5,419.4千円 | - | 6位 | 59.0 | |
| 371.1千円 | 2015年 | 6位 | 60.2 | |
| 339.1千円 | 2015年 | 5位 | 61.7 | |
| 966.2千円 | 2015年 | 10位 | 56.1 | |
| 3,927.4千円 | - | 4位 | 64.5 | |
| 272.6千円 | 2015年 | 4位 | 64.5 | |
| 256.4千円 | 2015年 | 4位 | 65.9 | |
| 656.2千円 | 2015年 | 5位 | 63.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 248人 | 2012年 | 11位 | 49.5 | |
| 1,006人 | 2012年 | 11位 | 49.4 | |
| 6,246人 | 2012年 | 11位 | 49.5 | |
| 22,606人 | 2012年 | 11位 | 50.0 | |
| 0.57人 | - | 7位 | 57.5 | |
| 2.33人 | - | 7位 | 57.2 | |
| 14.44人 | - | 6位 | 57.8 | |
| 52.25人 | - | 6位 | 61.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 432,668人 | 2012年 | 13位 | 49.5 | |
| 99,365人 | 2012年 | 13位 | 50.5 | |
| 30,811人 | 2012年 | 15位 | 49.5 | |
| 59,018人 | 2012年 | 14位 | 49.2 | |
| 49,588人 | 2012年 | 14位 | 49.0 | |
| 38,867人 | 2012年 | 13位 | 49.2 | |
| 28,409人 | 2012年 | 13位 | 49.4 | |
| 36,600人 | 2012年 | 13位 | 49.0 | |
| 22,788人 | 2012年 | 14位 | 48.9 | |
| 15,763人 | 2012年 | 14位 | 49.0 | |
| 11,453人 | 2012年 | 13位 | 49.5 | |
| 7,748人 | 2012年 | 12位 | 49.6 | |
| 9,652人 | 2012年 | 11位 | 49.8 | |
| 5,911人 | 2012年 | 11位 | 50.1 | |
| 5,568人 | 2012年 | 11位 | 50.5 | |
| 4,881人 | 2012年 | 11位 | 49.9 | |
| 3,527人 | 2012年 | 11位 | 49.7 | |
| 1,713人 | 2012年 | 12位 | 49.3 | |
| 758人 | 2012年 | 11位 | 49.4 | |
| 176人 | 2012年 | 11位 | 49.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 773円/時 | 2013年 | 7位 | 62.1 | |
| 759円/時 | 2012年 | 5位 | 62.3 | |
| 751円/時 | 2011年 | 5位 | 62.6 | |
| 749円/時 | 2010年 | 5位 | 63.7 | |
| 8円 | - | 9位 | 52.1 | |
| 2円 | - | 28位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 199,323百万円 | 2012年 | 11位 | 49.1 | |
| 5,977百万円 | 2012年 | 10位 | 49.1 | |
| 19,018百万円 | 2012年 | 10位 | 48.8 | |
| 512百万円 | 2012年 | 12位 | 48.8 | |
| 157,359百万円 | 2012年 | 12位 | 49.3 | |
| 3,364百万円 | 2012年 | 12位 | 48.8 | |
| 10,907百万円 | 2012年 | 8位 | 48.8 | |
| 2,187百万円 | 2012年 | 8位 | 48.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 京都府に投票する |
|---|
|
京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。 |






