京都府の人口、人口移動についてのランキング一覧
京都府の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、京都府の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、京都府の人口移動についての「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 京都府の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
| 2,636,092人 | 2010年 | 13位 | 49.7 | |
| 1,250,000人 | 2014年 | 13位 | 49.5 | |
| 1,359,000人 | 2014年 | 13位 | 49.8 | |
| 2,647,660人 | 2005年 | 13位 | 49.7 | |
| -11,568人 | 2010年 | 14位 | 48.3 | |
| -0.437% | 2010年 | 13位 | 53.7 | |
| 4,613.21km2 | 2010年 | 31位 | 47.0 | |
| 571.4人/km2 | 2010年 | 10位 | 49.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
| 41,855人 | 2010年 | 9位 | 51.2 | |
| 24,780人 | 2010年 | 6位 | 58.8 | |
| 8,022人 | 2010年 | 15位 | 48.9 | |
| 1,424人 | 2010年 | 20位 | 46.2 | |
| 258人 | 2010年 | 19位 | 46.4 | |
| 228人 | 2010年 | 25位 | 46.1 | |
| 244人 | 2010年 | 20位 | 46.0 | |
| 252人 | 2010年 | 9位 | 50.8 | |
| 899人 | 2010年 | 10位 | 50.5 | |
| 304人 | 2010年 | 24位 | 45.7 | |
| 108人 | 2010年 | 22位 | 45.1 | |
| 5,336人 | 2010年 | 11位 | 49.3 | |
| 158.78人 | - | 8位 | 61.2 | |
| 94.00人 | - | 2位 | 83.7 | |
| 30.43人 | - | 20位 | 51.1 | |
| 5.40人 | - | 31位 | 43.3 | |
| 0.98人 | - | 23位 | 46.1 | |
| 0.86人 | - | 37位 | 43.9 | |
| 0.93人 | - | 33位 | 44.4 | |
| 0.96人 | - | 3位 | 62.5 | |
| 3.41人 | - | 4位 | 55.0 | |
| 1.15人 | - | 27位 | 44.2 | |
| 0.41人 | - | 24位 | 45.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
| 322,000人 | 2014年 | 13位 | 49.3 | |
| 165,000人 | 2014年 | 13位 | 49.3 | |
| 157,000人 | 2014年 | 13位 | 49.3 | |
| 1,586,000人 | 2014年 | 13位 | 49.6 | |
| 785,000人 | 2014年 | 13位 | 49.4 | |
| 801,000人 | 2014年 | 13位 | 49.8 | |
| 701,000人 | 2014年 | 13位 | 50.0 | |
| 300,000人 | 2014年 | 13位 | 49.9 | |
| 401,000人 | 2014年 | 13位 | 50.0 | |
| 1,137人 | 2010年 | 12位 | 53.0 | |
| 44.85才 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 43.21才 | 2010年 | 37位 | 43.6 | |
| 46.36才 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 44.54才 | 2010年 | 38位 | 41.6 | |
| 12.89% | 2010年 | 36位 | 44.7 | |
| 63.76% | 2010年 | 13位 | 57.6 | |
| 23.35% | 2010年 | 34位 | 45.4 | |
| 11.03% | 2010年 | 35位 | 43.1 | |
| 3.02% | 2010年 | 35位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
| 2,254千人 | 2010年 | 13位 | 49.6 | |
| 20千人 | 2010年 | 39位 | 40.9 | |
| 2.7千人 | 2010年 | 39位 | 43.6 | |
| 24.0千人 | 2010年 | 12位 | 50.1 | |
| 14.0千人 | 2010年 | 11位 | 52.7 | |
| 14.0千人 | 2010年 | 14位 | 50.2 | |
| 17.0千人 | 2010年 | 12位 | 51.0 | |
| 30.0千人 | 2010年 | 10位 | 52.6 | |
| 83千人 | 2010年 | 13位 | 48.7 | |
| 57千人 | 2010年 | 12位 | 51.3 | |
| 19.0千人 | 2010年 | 11位 | 50.4 | |
| 4.3千人 | 2010年 | 18位 | 47.8 | |
| 214千人 | 2010年 | 13位 | 49.1 | |
| 157千人 | 2010年 | 12位 | 49.9 | |
| 223千人 | 2010年 | 21位 | 48.4 | |
| 70千人 | 2010年 | 16位 | 48.4 | |
| 136千人 | 2010年 | 12位 | 50.4 | |
| 25千人 | 2010年 | 13位 | 51.1 | |
| 4.8千人 | 2010年 | 6位 | 59.6 | |
| 164千人 | 2010年 | 10位 | 51.7 | |
| 365千人 | 2010年 | 13位 | 49.6 | |
| 387千人 | 2010年 | 15位 | 48.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
| 66,840人 | 2000年 | 13位 | 49.5 | |
| 58,582人 | 2005年 | 13位 | 49.3 | |
| 52,788人 | 2010年 | 13位 | 49.3 | |
| 50,766人 | 2013年 | 13位 | 49.1 | |
| 50,615人 | 2014年 | 13位 | 49.2 | |
| 64,250人 | 2000年 | 10位 | 50.6 | |
| 59,905人 | 2005年 | 10位 | 50.6 | |
| 53,014人 | 2010年 | 9位 | 50.5 | |
| 53,307人 | 2013年 | 9位 | 50.6 | |
| 53,417人 | 2014年 | 9位 | 50.8 | |
| 69,253人 | 2000年 | 10位 | 51.3 | |
| 62,126人 | 2005年 | 11位 | 51.1 | |
| 54,954人 | 2010年 | 11位 | 50.9 | |
| 55,280人 | 2013年 | 11位 | 51.1 | |
| 54,591人 | 2014年 | 11位 | 51.1 | |
| -5,003人 | 2000年 | 44位 | 44.9 | |
| -2,221人 | 2005年 | 23位 | 48.4 | |
| -1,940人 | 2010年 | 25位 | 47.7 | |
| -1,973人 | 2013年 | 21位 | 48.2 | |
| -1,174人 | 2014年 | 16位 | 49.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
| 2,643千人 | 2000年 | 13位 | 49.8 | |
| 100.5% | 2000年 | 4位 | 52.8 | |
| 2,651千人 | 2005年 | 13位 | 49.8 | |
| 100.8% | 2005年 | 4位 | 53.6 | |
| 2,668千人 | 2010年 | 13位 | 49.8 | |
| 101.2% | 2010年 | 4位 | 54.8 | |
| 510千人 | 2010年 | 24位 | 47.2 | |
| 478千人 | 2010年 | 12位 | 50.3 | |
| 154.0千人 | 2010年 | 9位 | 51.5 | |
| 185.0千人 | 2010年 | 6位 | 51.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 京都府に投票する | 
|---|
| 
 京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。  | 






