大阪府の議会、選挙についてのランキング一覧
大阪府の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の都道府県議会についての「都道府県議会議員総数」「自民党所属の都道府県議数」「民主党所属の都道府県議数」など、大阪府の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、大阪府の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 大阪府の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 105人 | 2012年 | 2位 | 71.7 | |
| 13人 | 2012年 | 44位 | 36.1 | |
| 10人 | 2012年 | 17位 | 50.3 | |
| 21人 | 2012年 | 2位 | 86.5 | |
| 4人 | 2012年 | 9位 | 57.2 | |
| 1人 | 2012年 | 14位 | 42.1 | |
| 3人 | 2012年 | 42位 | 37.8 | |
| 12.4% | - | 47位 | 24.5 | |
| 9.5% | - | 31位 | 44.4 | |
| 20.0% | - | 1位 | 85.1 | |
| 3.8% | - | 22位 | 47.9 | |
| 1.0% | - | 26位 | 38.9 | |
| 2.9% | - | 45位 | 34.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 19人 | 2012年 | 2位 | 75.3 | |
| 82人 | 2012年 | 3位 | 71.6 | |
| 7,104千人 | 2012年 | 3位 | 72.8 | |
| 4,147千人 | 2012年 | 3位 | 72.0 | |
| 58.4% | 2012年 | 32位 | 46.0 | |
| 25.9% | 2012年 | 47位 | 27.6 | |
| 14.6% | 2012年 | 42位 | 38.9 | |
| 30.6% | 2012年 | 1位 | 78.5 | |
| 10.5% | 2012年 | 2位 | 77.8 | |
| 1.3% | 2012年 | 33位 | 40.6 | |
| 3.8% | 2012年 | 21位 | 46.4 | |
| 11.7% | 2012年 | 3位 | 62.9 | |
| 0.1% | 2012年 | 24位 | 41.2 | |
| 0.5% | 2012年 | 38位 | 44.7 | |
| 0.9% | 2012年 | 25位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,117千人 | 2013年 | 3位 | 72.7 | |
| 3,752千人 | 2013年 | 3位 | 72.7 | |
| 52.72% | 2013年 | 24位 | 49.2 | |
| 24.47% | 2013年 | 47位 | 27.2 | |
| 7.38% | 2013年 | 46位 | 30.8 | |
| 28.73% | 2013年 | 1位 | 95.1 | |
| 18.20% | 2013年 | 8位 | 63.4 | |
| 5.49% | 2013年 | 32位 | 44.7 | |
| 0.79% | 2013年 | 44位 | 45.6 | |
| 11.92% | 2013年 | 5位 | 62.4 | |
| 1.11% | 2013年 | 45位 | 43.9 | |
| 1.91% | 2013年 | 37位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4人 | 2013年 | 2位 | 76.0 | |
| 11人 | 2013年 | 2位 | 68.5 | |
| 7,117千人 | 2013年 | 3位 | 72.7 | |
| 3,752千人 | 2013年 | 3位 | 72.7 | |
| 52.72% | 2013年 | 24位 | 49.2 | |
| 22.31% | 2013年 | 47位 | 28.8 | |
| 9.20% | 2013年 | 47位 | 35.8 | |
| 28.83% | 2013年 | 1位 | 73.7 | |
| 19.02% | 2013年 | 2位 | 78.7 | |
| 4.31% | 2013年 | 20位 | 35.0 | |
| 12.79% | 2013年 | 9位 | 55.8 | |
| 2.71% | 2013年 | 5位 | 46.5 | |
| 2.48% | 2013年 | 18位 | 47.4 | |
| 1.05% | 2013年 | 21位 | 41.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7人 | 2013年 | 2位 | 75.4 | |
| 52.9% | 2013年 | 15位 | 55.1 | |
| 109人 | 2013年 | 2位 | 72.1 | |
| 206人 | 2013年 | 2位 | 76.2 | |
| 46.5% | 2013年 | 36位 | 42.1 | |
| 15.1% | 2013年 | 47位 | 25.0 | |
| 12.1% | 2013年 | 30位 | 46.2 | |
| 14.5% | 2013年 | 1位 | 74.6 | |
| 0.7% | 2013年 | 31位 | 43.0 | |
| 11.6% | 2013年 | 4位 | 65.7 | |
| 0.3% | 2013年 | 33位 | 40.2 | |
| 4.9% | 2013年 | 46位 | 32.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 大阪府に投票する |
|---|
|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |






