大阪府の医療、健康についてのランキング一覧
大阪府の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の医療施設、薬局についての「病院の総数」「精神科病院数」「一般病院数」など、大阪府の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、大阪府の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 大阪府の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 534施設 | 2011年 | 3位 | 75.2 | |
| 39施設 | 2011年 | 6位 | 60.8 | |
| 495施設 | 2011年 | 3位 | 76.6 | |
| 108,584床 | 2011年 | 2位 | 77.8 | |
| 8,225施設 | 2011年 | 2位 | 77.2 | |
| 3,104床 | 2011年 | 16位 | 51.8 | |
| 5,443施設 | 2011年 | 2位 | 72.1 | |
| 3,669施設 | 2011年 | 2位 | 72.0 | |
| 0.60施設 | - | 33位 | 43.7 | |
| 6.14施設 | - | 2位 | 68.8 | |
| 4.14施設 | - | 28位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 23,114人 | 2010年 | 2位 | 74.8 | |
| 21,994人 | 2010年 | 2位 | 75.0 | |
| 7,863人 | 2010年 | 2位 | 71.0 | |
| 7,644人 | 2010年 | 2位 | 71.0 | |
| 23,824人 | 2010年 | 2位 | 74.0 | |
| 14,930人 | 2010年 | 3位 | 73.1 | |
| 1,866人 | 2010年 | 5位 | 64.2 | |
| 2,189人 | 2010年 | 2位 | 75.3 | |
| 62,720人 | 2010年 | 2位 | 75.4 | |
| 21,464人 | 2010年 | 1位 | 77.0 | |
| 40,117人 | 2010年 | 2位 | 76.7 | |
| 260.7人 | 2010年 | 14位 | 56.8 | |
| 88.69人 | - | 5位 | 62.4 | |
| 268.73人 | - | 4位 | 67.5 | |
| 21.05人 | - | 46位 | 29.4 | |
| 24.69人 | - | 22位 | 51.6 | |
| 707.48人 | - | 35位 | 42.0 | |
| 242.11人 | - | 38位 | 41.1 | |
| 452.52人 | - | 2位 | 77.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 78,952人 | 2011年 | 2位 | 74.8 | |
| 45,902人 | 2014年 | 2位 | 75.0 | |
| 217人 | 2011年 | 2位 | 84.5 | |
| 25,219人 | 2011年 | 2位 | 76.5 | |
| 3,433人 | 2011年 | 2位 | 76.0 | |
| 2,006人 | 2011年 | 3位 | 73.2 | |
| 2,697人 | 2011年 | 1位 | 83.1 | |
| 1,917人 | 2011年 | 2位 | 74.5 | |
| 5,443人 | 2011年 | 2位 | 79.7 | |
| 433人 | 2011年 | 2位 | 74.6 | |
| 982人 | 2011年 | 2位 | 76.5 | |
| 716人 | 2011年 | 1位 | 88.4 | |
| 12,494人 | 2011年 | 2位 | 76.0 | |
| 2,058人 | 2011年 | 4位 | 67.2 | |
| 4,440人 | 2011年 | 2位 | 84.4 | |
| 3,953人 | 2011年 | 4位 | 73.1 | |
| 6,323人 | 2011年 | 3位 | 68.9 | |
| 611人 | 2011年 | 5位 | 64.0 | |
| 1,697人 | 2011年 | 4位 | 66.5 | |
| 3,813人 | 2011年 | 3位 | 70.5 | |
| 749人 | 2011年 | 4位 | 64.5 | |
| 8,635人 | 2011年 | 2位 | 79.3 | |
| 1,137人 | 2011年 | 2位 | 77.6 | |
| 155人 | 2011年 | 2位 | 82.8 | |
| 1,475人 | 2011年 | 2位 | 81.3 | |
| 1,583人 | 2011年 | 2位 | 77.1 | |
| 1,988人 | 2011年 | 7位 | 60.7 | |
| 2,354人 | 2011年 | 6位 | 56.2 | |
| 337人 | 2011年 | 2位 | 71.0 | |
| 1,954人 | 2011年 | 2位 | 73.3 | |
| 517.77人 | - | 39位 | 40.3 | |
| 284.47人 | - | 32位 | 46.4 | |
| 140.93人 | - | 41位 | 39.8 | |
| 71.32人 | - | 46位 | 34.7 | |
| 22.04人 | - | 32位 | 46.8 | |
| 581.39人 | - | 7位 | 57.7 | |
| 319.42人 | - | 1位 | 66.4 | |
| 158.25人 | - | 23位 | 50.1 | |
| 80.09人 | - | 47位 | 31.8 | |
| 109.37人 | - | 13位 | 56.8 | |
| 29.82人 | - | 38位 | 46.9 | |
| 4.27人 | - | 43位 | 38.1 | |
| 24.75人 | - | 9位 | 58.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 15,121件 | 2012年 | 2位 | 73.7 | |
| 1,708件 | 2012年 | 2位 | 79.1 | |
| 729件 | 2012年 | 1位 | 82.8 | |
| 46件 | 2012年 | 1位 | 85.4 | |
| 107件 | 2012年 | 1位 | 87.0 | |
| 231件 | 2012年 | 1位 | 81.7 | |
| 345件 | 2012年 | 1位 | 81.3 | |
| 414件 | 2012年 | 2位 | 76.6 | |
| 565件 | 2012年 | 2位 | 76.1 | |
| 3,701件 | 2012年 | 2位 | 73.9 | |
| 3,148件 | 2012年 | 2位 | 71.4 | |
| 2,776件 | 2012年 | 2位 | 72.9 | |
| 2,593件 | 2012年 | 2位 | 74.1 | |
| 7.7件 | 2012年 | 26位 | 49.8 | |
| 33.02件 | - | 14位 | 55.7 | |
| 22.09件 | - | 12位 | 58.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 374,499人 | 2011年 | 2位 | 78.6 | |
| 422.44人 | - | 32位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 62,166人 | 2012年 | 2位 | 77.9 | |
| 8,958人 | 2012年 | 2位 | 78.0 | |
| 70.12人 | - | 6位 | 61.2 | |
| 10.10人 | - | 5位 | 62.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 大阪府に投票する |
|---|
|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |






