大阪府の経済基盤についてのランキング一覧
大阪府の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の県民経済計算についての「県内総生産額」「県民所得」「課税対象所得」など、大阪府の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、大阪府の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 大阪府の経済基盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県民経済計算 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 368,430億円 | 2012年 | 2位 | 68.1 | |
| 260,301億円 | 2012年 | 3位 | 68.1 | |
| 11,923,415百万円 | 2014年 | 4位 | 66.0 | |
| 3,610,131人 | 2014年 | 3位 | 69.3 | |
| 361,922億円 | 2012年 | 2位 | 69.0 | |
| 370,492億円 | 2012年 | 4位 | 67.2 | |
| 41.56億円 | - | 3位 | 59.1 | |
| 29.36億円 | - | 10位 | 55.8 | |
| 40.72人 | - | 30位 | 47.1 | |
| 40.82億円 | - | 8位 | 57.8 | |
| 41.79億円 | - | 17位 | 52.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 規模別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 83,571所 | 2009年 | 2位 | 77.7 | |
| 1,023,575人 | 2009年 | 3位 | 74.6 | |
| 365,911所 | 2009年 | 2位 | 75.8 | |
| 3,867,681人 | 2009年 | 2位 | 71.7 | |
| 408,713所 | 2011年 | 2位 | 76.2 | |
| 4,334,776人 | 2011年 | 2位 | 72.0 | |
| 236,778所 | 2011年 | 2位 | 77.2 | |
| 520,072人 | 2011年 | 2位 | 76.9 | |
| 81,707所 | 2011年 | 2位 | 75.5 | |
| 533,141人 | 2011年 | 2位 | 75.5 | |
| 63,904所 | 2011年 | 2位 | 74.4 | |
| 1,038,366人 | 2011年 | 2位 | 74.3 | |
| 3,981所 | 2011年 | 2位 | 72.0 | |
| 626,680人 | 2011年 | 2位 | 71.5 | |
| 1,007所 | 2011年 | 2位 | 67.0 | |
| 649,072人 | 2011年 | 3位 | 63.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 産業別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 408,713事業所 | 2012年 | 2位 | 76.2 | |
| 4,335千人 | 2012年 | 2位 | 72.0 | |
| 258事業所 | 2012年 | 43位 | 43.2 | |
| 2.5千人 | 2012年 | 45位 | 41.6 | |
| 6事業所 | 2009年 | 47位 | 42.2 | |
| 0.0千人 | 2009年 | 45位 | 41.6 | |
| 26事業所 | 2012年 | 38位 | 43.5 | |
| 0.2千人 | 2012年 | 34位 | 43.5 | |
| 26,772事業所 | 2012年 | 5位 | 68.0 | |
| 241千人 | 2012年 | 2位 | 69.7 | |
| 47,442事業所 | 2012年 | 2位 | 83.9 | |
| 648千人 | 2012年 | 3位 | 74.1 | |
| 200事業所 | 2012年 | 4位 | 66.9 | |
| 15.0千人 | 2012年 | 2位 | 71.4 | |
| 6,342事業所 | 2012年 | 2位 | 65.3 | |
| 151千人 | 2012年 | 2位 | 60.2 | |
| 10,925事業所 | 2012年 | 2位 | 76.6 | |
| 269千人 | 2012年 | 2位 | 73.5 | |
| 105,056事業所 | 2012年 | 2位 | 77.3 | |
| 982千人 | 2012年 | 2位 | 73.3 | |
| 5,761事業所 | 2012年 | 2位 | 71.8 | |
| 122千人 | 2012年 | 2位 | 64.6 | |
| 36,977事業所 | 2012年 | 2位 | 77.8 | |
| 152千人 | 2012年 | 2位 | 72.1 | |
| 18,384事業所 | 2012年 | 2位 | 71.3 | |
| 135千人 | 2012年 | 3位 | 65.3 | |
| 56,359事業所 | 2012年 | 2位 | 76.2 | |
| 429千人 | 2012年 | 2位 | 72.0 | |
| 30,388事業所 | 2012年 | 2位 | 73.5 | |
| 180千人 | 2012年 | 2位 | 70.7 | |
| 10,974事業所 | 2012年 | 3位 | 72.8 | |
| 130千人 | 2012年 | 2位 | 68.0 | |
| 28,791事業所 | 2012年 | 2位 | 78.2 | |
| 484千人 | 2012年 | 2位 | 78.3 | |
| 1,303事業所 | 2012年 | 4位 | 66.4 | |
| 13.0千人 | 2012年 | 5位 | 63.5 | |
| 22,755事業所 | 2012年 | 2位 | 73.5 | |
| 381千人 | 2012年 | 2位 | 70.0 | |
| 1,128事業所 | 2009年 | 9位 | 56.1 | |
| 100千人 | 2009年 | 3位 | 65.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経営組織別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 408,713事業所 | 2012年 | 2位 | 76.2 | |
| 4,335千人 | 2012年 | 2位 | 72.0 | |
| 2,457千人 | 2012年 | 2位 | 71.0 | |
| 1,868千人 | 2012年 | 2位 | 73.3 | |
| 169,729事業所 | 2012年 | 2位 | 82.6 | |
| 525千人 | 2012年 | 2位 | 83.7 | |
| 237,155事業所 | 2012年 | 2位 | 72.6 | |
| 3,804千人 | 2012年 | 2位 | 70.8 | |
| 215,696事業所 | 2012年 | 2位 | 72.4 | |
| 3,326千人 | 2012年 | 2位 | 70.6 | |
| 214,494事業所 | 2012年 | 2位 | 72.6 | |
| 3,315千人 | 2012年 | 2位 | 70.8 | |
| 511事業所 | 2012年 | 14位 | 51.2 | |
| 4千人 | 2012年 | 9位 | 52.0 | |
| 468事業所 | 2012年 | 4位 | 67.8 | |
| 3.7千人 | 2012年 | 8位 | 56.2 | |
| 223事業所 | 2012年 | 2位 | 65.1 | |
| 3.1千人 | 2012年 | 2位 | 54.6 | |
| 21,459事業所 | 2012年 | 2位 | 73.5 | |
| 478千人 | 2012年 | 2位 | 71.8 | |
| 5,918事業所 | 2009年 | 4位 | 63.8 | |
| 249千人 | 2009年 | 3位 | 69.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 預貯金残高 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 122,474億円 | 2014年 | 2位 | 73.7 | |
| 590,754億円 | 2014年 | 2位 | 64.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 大阪府に投票する |
|---|
|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |






