大阪府の所得、賃金についてのランキング一覧
大阪府の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の給与についての「サラリーマン平均年収」「現金給与月額」「所定内給与月額」など、大阪府の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、大阪府の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 大阪府の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,280.8千円 | - | 4位 | 66.8 | |
| 358.5千円 | 2015年 | 3位 | 67.2 | |
| 327.1千円 | 2015年 | 3位 | 67.8 | |
| 978.8千円 | 2015年 | 4位 | 65.1 | |
| 5,829.1千円 | - | 4位 | 66.1 | |
| 393.2千円 | 2015年 | 3位 | 66.7 | |
| 357.0千円 | 2015年 | 3位 | 67.6 | |
| 1,110.7千円 | 2015年 | 4位 | 64.1 | |
| 4,179.2千円 | - | 3位 | 71.8 | |
| 288.8千円 | 2015年 | 2位 | 71.7 | |
| 267.0千円 | 2015年 | 3位 | 71.1 | |
| 713.6千円 | 2015年 | 3位 | 70.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 878人 | 2012年 | 4位 | 57.6 | |
| 3,704人 | 2012年 | 4位 | 59.7 | |
| 23,203人 | 2012年 | 3位 | 62.4 | |
| 75,131人 | 2012年 | 3位 | 62.9 | |
| 0.63人 | - | 5位 | 59.6 | |
| 2.67人 | - | 5位 | 61.0 | |
| 16.76人 | - | 4位 | 63.2 | |
| 54.25人 | - | 4位 | 62.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,384,820人 | 2012年 | 3位 | 69.1 | |
| 295,423人 | 2012年 | 2位 | 72.6 | |
| 93,666人 | 2012年 | 2位 | 72.4 | |
| 189,381人 | 2012年 | 2位 | 72.1 | |
| 161,487人 | 2012年 | 3位 | 70.6 | |
| 123,377人 | 2012年 | 3位 | 68.7 | |
| 92,048人 | 2012年 | 3位 | 68.3 | |
| 125,688人 | 2012年 | 3位 | 67.3 | |
| 78,950人 | 2012年 | 4位 | 66.6 | |
| 53,525人 | 2012年 | 4位 | 66.1 | |
| 37,701人 | 2012年 | 4位 | 65.0 | |
| 26,302人 | 2012年 | 3位 | 64.5 | |
| 32,141人 | 2012年 | 3位 | 63.7 | |
| 18,829人 | 2012年 | 3位 | 63.2 | |
| 16,875人 | 2012年 | 3位 | 63.1 | |
| 16,224人 | 2012年 | 3位 | 63.1 | |
| 12,785人 | 2012年 | 3位 | 63.3 | |
| 6,714人 | 2012年 | 3位 | 62.6 | |
| 2,826人 | 2012年 | 4位 | 60.5 | |
| 630人 | 2012年 | 4位 | 57.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 819円/時 | 2013年 | 3位 | 71.0 | |
| 800円/時 | 2012年 | 3位 | 70.7 | |
| 786円/時 | 2011年 | 3位 | 70.0 | |
| 779円/時 | 2010年 | 3位 | 70.3 | |
| 14円 | - | 1位 | 78.9 | |
| 7円 | - | 5位 | 58.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,180,631百万円 | 2012年 | 2位 | 60.9 | |
| 25,236百万円 | 2012年 | 2位 | 54.4 | |
| 161,807百万円 | 2012年 | 2位 | 57.6 | |
| 3,129百万円 | 2012年 | 2位 | 56.7 | |
| 832,948百万円 | 2012年 | 2位 | 63.6 | |
| 28,733百万円 | 2012年 | 2位 | 66.3 | |
| 112,283百万円 | 2012年 | 2位 | 57.5 | |
| 16,494百万円 | 2012年 | 2位 | 53.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 大阪府に投票する |
|---|
|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |






