兵庫県の農林水産業についてのランキング一覧
兵庫県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」「みかんの出荷量」「なつみかんの出荷量」など、兵庫県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、兵庫県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 兵庫県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 151,900トン | 2008年 | 11位 | 50.0 | |
| 22,400トン | 2008年 | 9位 | 49.6 | |
| 320トン | 2008年 | 45位 | 43.1 | |
| 16トン | 2008年 | 37位 | 45.2 | |
| 5,550トン | 2008年 | 23位 | 46.3 | |
| 66,100トン | 2008年 | 3位 | 56.3 | |
| 1,800トン | 2008年 | 35位 | 43.4 | |
| 816トン | 2008年 | 31位 | 44.8 | |
| 2,030トン | 2008年 | 17位 | 46.7 | |
| 762トン | 2008年 | 34位 | 44.5 | |
| 15,700トン | 2008年 | 7位 | 50.8 | |
| 61トン | 2008年 | 31位 | 48.1 | |
| 772トン | 2008年 | 15位 | 46.6 | |
| 1,350トン | 2008年 | 17位 | 47.3 | |
| 34,300トン | 2008年 | 3位 | 58.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,630トン | 2008年 | 44位 | 44.0 | |
| 351トン | 2008年 | 21位 | 42.5 | |
| 211トン | 2008年 | 13位 | 42.2 | |
| 51トン | 2008年 | 10位 | 45.8 | |
| 327トン | 2008年 | 25位 | 45.8 | |
| 635トン | 2008年 | 25位 | 43.7 | |
| 28トン | 2008年 | 18位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 18.0千頭 | 2011年 | 11位 | 48.9 | |
| 56千頭 | 2011年 | 15位 | 49.7 | |
| 24千頭 | 2011年 | 38位 | 43.0 | |
| 5,418千羽 | 2011年 | 14位 | 55.0 | |
| 3,317千羽 | 2010年 | 7位 | 51.0 | |
| 102千トン | 2011年 | 11位 | 49.0 | |
| 83千トン | 2011年 | 10位 | 56.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 477戸 | 2011年 | 10位 | 50.3 | |
| 1,820戸 | 2011年 | 11位 | 51.4 | |
| 38戸 | 2011年 | 32位 | 43.8 | |
| 73戸 | 2011年 | 16位 | 52.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 49千戸 | 2014年 | 5位 | 63.8 | |
| 11.0千戸 | 2014年 | 10位 | 54.8 | |
| 39.0千戸 | 2014年 | 4位 | 65.7 | |
| 224千人 | 2010年 | 7位 | 62.3 | |
| 154千人 | 2010年 | 6位 | 62.1 | |
| 73千人 | 2010年 | 13位 | 56.4 | |
| 40千人 | 2010年 | 23位 | 48.4 | |
| 24千人 | 2010年 | 22位 | 49.6 | |
| 16.0千人 | 2010年 | 25位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 41組合 | 2013年 | 16位 | 47.6 | |
| 31組合 | 2013年 | 19位 | 48.5 | |
| 14組合 | 2013年 | 23位 | 49.0 | |
| 10組合 | 2013年 | 13位 | 46.3 | |
| 5組合 | 2013年 | 10位 | 53.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 27,793戸 | 2010年 | 11位 | 57.8 | |
| 151.0千ha | 2010年 | 10位 | 54.8 | |
| 2,836団体 | 2010年 | 19位 | 49.3 | |
| 561千ha | 2010年 | 14位 | 50.5 | |
| 30千ha | 2010年 | 27位 | 47.1 | |
| 531千ha | 2010年 | 8位 | 54.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 57千トン | 2013年 | 18位 | 47.8 | |
| 59千トン | 2013年 | 6位 | 59.2 | |
| 0.0千トン | 2013年 | 33位 | 44.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 兵庫県に投票する |
|---|
|
兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |






