兵庫県の労働についてのランキング一覧
兵庫県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、兵庫県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、兵庫県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 兵庫県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,490千人 | 2010年 | 8位 | 60.0 | |
| 44千人 | 2010年 | 22位 | 48.9 | |
| 5.0千人 | 2010年 | 10位 | 52.4 | |
| 0.4千人 | 2010年 | 22位 | 48.2 | |
| 164千人 | 2010年 | 9位 | 58.8 | |
| 451千人 | 2010年 | 7位 | 63.1 | |
| 13.0千人 | 2010年 | 7位 | 64.3 | |
| 52千人 | 2010年 | 7位 | 52.4 | |
| 141千人 | 2010年 | 8位 | 60.2 | |
| 428千人 | 2010年 | 7位 | 61.0 | |
| 64千人 | 2010年 | 7位 | 58.0 | |
| 52千人 | 2010年 | 7位 | 57.7 | |
| 84千人 | 2010年 | 7位 | 57.7 | |
| 141千人 | 2010年 | 8位 | 59.5 | |
| 91千人 | 2010年 | 8位 | 60.1 | |
| 118千人 | 2010年 | 7位 | 61.9 | |
| 268千人 | 2010年 | 8位 | 63.1 | |
| 14.0千人 | 2010年 | 4位 | 64.2 | |
| 140千人 | 2010年 | 8位 | 58.6 | |
| 76千人 | 2010年 | 9位 | 59.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,490千人 | 2010年 | 8位 | 60.0 | |
| 61千人 | 2010年 | 8位 | 59.6 | |
| 375千人 | 2010年 | 7位 | 59.6 | |
| 475千人 | 2010年 | 7位 | 59.3 | |
| 353千人 | 2010年 | 7位 | 60.3 | |
| 288千人 | 2010年 | 8位 | 60.7 | |
| 42千人 | 2010年 | 9位 | 59.2 | |
| 50千人 | 2010年 | 21位 | 50.2 | |
| 370千人 | 2010年 | 7位 | 63.0 | |
| 82千人 | 2010年 | 9位 | 59.7 | |
| 98千人 | 2010年 | 9位 | 59.3 | |
| 153千人 | 2010年 | 8位 | 60.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,797千人 | 2010年 | 8位 | 60.7 | |
| 2,664千人 | 2010年 | 8位 | 60.1 | |
| 2,490千人 | 2010年 | 8位 | 60.0 | |
| 2,037千人 | 2010年 | 8位 | 59.9 | |
| 356千人 | 2010年 | 7位 | 61.2 | |
| 2,112千人 | 2010年 | 7位 | 60.5 | |
| 223千人 | 2010年 | 6位 | 61.3 | |
| 76千人 | 2010年 | 9位 | 59.2 | |
| 174千人 | 2010年 | 9位 | 60.7 | |
| 1,866千人 | 2010年 | 8位 | 63.2 | |
| 6.542% | - | 22位 | 50.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,663,902人 | 2010年 | 8位 | 60.1 | |
| 1,543,788人 | 2010年 | 7位 | 59.9 | |
| 1,120,114人 | 2010年 | 8位 | 60.3 | |
| 2,489,617人 | 2010年 | 8位 | 60.0 | |
| 174,285人 | 2010年 | 9位 | 60.7 | |
| 116,192人 | 2010年 | 9位 | 60.8 | |
| 58,093人 | 2010年 | 9位 | 60.5 | |
| 584,024人 | 2010年 | 8位 | 62.6 | |
| 1,281,586人 | 2010年 | 7位 | 63.4 | |
| 7.526% | - | 23位 | 48.7 | |
| 5.186% | - | 15位 | 53.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 164時間/月 | 2015年 | 37位 | 40.5 | |
| 16時間/月 | 2015年 | 3位 | 66.1 | |
| 164時間/月 | 2015年 | 42位 | 36.5 | |
| 19時間/月 | 2015年 | 3位 | 64.4 | |
| 163時間/月 | 2015年 | 32位 | 45.2 | |
| 10時間/月 | 2015年 | 1位 | 66.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,857.9千円 | - | 8位 | 58.9 | |
| 332.1千円 | 2015年 | 8位 | 59.1 | |
| 298.8千円 | 2015年 | 9位 | 58.0 | |
| 872.7千円 | 2015年 | 6位 | 58.2 | |
| 5,389.0千円 | - | 8位 | 58.5 | |
| 365.1千円 | 2015年 | 10位 | 58.4 | |
| 325.3千円 | 2015年 | 9位 | 57.2 | |
| 1,007.8千円 | 2015年 | 7位 | 58.4 | |
| 3,752.0千円 | - | 7位 | 59.5 | |
| 263.4千円 | 2015年 | 7位 | 60.4 | |
| 243.8千円 | 2015年 | 7位 | 59.6 | |
| 591.2千円 | 2015年 | 9位 | 56.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 兵庫県に投票する |
|---|
|
兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |






