兵庫県の医療、健康についてのランキング一覧
兵庫県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、兵庫県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、兵庫県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 兵庫県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 348施設 | 2011年 | 5位 | 61.9 | |
| 32施設 | 2011年 | 11位 | 56.1 | |
| 316施設 | 2011年 | 5位 | 62.4 | |
| 63,890床 | 2011年 | 7位 | 61.2 | |
| 4,967施設 | 2011年 | 5位 | 62.7 | |
| 3,601床 | 2011年 | 13位 | 54.4 | |
| 2,966施設 | 2011年 | 9位 | 58.4 | |
| 2,426施設 | 2011年 | 7位 | 61.1 | |
| 0.62施設 | - | 30位 | 44.3 | |
| 5.31施設 | - | 9位 | 56.9 | |
| 4.34施設 | - | 22位 | 49.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 12,641人 | 2010年 | 6位 | 59.4 | |
| 12,027人 | 2010年 | 6位 | 59.4 | |
| 3,866人 | 2010年 | 9位 | 56.3 | |
| 3,769人 | 2010年 | 9位 | 56.3 | |
| 13,372人 | 2010年 | 5位 | 60.0 | |
| 9,975人 | 2010年 | 6位 | 62.4 | |
| 1,482人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 1,160人 | 2010年 | 7位 | 58.6 | |
| 41,267人 | 2010年 | 7位 | 62.5 | |
| 13,246人 | 2010年 | 7位 | 60.7 | |
| 11,744人 | 2010年 | 7位 | 53.6 | |
| 226.2人 | 2010年 | 26位 | 47.8 | |
| 69.18人 | - | 24位 | 48.2 | |
| 239.29人 | - | 5位 | 60.2 | |
| 26.52人 | - | 43位 | 34.6 | |
| 20.76人 | - | 37位 | 41.9 | |
| 738.48人 | - | 32位 | 44.0 | |
| 237.04人 | - | 39位 | 40.7 | |
| 210.16人 | - | 21位 | 48.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 52,259人 | 2011年 | 7位 | 62.2 | |
| 29,736人 | 2014年 | 8位 | 62.0 | |
| 108人 | 2011年 | 6位 | 62.5 | |
| 16,022人 | 2011年 | 7位 | 62.7 | |
| 2,299人 | 2011年 | 6位 | 63.6 | |
| 1,312人 | 2011年 | 7位 | 61.2 | |
| 1,727人 | 2011年 | 5位 | 67.2 | |
| 1,238人 | 2011年 | 7位 | 61.7 | |
| 3,217人 | 2011年 | 7位 | 63.0 | |
| 269人 | 2011年 | 8位 | 61.3 | |
| 665人 | 2011年 | 5位 | 64.0 | |
| 313人 | 2011年 | 5位 | 61.1 | |
| 7,898人 | 2011年 | 8位 | 61.7 | |
| 2,045人 | 2011年 | 5位 | 67.0 | |
| 1,182人 | 2011年 | 7位 | 54.2 | |
| 3,035人 | 2011年 | 6位 | 64.5 | |
| 4,540人 | 2011年 | 8位 | 59.8 | |
| 541人 | 2011年 | 8位 | 60.9 | |
| 1,263人 | 2011年 | 8位 | 59.2 | |
| 2,592人 | 2011年 | 8位 | 59.4 | |
| 615人 | 2011年 | 8位 | 59.8 | |
| 5,148人 | 2011年 | 9位 | 62.2 | |
| 755人 | 2011年 | 4位 | 64.2 | |
| 94人 | 2011年 | 4位 | 64.8 | |
| 709人 | 2011年 | 6位 | 60.0 | |
| 1,022人 | 2011年 | 7位 | 62.8 | |
| 2,103人 | 2011年 | 6位 | 62.1 | |
| 1,819人 | 2011年 | 8位 | 53.2 | |
| 282人 | 2011年 | 7位 | 65.0 | |
| 1,256人 | 2011年 | 8位 | 61.2 | |
| 532.13人 | - | 38位 | 42.1 | |
| 286.71人 | - | 28位 | 47.0 | |
| 141.34人 | - | 40位 | 39.9 | |
| 81.24人 | - | 38位 | 38.6 | |
| 22.48人 | - | 25位 | 48.3 | |
| 569.01人 | - | 14位 | 54.5 | |
| 306.59人 | - | 5位 | 61.4 | |
| 151.13人 | - | 35位 | 45.2 | |
| 86.87人 | - | 43位 | 37.6 | |
| 98.51人 | - | 29位 | 47.3 | |
| 34.81人 | - | 26位 | 47.8 | |
| 5.40人 | - | 29位 | 46.6 | |
| 24.03人 | - | 11位 | 56.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,702件 | 2012年 | 8位 | 55.5 | |
| 715件 | 2012年 | 8位 | 56.3 | |
| 323件 | 2012年 | 8位 | 58.8 | |
| 17件 | 2012年 | 6位 | 57.7 | |
| 45件 | 2012年 | 7位 | 59.7 | |
| 95件 | 2012年 | 9位 | 56.9 | |
| 166件 | 2012年 | 8位 | 59.7 | |
| 192件 | 2012年 | 9位 | 56.9 | |
| 200件 | 2012年 | 8位 | 53.1 | |
| 1,372件 | 2012年 | 8位 | 53.9 | |
| 1,382件 | 2012年 | 8位 | 54.8 | |
| 1,335件 | 2012年 | 8位 | 56.1 | |
| 1,260件 | 2012年 | 9位 | 56.5 | |
| 5.6件 | 2012年 | 43位 | 36.7 | |
| 23.14件 | - | 42位 | 38.6 | |
| 14.20件 | - | 38位 | 40.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 240,641人 | 2011年 | 6位 | 64.1 | |
| 430.63人 | - | 30位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 32,285人 | 2012年 | 7位 | 59.9 | |
| 3,704人 | 2012年 | 9位 | 56.4 | |
| 57.77人 | - | 18位 | 51.0 | |
| 6.63人 | - | 29位 | 45.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 兵庫県に投票する |
|---|
|
兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |






