兵庫県の概要についてのランキング一覧
兵庫県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、兵庫県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、兵庫県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 兵庫県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,588,133人 | 2010年 | 7位 | 60.8 | |
| 759,277人 | 2010年 | 7位 | 62.1 | |
| 3,515,442人 | 2010年 | 7位 | 60.2 | |
| 1,281,486人 | 2010年 | 8位 | 62.3 | |
| 79,040人 | 2010年 | 6位 | 57.8 | |
| 4,281,135人 | 2010年 | 7位 | 59.4 | |
| 44,352人 | 2014年 | 8位 | 60.5 | |
| 54,147人 | 2014年 | 7位 | 62.2 | |
| 188,304人 | 2014年 | 9位 | 56.0 | |
| 195,396人 | 2014年 | 9位 | 57.0 | |
| 5,347,839人 | 2010年 | 8位 | 59.3 | |
| 2,255,318世帯 | 2010年 | 8位 | 59.6 | |
| 2,252,522世帯 | 2010年 | 8位 | 59.6 | |
| 1,361,978世帯 | 2010年 | 8位 | 61.4 | |
| 681,009世帯 | 2010年 | 9位 | 56.6 | |
| 458,518世帯 | 2010年 | 8位 | 61.8 | |
| 251,451世帯 | 2010年 | 8位 | 63.1 | |
| 239,227世帯 | 2010年 | 5位 | 62.0 | |
| 26,941組 | 2014年 | 8位 | 58.4 | |
| 9,598組 | 2014年 | 9位 | 59.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,400.90km2 | 2014年 | 12位 | 50.4 | |
| 2,779.90km2 | 2014年 | 16位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,017,941百万円 | 2014年 | 7位 | 58.3 | |
| 2,359,109人 | 2014年 | 7位 | 59.4 | |
| 242,915事業所 | 2009年 | 7位 | 59.3 | |
| 41,220事業所 | 2009年 | 7位 | 58.0 | |
| 201,044事業所 | 2009年 | 7位 | 59.5 | |
| 2,444,525人 | 2009年 | 7位 | 57.0 | |
| 565,844人 | 2009年 | 7位 | 59.0 | |
| 1,871,522人 | 2009年 | 8位 | 56.5 | |
| 754km2 | 2014年 | 18位 | 48.7 | |
| 14,026,866百万円 | 2013年 | 5位 | 61.3 | |
| 352,318人 | 2013年 | 6位 | 63.9 | |
| 12,560,535百万円 | 2011年 | 8位 | 51.3 | |
| 41,261事業所 | 2011年 | 8位 | 60.1 | |
| 308,730人 | 2011年 | 9位 | 56.3 | |
| 101,500円/m2 | 2009年 | 5位 | 67.1 | |
| 213,900円/m2 | 2009年 | 8位 | 61.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,410,210百万円 | 2013年 | 6位 | 61.9 | |
| 2,355,830百万円 | 2013年 | 6位 | 62.2 | |
| 888,380百万円 | 2013年 | 7位 | 61.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 696園 | 2014年 | 4位 | 69.4 | |
| 69,768人 | 2014年 | 7位 | 59.5 | |
| 790校 | 2014年 | 8位 | 62.4 | |
| 18,429人 | 2014年 | 7位 | 63.4 | |
| 299,948人 | 2014年 | 7位 | 62.1 | |
| 391校 | 2014年 | 8位 | 60.6 | |
| 10,890人 | 2014年 | 8位 | 62.8 | |
| 158,659人 | 2014年 | 7位 | 62.2 | |
| 212校 | 2014年 | 6位 | 63.6 | |
| 145,112人 | 2014年 | 7位 | 61.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,663,902人 | 2010年 | 8位 | 60.1 | |
| 2,489,617人 | 2010年 | 8位 | 60.0 | |
| 174,285人 | 2010年 | 9位 | 60.7 | |
| 49,014人 | 2010年 | 23位 | 49.4 | |
| 615,889人 | 2010年 | 7位 | 62.2 | |
| 1,680,141人 | 2010年 | 8位 | 59.8 | |
| 1,987,601人 | 2010年 | 7位 | 60.7 | |
| 124,297人 | 2010年 | 8位 | 57.4 | |
| 61,058人 | 2010年 | 5位 | 63.5 | |
| 161,547人 | 2010年 | 7位 | 60.4 | |
| 76,003人 | 2010年 | 10位 | 59.1 | |
| 1,228,632人 | 2010年 | 7位 | 61.9 | |
| 1,149,997人 | 2010年 | 7位 | 59.2 | |
| 2,266,885人 | 2010年 | 8位 | 57.2 | |
| 927,265人 | 2010年 | 8位 | 54.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 336館 | 2011年 | 17位 | 51.3 | |
| 108館 | 2011年 | 8位 | 56.5 | |
| 60.13館 | - | 41位 | 40.2 | |
| 19.33館 | - | 43位 | 39.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,368,300住宅 | 2013年 | 7位 | 60.3 | |
| 1,505,300住宅 | 2013年 | 7位 | 63.0 | |
| 767,200住宅 | 2013年 | 9位 | 56.9 | |
| 138,027人 | 2013年 | 28位 | 46.5 | |
| 5,651,521人 | 2013年 | 7位 | 60.9 | |
| 2,010,569t | 2013年 | 8位 | 61.4 | |
| 16.7% | 2013年 | 34位 | 43.0 | |
| 52,796事業所 | 2006年 | 5位 | 62.6 | |
| 33,422事業所 | 2006年 | 6位 | 60.6 | |
| 784事業所 | 2006年 | 8位 | 59.9 | |
| 91事業所 | 2006年 | 8位 | 59.3 | |
| 36,079.4km | 2013年 | 11位 | 56.8 | |
| 5,892.9km | 2013年 | 4位 | 58.0 | |
| 30,186.6km | 2013年 | 12位 | 56.4 | |
| 5,644.6km | 2013年 | 4位 | 57.7 | |
| 965局 | 2014年 | 4位 | 65.1 | |
| 5,759箇所 | 2013年 | 7位 | 66.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.6才 | 2010年 | 23位 | 51.3 | |
| 86.2才 | 2010年 | 31位 | 45.1 | |
| 320施設 | 2013年 | 5位 | 62.8 | |
| 5,010施設 | 2013年 | 5位 | 62.6 | |
| 2,992施設 | 2013年 | 9位 | 58.4 | |
| 13,251人 | 2012年 | 6位 | 59.6 | |
| 3,868人 | 2012年 | 9位 | 56.2 | |
| 13,654人 | 2012年 | 5位 | 60.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6所 | 2010年 | 29位 | 44.6 | |
| 832所 | 2013年 | 7位 | 60.8 | |
| 552人 | 2014年 | 10位 | 50.8 | |
| 82,628人 | 2013年 | 7位 | 60.2 | |
| 1,405,236人 | 2013年 | 8位 | 59.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 977件 | 2013年 | 8位 | 57.9 | |
| 36,360件 | 2009年 | 7位 | 64.5 | |
| 90,670件 | 2009年 | 7位 | 61.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 兵庫県に投票する |
|---|
|
兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |






