香川県の家計、家財についてのランキング一覧
香川県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、香川県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、香川県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 香川県の家計、家財 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の収入 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 541.9千円/月 | 2014年 | 20位 | 53.3 | |
| 415.9千円/月 | 2014年 | 23位 | 51.6 | |
| 52,152円 | 2014年 | 32位 | 44.4 | |
| 29,590円 | 2014年 | 18位 | 51.2 | |
| 442,528円 | 2014年 | 19位 | 53.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の支出 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 404,552円 | 2012年 | 27位 | 47.6 | |
| 305,227円 | 2012年 | 34位 | 44.8 | |
| 65,263円 | 2012年 | 35位 | 43.2 | |
| 13,552円 | 2012年 | 34位 | 41.3 | |
| 21,873円 | 2012年 | 37位 | 42.8 | |
| 11,522円 | 2012年 | 8位 | 59.0 | |
| 12,233円 | 2012年 | 19位 | 52.3 | |
| 12,852円 | 2012年 | 12位 | 54.6 | |
| 45,432円 | 2012年 | 14位 | 54.8 | |
| 9,924円 | 2012年 | 32位 | 46.1 | |
| 30,596円 | 2012年 | 13位 | 56.1 | |
| 82,994円 | 2012年 | 3位 | 72.0 | |
| 346,908円 | 2012年 | 29位 | 47.8 | |
| 420,165円 | 2012年 | 24位 | 51.5 | |
| 27,806円 | 2012年 | 9位 | 59.4 | |
| 33,267円 | 2012年 | 28位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の資産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13,042千円 | 2009年 | 1位 | 72.5 | |
| 4,271千円 | 2009年 | 6位 | 61.9 | |
| 2,236千円 | 2009年 | 16位 | 57.0 | |
| 2,923千円 | 2009年 | 44位 | 37.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の家財 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,089台 | 2014年 | 4位 | 65.8 | |
| 3,802台 | 2014年 | 2位 | 64.3 | |
| 1,064台 | 2009年 | 32位 | 47.1 | |
| 390台 | 2014年 | 7位 | 61.4 | |
| 1,765台 | 2014年 | 21位 | 53.8 | |
| 2,082台 | 2009年 | 32位 | 47.2 | |
| 1,311台 | 2014年 | 22位 | 52.7 | |
| 998台 | 2014年 | 33位 | 45.3 | |
| 238台 | 2014年 | 23位 | 49.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 香川県に投票する |
|---|
|
香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |






