香川県の教育についてのランキング一覧
香川県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、香川県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、香川県の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 香川県の教育 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 200所 | 2013年 | 45位 | 41.4 | |
| 116所 | 2013年 | 33位 | 44.9 | |
| 20,358人 | 2013年 | 41位 | 42.7 | |
| 20,328人 | 2013年 | 41位 | 42.6 | |
| 9,843人 | 2013年 | 28位 | 45.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 幼稚園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 175施設 | 2012年 | 30位 | 45.2 | |
| 133校 | 2014年 | 15位 | 53.5 | |
| 776学級数 | 2012年 | 27位 | 45.2 | |
| 1,188人 | 2012年 | 28位 | 45.0 | |
| 41人 | 2012年 | 41位 | 42.9 | |
| 1,147人 | 2012年 | 26位 | 45.2 | |
| 25,982人 | 2014年 | 27位 | 45.3 | |
| 14人 | 2012年 | 29位 | 44.9 | |
| 7.3人 | 2012年 | 29位 | 45.0 | |
| 7.2人 | 2012年 | 29位 | 45.0 | |
| 8,287人 | 2014年 | 13位 | 54.5 | |
| 5人 | 2012年 | 28位 | 45.0 | |
| 1.76施設 | - | 4位 | 64.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 小学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 185校 | 2012年 | 45位 | 40.3 | |
| 177校 | 2014年 | 45位 | 40.5 | |
| 183校 | 2012年 | 45位 | 40.5 | |
| 2校 | 2012年 | 32位 | 41.0 | |
| 3,693人 | 2012年 | 39位 | 42.6 | |
| 1,209人 | 2012年 | 42位 | 42.0 | |
| 2,484人 | 2012年 | 37位 | 43.1 | |
| 2,391学級 | 2012年 | 38位 | 42.6 | |
| 53,422人 | 2014年 | 38位 | 43.4 | |
| 28千人 | 2012年 | 38位 | 43.3 | |
| 27千人 | 2012年 | 38位 | 43.3 | |
| 9千人 | 2012年 | 38位 | 43.4 | |
| 19校 | 2012年 | 32位 | 45.8 | |
| 108人 | 2012年 | 35位 | 45.7 | |
| 659人 | 2012年 | 31位 | 46.1 | |
| 1.86校 | - | 31位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 82校 | 2012年 | 46位 | 40.8 | |
| 72校 | 2014年 | 46位 | 40.0 | |
| 82校 | 2012年 | 45位 | 40.9 | |
| 2,152人 | 2012年 | 41位 | 42.3 | |
| 1,130人 | 2012年 | 43位 | 42.0 | |
| 1,022人 | 2012年 | 40位 | 42.9 | |
| 942学級 | 2012年 | 40位 | 42.1 | |
| 28,371人 | 2014年 | 39位 | 43.3 | |
| 15千人 | 2012年 | 38位 | 43.2 | |
| 14千人 | 2012年 | 39位 | 43.2 | |
| 10千人 | 2012年 | 39位 | 43.3 | |
| 9千人 | 2012年 | 40位 | 42.9 | |
| 9千人 | 2012年 | 40位 | 42.8 | |
| 11校 | 2012年 | 30位 | 46.6 | |
| 68人 | 2012年 | 37位 | 45.9 | |
| 233人 | 2012年 | 35位 | 45.7 | |
| 0.82校 | - | 34位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立小学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 75.5% | 2014年 | 7位 | 61.9 | |
| 58.8% | 2014年 | 6位 | 59.2 | |
| 78.5% | 2014年 | 22位 | 49.5 | |
| 59.5% | 2014年 | 9位 | 55.5 | |
| 84.00% | 2010年 | 13位 | 52.1 | |
| 81.00% | 2010年 | 2位 | 64.8 | |
| 75.26% | 2010年 | 11位 | 53.9 | |
| 50.83% | 2010年 | 9位 | 56.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立中学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.3% | 2014年 | 29位 | 48.3 | |
| 51.4% | 2014年 | 22位 | 51.7 | |
| 67.8% | 2014年 | 19位 | 51.5 | |
| 60.0% | 2014年 | 21位 | 51.2 | |
| 76.29% | 2010年 | 13位 | 54.4 | |
| 66.00% | 2010年 | 20位 | 51.0 | |
| 68.06% | 2010年 | 4位 | 60.2 | |
| 46.43% | 2010年 | 6位 | 58.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長期欠席児童・生徒 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 362人 | 2013年 | 35位 | 43.5 | |
| 118人 | 2013年 | 34位 | 43.8 | |
| 141人 | 2013年 | 40位 | 43.2 | |
| 956人 | 2013年 | 38位 | 43.5 | |
| 72人 | 2013年 | 43位 | 43.1 | |
| 829人 | 2013年 | 36位 | 43.9 | |
| 6.78人 | - | 33位 | 45.5 | |
| 2.21人 | - | 29位 | 46.4 | |
| 2.64人 | - | 37位 | 40.1 | |
| 33.70人 | - | 26位 | 47.9 | |
| 2.54人 | - | 42位 | 38.5 | |
| 29.22人 | - | 15位 | 57.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 97.5% | 2012年 | 44位 | 36.3 | |
| 0.9% | 2012年 | 1位 | 78.1 | |
| 43.8% | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 54.3% | 2012年 | 20位 | 52.5 | |
| 23.3% | 2012年 | 26位 | 49.0 | |
| 13.9% | 2012年 | 32位 | 45.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高等学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 42校 | 2012年 | 44位 | 41.8 | |
| 32校 | 2014年 | 45位 | 40.4 | |
| 42校 | 2012年 | 44位 | 42.1 | |
| 2,580人 | 2012年 | 39位 | 42.9 | |
| 2,175人 | 2012年 | 41位 | 42.6 | |
| 1,366人 | 2012年 | 41位 | 42.1 | |
| 809人 | 2012年 | 37位 | 43.8 | |
| 26千人 | 2012年 | 41位 | 42.9 | |
| 13千人 | 2012年 | 41位 | 42.8 | |
| 13千人 | 2012年 | 40位 | 43.0 | |
| 9千人 | 2012年 | 42位 | 42.9 | |
| 8千人 | 2012年 | 42位 | 42.7 | |
| 4.0千人 | 2012年 | 42位 | 43.5 | |
| 0.42校 | - | 30位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 短大、大学、各種学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2校 | 2014年 | 37位 | 43.1 | |
| 4校 | 2014年 | 41位 | 44.3 | |
| 774人 | 2014年 | 46位 | 45.8 | |
| 9,089人 | 2014年 | 40位 | 45.5 | |
| 5,636人 | 2014年 | 32位 | 44.7 | |
| 361人 | 2014年 | 41位 | 41.3 | |
| 3,092人 | 2014年 | 40位 | 45.8 | |
| 27校 | 2014年 | 37位 | 44.0 | |
| 4,782人 | 2014年 | 29位 | 46.1 | |
| 20校 | 2014年 | 22位 | 47.3 | |
| 664人 | 2014年 | 31位 | 45.0 | |
| 8校 | 2014年 | 46位 | 39.7 | |
| 1,077人 | 2014年 | 39位 | 42.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最終学歴 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 141,402人 | 2010年 | 43位 | 40.9 | |
| 363,381人 | 2010年 | 40位 | 42.4 | |
| 102,651人 | 2010年 | 36位 | 43.9 | |
| 132,048人 | 2010年 | 32位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 香川県に投票する |
|---|
|
香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |






