香川県の居住についてのランキング一覧
香川県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、香川県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、香川県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 香川県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 446千戸 | 2008年 | 37位 | 43.9 | |
| 373千戸 | 2008年 | 39位 | 43.9 | |
| 71千戸 | 2008年 | 36位 | 44.0 | |
| 0.6千戸 | 2008年 | 40位 | 40.6 | |
| 15.9戸 | - | 6位 | 59.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 361千戸 | 2008年 | 39位 | 44.0 | |
| 12千戸 | 2008年 | 37位 | 43.4 | |
| 263千戸 | 2008年 | 39位 | 42.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 202千戸 | 2008年 | 37位 | 42.5 | |
| 4.8千戸 | 2008年 | 22位 | 46.5 | |
| 11.0千戸 | 2008年 | 33位 | 45.0 | |
| 8.6千戸 | 2008年 | 25位 | 46.1 | |
| 97千戸 | 2008年 | 35位 | 45.2 | |
| 31千戸 | 2008年 | 39位 | 44.5 | |
| 35千戸 | 2008年 | 37位 | 45.0 | |
| 31千戸 | 2008年 | 24位 | 46.1 | |
| 12千戸 | 2008年 | 16位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 181千戸 | 2008年 | 32位 | 43.9 | |
| 79.0千戸 | 2008年 | 40位 | 43.0 | |
| 85千戸 | 2008年 | 33位 | 45.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 21千戸 | 2008年 | 41位 | 40.8 | |
| 122千戸 | 2008年 | 39位 | 43.8 | |
| 65千戸 | 2008年 | 40位 | 43.5 | |
| 84千戸 | 2008年 | 37位 | 43.8 | |
| 28千戸 | 2008年 | 35位 | 44.6 | |
| 39千戸 | 2008年 | 34位 | 44.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 373千戸 | 2008年 | 39位 | 43.9 | |
| 264千戸 | 2008年 | 39位 | 43.3 | |
| 103千戸 | 2008年 | 36位 | 44.6 | |
| 13千戸 | 2008年 | 39位 | 44.4 | |
| 0.9千戸 | 2008年 | 35位 | 45.6 | |
| 78千戸 | 2008年 | 36位 | 44.6 | |
| 11千戸 | 2008年 | 31位 | 44.7 | |
| 70.9% | 2008年 | 14位 | 55.8 | |
| 70.6% | 2008年 | 14位 | 55.8 | |
| 103千戸 | 2008年 | 36位 | 44.6 | |
| 102千戸 | 2008年 | 36位 | 44.6 | |
| 13千戸 | 2008年 | 39位 | 44.4 | |
| 0.9千戸 | 2008年 | 35位 | 45.6 | |
| 26.0千戸 | 2008年 | 39位 | 44.0 | |
| 51千戸 | 2008年 | 34位 | 45.1 | |
| 10千戸 | 2008年 | 33位 | 44.5 | |
| 42,799円/月 | 2008年 | 25位 | 47.8 | |
| 2,177円/畳 | 2008年 | 27位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 香川県に投票する |
|---|
|
香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |






