長崎県の議会、選挙についてのランキング一覧
長崎県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の都道府県議会についての「都道府県議会議員総数」「自民党所属の都道府県議数」「民主党所属の都道府県議数」など、長崎県の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、長崎県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長崎県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 42人 | 2012年 | 36位 | 43.2 | |
| 18人 | 2012年 | 37位 | 41.3 | |
| 10人 | 2012年 | 17位 | 50.3 | |
| 3人 | 2012年 | 17位 | 46.9 | |
| 1人 | 2012年 | 25位 | 43.0 | |
| 1人 | 2012年 | 14位 | 42.1 | |
| 9人 | 2012年 | 25位 | 47.9 | |
| 42.9% | - | 33位 | 46.2 | |
| 23.8% | - | 12位 | 57.7 | |
| 7.1% | - | 17位 | 51.0 | |
| 2.4% | - | 29位 | 44.0 | |
| 2.4% | - | 16位 | 43.8 | |
| 21.4% | - | 19位 | 51.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4人 | 2012年 | 25位 | 45.2 | |
| 15人 | 2012年 | 31位 | 45.0 | |
| 1,165千人 | 2012年 | 27位 | 45.1 | |
| 700千人 | 2012年 | 28位 | 45.3 | |
| 60.1% | 2012年 | 19位 | 51.9 | |
| 49.9% | 2012年 | 18位 | 51.8 | |
| 25.5% | 2012年 | 14位 | 53.9 | |
| 1.7% | 2012年 | 31位 | 45.5 | |
| 10.3% | 2012年 | 4位 | 57.3 | |
| 6.1% | 2012年 | 36位 | 44.9 | |
| 1.3% | 2012年 | 19位 | 48.2 | |
| 8.1% | 2012年 | 9位 | 54.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,163千人 | 2013年 | 27位 | 45.1 | |
| 628千人 | 2013年 | 26位 | 45.3 | |
| 54.04% | 2013年 | 16位 | 53.4 | |
| 36.82% | 2013年 | 24位 | 48.5 | |
| 15.16% | 2013年 | 18位 | 53.4 | |
| 13.81% | 2013年 | 7位 | 57.9 | |
| 15.13% | 2013年 | 18位 | 53.0 | |
| 4.75% | 2013年 | 39位 | 42.7 | |
| 0.85% | 2013年 | 40位 | 45.8 | |
| 5.42% | 2013年 | 45位 | 38.4 | |
| 2.84% | 2013年 | 15位 | 49.6 | |
| 5.22% | 2013年 | 2位 | 64.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 4人 | 2013年 | 28位 | 43.8 | |
| 1,163千人 | 2013年 | 27位 | 45.1 | |
| 628千人 | 2013年 | 26位 | 45.3 | |
| 54.04% | 2013年 | 16位 | 53.3 | |
| 59.23% | 2013年 | 12位 | 55.7 | |
| 30.69% | 2013年 | 15位 | 51.3 | |
| 4.05% | 2013年 | 43位 | 40.1 | |
| 7.51% | 2013年 | 38位 | 42.3 | |
| 2.57% | 2013年 | 16位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7人 | 2013年 | 2位 | 75.4 | |
| 60.1% | 2013年 | 6位 | 62.2 | |
| 46人 | 2013年 | 30位 | 44.7 | |
| 65人 | 2013年 | 29位 | 45.0 | |
| 57.9% | 2013年 | 9位 | 59.8 | |
| 38.5% | 2013年 | 27位 | 48.1 | |
| 21.2% | 2013年 | 9位 | 57.8 | |
| 7.7% | 2013年 | 15位 | 52.9 | |
| 1.3% | 2013年 | 26位 | 44.3 | |
| 2.2% | 2013年 | 42位 | 40.9 | |
| 3.3% | 2013年 | 13位 | 52.0 | |
| 25.8% | 2013年 | 21位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長崎県に投票する |
|---|
|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






