長崎県の物価、消費についてのランキング一覧
長崎県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の物価指数についての「全国物価地域差指数(総合)」「生鮮食品を除く全国物価地域差指数(総合)」「家賃を除く全国物価地域差指数(総合)」など、長崎県の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、長崎県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長崎県の物価、消費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物価指数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 99.3- | 2007年 | 11位 | 54.7 | |
| 99.3- | 2007年 | 13位 | 54.8 | |
| 100.3- | 2007年 | 8位 | 57.9 | |
| 98.0- | 2007年 | 27位 | 46.9 | |
| 86.6- | 2007年 | 28位 | 47.2 | |
| 109.1- | 2007年 | 6位 | 62.0 | |
| 108.4- | 2007年 | 1位 | 72.3 | |
| 106.6- | 2007年 | 9位 | 60.7 | |
| 102.4- | 2007年 | 1位 | 75.2 | |
| 100.9- | 2007年 | 4位 | 61.3 | |
| 95.7- | 2007年 | 20位 | 50.3 | |
| 97.3- | 2007年 | 31位 | 45.3 | |
| 97.3- | 2007年 | 26位 | 48.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 食料品 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,053円/5kg | 2014年 | 18位 | 53.6 | |
| 450円/1kg | 2014年 | 15位 | 55.6 | |
| 600円/100g | 2014年 | 2位 | 77.0 | |
| 176円/100g | 2014年 | 1位 | 75.4 | |
| 902円/100g | 2014年 | 8位 | 60.4 | |
| 256円/100g | 2014年 | 23位 | 49.8 | |
| 212円/1本 | 2014年 | 12位 | 55.3 | |
| 249円/1パック | 2014年 | 4位 | 65.1 | |
| 189円/1kg | 2014年 | 8位 | 59.3 | |
| 159円/1kg | 2014年 | 19位 | 52.4 | |
| 426円/1kg | 2014年 | 38位 | 40.5 | |
| 247円/1個 | 2014年 | 40位 | 37.9 | |
| 472円/100g | 2014年 | 34位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 電気、ガス、水道 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 291円/月 | 2014年 | 25位 | 44.8 | |
| 1,540円/月 | 2014年 | 13位 | 52.1 | |
| 861円/月 | 2014年 | 24位 | 50.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| サービス | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,960円/1枚 | 2014年 | 29位 | 46.2 | |
| 198円/1枚 | 2014年 | 33位 | 43.9 | |
| 508円/1回 | 2014年 | 43位 | 34.0 | |
| 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 | |
| 3,416円/1回 | 2014年 | 31位 | 47.3 | |
| 8,606円/1回 | 2014年 | 7位 | 58.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 酒類の消費量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 84,726キロリットル | 2012年 | 30位 | 45.3 | |
| 5,271キロリットル | 2012年 | 34位 | 44.2 | |
| 444キロリットル | 2012年 | 29位 | 45.9 | |
| 3,214キロリットル | 2012年 | 30位 | 45.3 | |
| 8,919キロリットル | 2012年 | 17位 | 48.4 | |
| 12,133キロリットル | 2012年 | 26位 | 46.2 | |
| 774キロリットル | 2012年 | 34位 | 44.8 | |
| 25,317キロリットル | 2012年 | 29位 | 45.8 | |
| 1,713キロリットル | 2012年 | 37位 | 46.0 | |
| 63キロリットル | 2012年 | 33位 | 46.3 | |
| 1,776キロリットル | 2012年 | 37位 | 46.0 | |
| 582キロリットル | 2012年 | 36位 | 45.0 | |
| 100キロリットル | 2012年 | 17位 | 47.5 | |
| 10,124キロリットル | 2012年 | 26位 | 45.7 | |
| 1,423キロリットル | 2012年 | 39位 | 44.6 | |
| 17,021キロリットル | 2012年 | 35位 | 44.7 | |
| 9,765キロリットル | 2012年 | 29位 | 45.5 | |
| 59.38リットル | - | 34位 | 43.3 | |
| 3.69リットル | - | 41位 | 43.2 | |
| 0.31リットル | - | 20位 | 49.1 | |
| 2.25リットル | - | 25位 | 45.6 | |
| 6.25リットル | - | 7位 | 54.9 | |
| 8.50リットル | - | 10位 | 53.2 | |
| 0.54リットル | - | 41位 | 41.5 | |
| 17.74リットル | - | 32位 | 45.5 | |
| 1.20リットル | - | 41位 | 43.3 | |
| 0.04リットル | - | 41位 | 45.5 | |
| 1.24リットル | - | 42位 | 43.2 | |
| 0.41リットル | - | 42位 | 39.6 | |
| 0.07リットル | - | 8位 | 58.1 | |
| 7.10リットル | - | 17位 | 52.0 | |
| 1.00リットル | - | 43位 | 35.2 | |
| 11.93リットル | - | 45位 | 39.3 | |
| 6.84リットル | - | 16位 | 52.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 土地の標準価格 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 23,700- | 2014年 | 39位 | 45.0 | |
| 85,600- | 2014年 | 19位 | 47.4 | |
| 28,500- | 2014年 | 14位 | 48.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長崎県に投票する |
|---|
|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






