長崎県の医療、健康についてのランキング一覧
長崎県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の医療施設、薬局についての「病院の総数」「精神科病院数」「一般病院数」など、長崎県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、長崎県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長崎県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 160施設 | 2011年 | 17位 | 48.3 | |
| 28施設 | 2011年 | 14位 | 53.4 | |
| 132施設 | 2011年 | 18位 | 47.8 | |
| 27,322床 | 2011年 | 19位 | 47.6 | |
| 1,414施設 | 2011年 | 22位 | 46.9 | |
| 4,761床 | 2011年 | 6位 | 60.5 | |
| 747施設 | 2011年 | 25位 | 46.1 | |
| 708施設 | 2011年 | 26位 | 46.0 | |
| 1.12施設 | - | 8位 | 59.9 | |
| 5.24施設 | - | 10位 | 55.9 | |
| 4.96施設 | - | 8位 | 59.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,062人 | 2010年 | 22位 | 46.7 | |
| 3,856人 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 1,215人 | 2010年 | 24位 | 46.5 | |
| 1,171人 | 2010年 | 24位 | 46.5 | |
| 2,709人 | 2010年 | 29位 | 45.8 | |
| 2,176人 | 2010年 | 26位 | 45.6 | |
| 646人 | 2010年 | 25位 | 45.1 | |
| 358人 | 2010年 | 27位 | 45.6 | |
| 14,840人 | 2010年 | 20位 | 46.8 | |
| 8,449人 | 2010年 | 15位 | 51.2 | |
| 3,148人 | 2010年 | 26位 | 46.6 | |
| 284.7人 | 2010年 | 7位 | 63.1 | |
| 85.16人 | - | 7位 | 59.9 | |
| 189.87人 | - | 24位 | 47.8 | |
| 45.28人 | - | 23位 | 52.3 | |
| 25.09人 | - | 19位 | 52.6 | |
| 1,040.11人 | - | 3位 | 63.7 | |
| 592.17人 | - | 3位 | 67.8 | |
| 220.64人 | - | 16位 | 50.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16,645人 | 2011年 | 28位 | 45.3 | |
| 9,114人 | 2014年 | 29位 | 45.4 | |
| 27人 | 2011年 | 22位 | 46.3 | |
| 4,764人 | 2011年 | 27位 | 45.7 | |
| 545人 | 2011年 | 31位 | 44.4 | |
| 420人 | 2011年 | 27位 | 45.9 | |
| 488人 | 2011年 | 22位 | 46.9 | |
| 359人 | 2011年 | 26位 | 45.2 | |
| 984人 | 2011年 | 25位 | 46.2 | |
| 77人 | 2011年 | 27位 | 45.8 | |
| 168人 | 2011年 | 29位 | 44.3 | |
| 91人 | 2011年 | 24位 | 46.1 | |
| 2,647人 | 2011年 | 29位 | 45.3 | |
| 828人 | 2011年 | 20位 | 48.6 | |
| 203人 | 2011年 | 38位 | 45.1 | |
| 958人 | 2011年 | 27位 | 45.2 | |
| 1,499人 | 2011年 | 31位 | 44.2 | |
| 140人 | 2011年 | 33位 | 43.7 | |
| 376人 | 2011年 | 31位 | 44.1 | |
| 929人 | 2011年 | 31位 | 44.3 | |
| 220人 | 2011年 | 25位 | 46.1 | |
| 1,997人 | 2011年 | 25位 | 46.8 | |
| 219人 | 2011年 | 28位 | 45.2 | |
| 31人 | 2011年 | 26位 | 46.2 | |
| 190人 | 2011年 | 28位 | 45.6 | |
| 342人 | 2011年 | 28位 | 45.4 | |
| 614人 | 2011年 | 31位 | 43.9 | |
| 512人 | 2011年 | 31位 | 45.9 | |
| 72人 | 2011年 | 37位 | 42.3 | |
| 320人 | 2011年 | 30位 | 45.0 | |
| 638.78人 | - | 14位 | 55.8 | |
| 333.90人 | - | 10位 | 60.2 | |
| 185.52人 | - | 13位 | 54.9 | |
| 105.06人 | - | 29位 | 47.9 | |
| 22.43人 | - | 26位 | 48.2 | |
| 547.55人 | - | 33位 | 48.9 | |
| 286.21人 | - | 17位 | 53.5 | |
| 159.03人 | - | 22位 | 50.6 | |
| 90.06人 | - | 40位 | 40.4 | |
| 119.98人 | - | 3位 | 66.0 | |
| 30.76人 | - | 37位 | 47.1 | |
| 4.33人 | - | 42位 | 38.6 | |
| 19.22人 | - | 35位 | 43.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,483件 | 2012年 | 26位 | 46.3 | |
| 267件 | 2012年 | 26位 | 46.0 | |
| 98件 | 2012年 | 28位 | 45.5 | |
| 3件 | 2012年 | 29位 | 44.4 | |
| 11件 | 2012年 | 30位 | 44.8 | |
| 37件 | 2012年 | 24位 | 46.3 | |
| 47件 | 2012年 | 27位 | 45.3 | |
| 71件 | 2012年 | 24位 | 46.2 | |
| 98件 | 2012年 | 24位 | 46.7 | |
| 559件 | 2012年 | 23位 | 46.9 | |
| 517件 | 2012年 | 25位 | 46.7 | |
| 469件 | 2012年 | 27位 | 45.9 | |
| 448件 | 2012年 | 25位 | 45.8 | |
| 9.3件 | 2012年 | 7位 | 59.8 | |
| 33.60件 | - | 11位 | 56.7 | |
| 20.66件 | - | 16位 | 54.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 75,522人 | 2011年 | 24位 | 46.2 | |
| 529.32人 | - | 13位 | 57.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,245人 | 2012年 | 27位 | 45.5 | |
| 1,034人 | 2012年 | 29位 | 45.3 | |
| 57.79人 | - | 17位 | 51.0 | |
| 7.25人 | - | 23位 | 48.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長崎県に投票する |
|---|
|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






