長崎県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
長崎県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の世帯の種類別世帯と世帯人員についての「総世帯数」「一般世帯数」「一般世帯人員」など、長崎県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、長崎県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長崎県の世帯、家族構成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 558,660世帯 | 2010年 | 27位 | 45.5 | |
| 556,895世帯 | 2010年 | 27位 | 45.4 | |
| 1,376,114人 | 2010年 | 28位 | 45.1 | |
| 2.47人 | 2010年 | 32位 | 46.1 | |
| 323,867世帯 | 2010年 | 28位 | 45.4 | |
| 144,007世帯 | 2010年 | 28位 | 44.6 | |
| 163,899世帯 | 2010年 | 27位 | 46.1 | |
| 238,703世帯 | 2010年 | 27位 | 45.3 | |
| 64,848世帯 | 2010年 | 28位 | 45.6 | |
| 63,245世帯 | 2010年 | 21位 | 46.6 | |
| 10,473世帯 | 2010年 | 25位 | 46.3 | |
| 1,059世帯 | 2010年 | 29位 | 45.3 | |
| 1,765世帯 | 2010年 | 15位 | 48.0 | |
| 50,665人 | 2010年 | 16位 | 49.3 | |
| 4,297人 | 2010年 | 17位 | 47.2 | |
| 5,980人 | 2010年 | 26位 | 45.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 配偶関係別人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,504人 | 2010年 | 26位 | 45.8 | |
| 3,491人 | 2010年 | 29位 | 44.8 | |
| 10,718人 | 2010年 | 29位 | 44.9 | |
| 13,563人 | 2010年 | 29位 | 44.7 | |
| 20,258人 | 2010年 | 29位 | 44.7 | |
| 23,528人 | 2010年 | 30位 | 44.7 | |
| 26,997人 | 2010年 | 31位 | 44.6 | |
| 30,370人 | 2010年 | 31位 | 44.6 | |
| 18,489人 | 2010年 | 27位 | 45.0 | |
| 107,130人 | 2010年 | 27位 | 45.9 | |
| 5,275人 | 2010年 | 29位 | 45.3 | |
| 9,713人 | 2010年 | 27位 | 45.9 | |
| 7,558人 | 2010年 | 23位 | 46.6 | |
| 11,389人 | 2010年 | 20位 | 47.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 婚姻と離婚 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,559人 | 2013年 | 27位 | 45.4 | |
| 2,358人 | 2013年 | 28位 | 45.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡と死産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,566人 | 2013年 | 27位 | 45.3 | |
| 17,225人 | 2013年 | 27位 | 45.6 | |
| 38人 | 2014年 | 21位 | 46.0 | |
| 15,210人 | 2014年 | 27位 | 45.5 | |
| 27人 | 2013年 | 27位 | 45.5 | |
| -5,659人 | 2013年 | 31位 | 48.5 | |
| 338胎 | 2013年 | 24位 | 46.5 | |
| 37胎 | 2014年 | 25位 | 45.8 | |
| 5胎 | 2014年 | 34位 | 43.3 | |
| 5人 | 2014年 | 40位 | 42.5 | |
| 24人 | 2014年 | 25位 | 45.3 | |
| 1,025人 | 2014年 | 27位 | 45.1 | |
| 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 | |
| 2.9人 | - | 3位 | 69.4 | |
| 8.11人 | - | 15位 | 52.3 | |
| 12.07人 | - | 12位 | 57.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| ペット | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,941件 | 2012年 | 31位 | 44.3 | |
| 72,882匹 | 2012年 | 29位 | 44.4 | |
| 54,222匹 | 2012年 | 29位 | 44.6 | |
| 798匹 | 2012年 | 24位 | 47.9 | |
| 211匹 | 2012年 | 23位 | 45.8 | |
| 7,802件 | 2012年 | 24位 | 47.0 | |
| 5.11匹 | - | 31位 | 45.8 | |
| 74.40% | - | 17位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長崎県に投票する |
|---|
|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






