長崎県の所得、賃金についてのランキング一覧
長崎県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の給与についての「サラリーマン平均年収」「現金給与月額」「所定内給与月額」など、長崎県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、長崎県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長崎県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,912.9千円 | - | 39位 | 41.3 | |
| 275.6千円 | 2015年 | 39位 | 41.7 | |
| 250.7千円 | 2015年 | 39位 | 41.4 | |
| 605.7千円 | 2015年 | 39位 | 40.8 | |
| 4,460.7千円 | - | 37位 | 42.5 | |
| 313.9千円 | 2015年 | 35位 | 43.3 | |
| 282.9千円 | 2015年 | 37位 | 43.3 | |
| 693.9千円 | 2015年 | 39位 | 40.9 | |
| 3,154.8千円 | - | 35位 | 42.4 | |
| 222.6千円 | 2015年 | 35位 | 42.2 | |
| 206.0千円 | 2015年 | 41位 | 40.8 | |
| 483.6千円 | 2015年 | 36位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 44人 | 2012年 | 35位 | 46.8 | |
| 231人 | 2012年 | 36位 | 46.4 | |
| 1,787人 | 2012年 | 31位 | 46.1 | |
| 6,393人 | 2012年 | 31位 | 46.0 | |
| 0.20人 | - | 38位 | 44.4 | |
| 1.03人 | - | 41位 | 43.2 | |
| 7.99人 | - | 40位 | 42.8 | |
| 28.59人 | - | 40位 | 42.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 223,594人 | 2012年 | 29位 | 45.2 | |
| 56,202人 | 2012年 | 26位 | 45.6 | |
| 19,975人 | 2012年 | 28位 | 45.5 | |
| 37,284人 | 2012年 | 26位 | 45.3 | |
| 30,352人 | 2012年 | 26位 | 45.3 | |
| 20,587人 | 2012年 | 29位 | 45.0 | |
| 12,409人 | 2012年 | 33位 | 44.6 | |
| 15,144人 | 2012年 | 34位 | 44.6 | |
| 9,596人 | 2012年 | 34位 | 44.8 | |
| 6,558人 | 2012年 | 33位 | 44.8 | |
| 3,951人 | 2012年 | 31位 | 45.1 | |
| 2,399人 | 2012年 | 32位 | 45.3 | |
| 2,744人 | 2012年 | 31位 | 45.6 | |
| 1,618人 | 2012年 | 31位 | 45.8 | |
| 1,470人 | 2012年 | 31位 | 45.9 | |
| 1,518人 | 2012年 | 31位 | 46.0 | |
| 1,008人 | 2012年 | 31位 | 46.0 | |
| 548人 | 2012年 | 31位 | 46.2 | |
| 187人 | 2012年 | 35位 | 46.3 | |
| 33人 | 2012年 | 35位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 | |
| 653円/時 | 2012年 | 38位 | 40.7 | |
| 646円/時 | 2011年 | 40位 | 40.5 | |
| 642円/時 | 2010年 | 40位 | 40.0 | |
| 7円 | - | 15位 | 47.6 | |
| 4円 | - | 10位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 59,140百万円 | 2012年 | 31位 | 47.4 | |
| 928百万円 | 2012年 | 39位 | 47.7 | |
| 4,042百万円 | 2012年 | 30位 | 47.8 | |
| 123百万円 | 2012年 | 34位 | 47.6 | |
| 50,742百万円 | 2012年 | 30位 | 47.0 | |
| 1,329百万円 | 2012年 | 29位 | 47.4 | |
| 1,916百万円 | 2012年 | 35位 | 48.1 | |
| 60百万円 | 2012年 | 40位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長崎県に投票する |
|---|
|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






