大分県の居住についてのランキング一覧
大分県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大分県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、大分県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、大分県の住宅の年代についての「1950年以前建築の住宅の戸数」「1951〜1980年建築の住宅の戸数」「1981〜1990年建築の住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 大分県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 547千戸 | 2008年 | 33位 | 44.7 | |
| 467千戸 | 2008年 | 33位 | 44.8 | |
| 77千戸 | 2008年 | 32位 | 44.4 | |
| 0.7千戸 | 2008年 | 39位 | 41.5 | |
| 14.1戸 | - | 25位 | 50.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 455千戸 | 2008年 | 32位 | 44.8 | |
| 12千戸 | 2008年 | 37位 | 43.4 | |
| 299千戸 | 2008年 | 34位 | 43.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 212千戸 | 2008年 | 35位 | 42.8 | |
| 2.8千戸 | 2008年 | 37位 | 46.0 | |
| 12.0千戸 | 2008年 | 31位 | 45.3 | |
| 7.4千戸 | 2008年 | 31位 | 45.6 | |
| 155千戸 | 2008年 | 26位 | 46.0 | |
| 48千戸 | 2008年 | 30位 | 45.5 | |
| 70千戸 | 2008年 | 20位 | 46.3 | |
| 37千戸 | 2008年 | 19位 | 46.3 | |
| 12千戸 | 2008年 | 16位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 178千戸 | 2008年 | 33位 | 43.8 | |
| 122.0千戸 | 2008年 | 35位 | 44.2 | |
| 132千戸 | 2008年 | 21位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 34千戸 | 2008年 | 26位 | 47.2 | |
| 149千戸 | 2008年 | 30位 | 44.7 | |
| 95千戸 | 2008年 | 32位 | 44.8 | |
| 103千戸 | 2008年 | 33位 | 44.5 | |
| 30千戸 | 2008年 | 34位 | 44.8 | |
| 39千戸 | 2008年 | 34位 | 44.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 467千戸 | 2008年 | 33位 | 44.8 | |
| 293千戸 | 2008年 | 33位 | 43.8 | |
| 171千戸 | 2008年 | 28位 | 45.9 | |
| 24千戸 | 2008年 | 24位 | 46.4 | |
| 0.8千戸 | 2008年 | 39位 | 45.6 | |
| 130千戸 | 2008年 | 27位 | 46.0 | |
| 16千戸 | 2008年 | 25位 | 46.1 | |
| 62.6% | 2008年 | 37位 | 44.3 | |
| 62.5% | 2008年 | 37位 | 44.5 | |
| 171千戸 | 2008年 | 28位 | 45.9 | |
| 170千戸 | 2008年 | 28位 | 46.0 | |
| 24千戸 | 2008年 | 24位 | 46.4 | |
| 0.8千戸 | 2008年 | 39位 | 45.6 | |
| 38.0千戸 | 2008年 | 28位 | 45.1 | |
| 91千戸 | 2008年 | 22位 | 46.5 | |
| 16千戸 | 2008年 | 25位 | 46.2 | |
| 38,066円/月 | 2008年 | 40位 | 41.9 | |
| 2,060円/畳 | 2008年 | 36位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 大分県に投票する |
|---|
|
大分県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大分県がいいっちゃ!」ボタンを押すと、大分県の好感度ゲージが上昇します。 |






