勤労者世帯の他の経常収入ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の収入 |
---|
47都道府県を対象とする「勤労者世帯の他の経常収入」についての都道府県ランキングです。
このランキングでは、学生の単身世帯をのぞく全国の世帯を対象とし、全国から約9,000世帯を抽出して調査した結果を使用しています。
サラリーマン世帯とは、世帯主が会社、官公庁などに勤めている世帯(勤労者世帯)です。ただし、世帯主が会社団体の役員である世帯は含まれません。また、都道府県庁所在市における二人以上の世帯の結果となっています。
最上位から、1位は福井県の65,040円、 2位は福島県の49,546円、 3位は高知県の47,017円です。
最下位から、47位は群馬県の13,811円、 46位は長崎県の13,979円、 45位は三重県の15,631円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「勤労者世帯の他の経常収入」の偏差値を地理的に確認できます。
勤労者世帯の他の経常収入ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
勤労者世帯の他の経常収入ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 勤労者世帯の他の経常収入 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】勤労者世帯の他の経常収入:2014年 | |||||
1 | 福井県 | 65,040円 | 84.6 | - | |
2 | 福島県 | 49,546円 | 70.0 | - | |
3 | 高知県 | 47,017円 | 67.6 | - | |
4 | 島根県 | 44,762円 | 65.5 | - | |
5 | 千葉県 | 44,351円 | 65.1 | - | |
6 | 長野県 | 40,308円 | 61.3 | - | |
7 | 新潟県 | 40,183円 | 61.2 | - | |
8 | 富山県 | 39,790円 | 60.8 | - | |
9 | 広島県 | 37,417円 | 58.6 | - | |
10 | 秋田県 | 36,502円 | 57.7 | - | |
11 | 山形県 | 35,737円 | 57.0 | - | |
12 | 佐賀県 | 34,244円 | 55.6 | - | |
13 | 宮城県 | 34,168円 | 55.5 | - | |
14 | 栃木県 | 33,638円 | 55.0 | - | |
15 | 鳥取県 | 32,102円 | 53.6 | - | |
16 | 山口県 | 30,365円 | 52.0 | - | |
17 | 茨城県 | 30,125円 | 51.7 | - | |
18 | 香川県 | 29,590円 | 51.2 | - | |
19 | 静岡県 | 28,539円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 28,274円 | - | 50.0 | - | |
20 | 青森県 | 27,985円 | 49.7 | - | |
21 | 石川県 | 27,918円 | 49.7 | - | |
22 | 北海道 | 27,600円 | 49.4 | - | |
23 | 沖縄県 | 27,291円 | 49.1 | - | |
24 | 鹿児島県 | 27,121円 | 48.9 | - | |
25 | 兵庫県 | 26,205円 | 48.1 | - | |
26 | 岐阜県 | 24,765円 | 46.7 | - | |
27 | 岩手県 | 24,168円 | 46.1 | - | |
28 | 愛知県 | 23,998円 | 46.0 | - | |
29 | 埼玉県 | 22,147円 | 44.2 | - | |
30 | 福岡県 | 22,127円 | 44.2 | - | |
31 | 神奈川県 | 21,963円 | 44.1 | - | |
32 | 徳島県 | 21,550円 | 43.7 | - | |
33 | 熊本県 | 21,542円 | 43.7 | - | |
34 | 岡山県 | 21,494円 | 43.6 | - | |
35 | 大阪府 | 20,810円 | 43.0 | - | |
36 | 滋賀県 | 20,348円 | 42.5 | - | |
37 | 奈良県 | 19,215円 | 41.5 | - | |
38 | 宮崎県 | 19,137円 | 41.4 | - | |
39 | 和歌山県 | 18,664円 | 41.0 | - | |
40 | 京都府 | 18,259円 | 40.6 | - | |
41 | 愛媛県 | 18,088円 | 40.4 | - | |
42 | 東京都 | 16,961円 | 39.4 | - | |
43 | 大分県 | 16,872円 | 39.3 | - | |
44 | 山梨県 | 15,826円 | 38.3 | - | |
45 | 三重県 | 15,631円 | 38.1 | - | |
46 | 長崎県 | 13,979円 | 36.5 | - | |
47 | 群馬県 | 13,811円 | 36.4 | - |
「勤労者世帯の他の経常収入ランキング」を重視する |
---|
勤労者世帯の他の経常収入ランキングの注目度を示すゲージです。『「勤労者世帯の他の経常収入」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。