勤労者世帯の預貯金引出ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の支出 |
---|
47都道府県を対象とする「勤労者世帯の預貯金引出」についての都道府県ランキングです。
このランキングでは、学生の単身世帯をのぞく全国の世帯を対象とし、全国から約9,000世帯を抽出して調査した結果を使用しています。
サラリーマン世帯とは、世帯主が会社、官公庁などに勤めている世帯(勤労者世帯)です。ただし、世帯主が会社団体の役員である世帯は含まれません。また、都道府県庁所在市における二人以上の世帯の結果となっています。
最上位から、1位は栃木県の437,965円、 2位は富山県の425,152円、 3位は石川県の412,438円です。
最下位から、47位は沖縄県の263,292円、 46位は鳥取県の291,302円、 45位は宮崎県の302,579円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「勤労者世帯の預貯金引出」の偏差値を地理的に確認できます。
勤労者世帯の預貯金引出ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
勤労者世帯の預貯金引出ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 勤労者世帯の預貯金引出 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】勤労者世帯の預貯金引出:2012年 | |||||
1 | 栃木県 | 437,965円 | 76.4 | - | |
2 | 富山県 | 425,152円 | 72.4 | - | |
3 | 石川県 | 412,438円 | 68.4 | - | |
4 | 長野県 | 388,740円 | 60.9 | - | |
5 | 静岡県 | 386,662円 | 60.3 | - | |
6 | 和歌山県 | 383,853円 | 59.4 | - | |
7 | 高知県 | 383,523円 | 59.3 | - | |
8 | 京都府 | 383,252円 | 59.2 | - | |
9 | 奈良県 | 379,543円 | 58.0 | - | |
10 | 鹿児島県 | 377,413円 | 57.4 | - | |
11 | 徳島県 | 372,865円 | 55.9 | - | |
12 | 茨城県 | 370,937円 | 55.3 | - | |
13 | 岡山県 | 367,741円 | 54.3 | - | |
14 | 神奈川県 | 366,783円 | 54.0 | - | |
15 | 広島県 | 366,430円 | 53.9 | - | |
16 | 山梨県 | 365,396円 | 53.6 | - | |
17 | 佐賀県 | 362,170円 | 52.6 | - | |
18 | 東京都 | 361,712円 | 52.4 | - | |
19 | 千葉県 | 361,553円 | 52.4 | - | |
20 | 滋賀県 | 359,404円 | 51.7 | - | |
21 | 愛知県 | 358,593円 | 51.4 | - | |
22 | 福井県 | 358,374円 | 51.4 | - | |
23 | 山口県 | 357,883円 | 51.2 | - | |
24 | 福島県 | 356,560円 | 50.8 | - | |
25 | 山形県 | 355,799円 | 50.6 | - | |
26 | 埼玉県 | 354,877円 | 50.3 | - | |
27 | 群馬県 | 354,807円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 354,045円 | - | 50.0 | - | |
28 | 大分県 | 352,097円 | 49.4 | - | |
29 | 香川県 | 346,908円 | 47.8 | - | |
30 | 新潟県 | 346,736円 | 47.7 | - | |
31 | 熊本県 | 343,352円 | 46.6 | - | |
32 | 北海道 | 342,578円 | 46.4 | - | |
33 | 岐阜県 | 340,898円 | 45.9 | - | |
34 | 福岡県 | 340,509円 | 45.7 | - | |
35 | 秋田県 | 340,435円 | 45.7 | - | |
36 | 宮城県 | 337,653円 | 44.8 | - | |
37 | 三重県 | 332,729円 | 43.3 | - | |
38 | 愛媛県 | 329,059円 | 42.1 | - | |
39 | 岩手県 | 328,617円 | 42.0 | - | |
40 | 島根県 | 324,054円 | 40.6 | - | |
41 | 長崎県 | 323,066円 | 40.3 | - | |
42 | 兵庫県 | 319,014円 | 39.0 | - | |
43 | 大阪府 | 318,363円 | 38.8 | - | |
44 | 青森県 | 306,444円 | 35.0 | - | |
45 | 宮崎県 | 302,579円 | 33.8 | - | |
46 | 鳥取県 | 291,302円 | 30.3 | - | |
47 | 沖縄県 | 263,292円 | 21.4 | - |
「勤労者世帯の預貯金引出ランキング」を重視する |
---|
勤労者世帯の預貯金引出ランキングの注目度を示すゲージです。『「勤労者世帯の預貯金引出」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。