世帯(2人以上)の被服および履物費ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の支出 |
---|
47都道府県を対象とする「世帯(2人以上)の被服および履物費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は奈良県の16,179円、 2位は埼玉県の16,120円、 3位は東京都の15,671円です。
最下位から、47位は沖縄県の6,622円、 46位は鳥取県の7,973円、 45位は青森県の8,087円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「世帯の被服および履物費」の偏差値を地理的に確認できます。
世帯の被服および履物費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
世帯の被服および履物費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 世帯(2人以上)の被服および履物費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】世帯(2人以上)の被服および履物費:2012年 | |||||
1 | 奈良県 | 16,179円 | 72.0 | - | |
2 | 埼玉県 | 16,120円 | 71.7 | - | |
3 | 東京都 | 15,671円 | 69.5 | - | |
4 | 愛知県 | 14,575円 | 64.0 | - | |
5 | 京都府 | 14,445円 | 63.4 | - | |
6 | 福岡県 | 14,160円 | 61.9 | - | |
7 | 栃木県 | 13,975円 | 61.0 | - | |
8 | 徳島県 | 13,448円 | 58.4 | - | |
9 | 大阪府 | 13,304円 | 57.7 | - | |
10 | 石川県 | 13,244円 | 57.4 | - | |
11 | 群馬県 | 13,229円 | 57.3 | - | |
12 | 岡山県 | 12,900円 | 55.7 | - | |
13 | 神奈川県 | 12,889円 | 55.6 | - | |
14 | 熊本県 | 12,709円 | 54.7 | - | |
15 | 宮城県 | 12,595円 | 54.1 | - | |
16 | 鹿児島県 | 12,350円 | 52.9 | - | |
17 | 長野県 | 12,278円 | 52.6 | - | |
18 | 富山県 | 12,239円 | 52.4 | - | |
19 | 香川県 | 12,233円 | 52.3 | - | |
20 | 千葉県 | 12,026円 | 51.3 | - | |
21 | 北海道 | 12,007円 | 51.2 | - | |
22 | 広島県 | 11,892円 | 50.6 | - | |
23 | 三重県 | 11,851円 | 50.4 | - | |
24 | 兵庫県 | 11,798円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 11,765円 | - | 50.0 | - | |
25 | 静岡県 | 11,747円 | 49.9 | - | |
26 | 山梨県 | 11,438円 | 48.4 | - | |
27 | 岩手県 | 11,393円 | 48.1 | - | |
28 | 山形県 | 11,368円 | 48.0 | - | |
29 | 滋賀県 | 11,247円 | 47.4 | - | |
30 | 佐賀県 | 11,219円 | 47.3 | - | |
31 | 和歌山県 | 11,138円 | 46.9 | - | |
32 | 山口県 | 11,072円 | 46.5 | - | |
33 | 愛媛県 | 10,925円 | 45.8 | - | |
34 | 福井県 | 10,854円 | 45.5 | - | |
35 | 島根県 | 10,852円 | 45.4 | - | |
36 | 高知県 | 10,816円 | 45.3 | - | |
37 | 大分県 | 10,693円 | 44.7 | - | |
38 | 茨城県 | 10,602円 | 44.2 | - | |
39 | 秋田県 | 9,980円 | 41.1 | - | |
40 | 長崎県 | 9,910円 | 40.7 | - | |
41 | 福島県 | 9,692円 | 39.7 | - | |
42 | 岐阜県 | 9,440円 | 38.4 | - | |
43 | 新潟県 | 8,910円 | 35.8 | - | |
44 | 宮崎県 | 8,882円 | 35.6 | - | |
45 | 青森県 | 8,087円 | 31.7 | - | |
46 | 鳥取県 | 7,973円 | 31.1 | - | |
47 | 沖縄県 | 6,622円 | 24.4 | - |
「世帯の被服および履物費ランキング」を重視する |
---|
世帯の被服および履物費ランキングの注目度を示すゲージです。『「世帯の被服および履物費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。