農家数ランキング
カテゴリ | 農林水産業 > 専業・兼業別農家と農家人口 |
---|
47都道府県を対象とする「農家数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は茨城県の61千戸、 2位は新潟県の57千戸、 同じく2位は福島県の57千戸です。
最下位から、47位は東京都の6千戸、 46位は大阪府の10千戸、 45位は沖縄県の13千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「農家数」の偏差値を地理的に確認できます。
農家数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
農家数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 農家数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】農家数:2014年 | |||||
1 | 茨城県 | 61千戸 | 72.6 | - | |
2 | 新潟県 | 57千戸 | 69.7 | - | |
2 | 福島県 | 57千戸 | 69.7 | - | |
4 | 長野県 | 54千戸 | 67.5 | - | |
5 | 兵庫県 | 49千戸 | 63.8 | - | |
6 | 岩手県 | 47千戸 | 62.3 | - | |
7 | 千葉県 | 46千戸 | 61.6 | - | |
8 | 栃木県 | 43千戸 | 59.4 | - | |
9 | 岡山県 | 41千戸 | 58.0 | - | |
9 | 熊本県 | 41千戸 | 58.0 | - | |
11 | 埼玉県 | 40千戸 | 57.2 | - | |
11 | 秋田県 | 40千戸 | 57.2 | - | |
11 | 宮城県 | 40千戸 | 57.2 | - | |
11 | 北海道 | 40千戸 | 57.2 | - | |
15 | 愛知県 | 39千戸 | 56.5 | - | |
15 | 鹿児島県 | 39千戸 | 56.5 | - | |
17 | 福岡県 | 37千戸 | 55.0 | - | |
17 | 青森県 | 37千戸 | 55.0 | - | |
19 | 山形県 | 35千戸 | 53.6 | - | |
20 | 静岡県 | 34千戸 | 52.9 | - | |
21 | 岐阜県 | 33千戸 | 52.1 | - | |
全国平均 | 30千戸 | - | 50.0 | - | |
22 | 広島県 | 30千戸 | 49.9 | - | |
23 | 愛媛県 | 28千戸 | 48.5 | - | |
24 | 三重県 | 27千戸 | 47.7 | - | |
24 | 群馬県 | 27千戸 | 47.7 | - | |
24 | 大分県 | 27千戸 | 47.7 | - | |
27 | 宮崎県 | 26千戸 | 47.0 | - | |
28 | 長崎県 | 23千戸 | 44.8 | - | |
29 | 香川県 | 22千戸 | 44.1 | - | |
30 | 山口県 | 21千戸 | 43.4 | - | |
30 | 滋賀県 | 21千戸 | 43.4 | - | |
30 | 和歌山県 | 21千戸 | 43.4 | - | |
33 | 島根県 | 20千戸 | 42.6 | - | |
34 | 鳥取県 | 19千戸 | 41.9 | - | |
34 | 徳島県 | 19千戸 | 41.9 | - | |
36 | 山梨県 | 18千戸 | 41.2 | - | |
36 | 京都府 | 18千戸 | 41.2 | - | |
38 | 富山県 | 17千戸 | 40.4 | - | |
38 | 佐賀県 | 17千戸 | 40.4 | - | |
38 | 高知県 | 17千戸 | 40.4 | - | |
41 | 石川県 | 15千戸 | 39.0 | - | |
41 | 福井県 | 15千戸 | 39.0 | - | |
43 | 奈良県 | 14千戸 | 38.2 | - | |
43 | 神奈川県 | 14千戸 | 38.2 | - | |
45 | 沖縄県 | 13千戸 | 37.5 | - | |
46 | 大阪府 | 10千戸 | 35.0 | - | |
47 | 東京都 | 6千戸 | 32.4 | - |
「農家数ランキング」を重視する |
---|
農家数ランキングの注目度を示すゲージです。『「農家数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。