採卵鶏羽数ランキング
| カテゴリ | 農林水産業 > 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 |
|---|
47都道府県を対象とする「採卵鶏羽数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は茨城県の13,120千羽、 2位は千葉県の12,747千羽、 3位は鹿児島県の9,897千羽です。
最下位から、47位は東京都の108千羽、 46位は大阪府の112千羽、 45位は高知県の358千羽です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「採卵鶏羽数」の偏差値を地理的に確認できます。
採卵鶏羽数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 採卵鶏羽数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 採卵鶏羽数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】採卵鶏羽数:2011年 | |||||
| 1 | 13,120千羽 | 77.9 | - | ||
| 2 | 12,747千羽 | 76.8 | - | ||
| 3 | 9,897千羽 | 68.3 | - | ||
| 4 | 9,618千羽 | 67.5 | - | ||
| 5 | 8,688千羽 | 64.7 | - | ||
| 6 | 7,986千羽 | 62.6 | - | ||
| 7 | 7,118千羽 | 60.0 | - | ||
| 8 | 6,826千羽 | 59.2 | - | ||
| 9 | 6,725千羽 | 58.9 | - | ||
| 10 | 6,493千羽 | 58.2 | - | ||
| 11 | 6,165千羽 | 57.2 | - | ||
| 12 | 6,093千羽 | 57.0 | - | ||
| 13 | 5,807千羽 | 56.1 | - | ||
| 14 | 5,418千羽 | 55.0 | - | ||
| 15 | 5,358千羽 | 54.8 | - | ||
| 16 | 5,264千羽 | 54.5 | - | ||
| 17 | 5,155千羽 | 54.2 | - | ||
| 18 | 4,771千羽 | 53.1 | - | ||
| 19 | 3,813千羽 | 50.2 | - | ||
| 全国平均 | 3,743千羽 | - | 50.0 | - | |
| 20 | 3,667千羽 | 49.8 | - | ||
| 21 | 3,305千羽 | 48.7 | - | ||
| 22 | 3,141千羽 | 48.2 | - | ||
| 23 | 2,893千羽 | 47.5 | - | ||
| 24 | 2,545千羽 | 46.4 | - | ||
| 25 | 2,409千羽 | 46.0 | - | ||
| 26 | 2,305千羽 | 45.7 | - | ||
| 27 | 2,061千羽 | 45.0 | - | ||
| 28 | 1,488千羽 | 43.3 | - | ||
| 29 | 1,483千羽 | 43.3 | - | ||
| 30 | 1,446千羽 | 43.2 | - | ||
| 31 | 1,358千羽 | 42.9 | - | ||
| 32 | 1,226千羽 | 42.5 | - | ||
| 33 | 1,076千羽 | 42.1 | - | ||
| 34 | 1,048千羽 | 42.0 | - | ||
| 35 | 898千羽 | 41.5 | - | ||
| 36 | 763千羽 | 41.1 | - | ||
| 37 | 759千羽 | 41.1 | - | ||
| 38 | 731千羽 | 41.0 | - | ||
| 39 | 656千羽 | 40.8 | - | ||
| 40 | 640千羽 | 40.8 | - | ||
| 40 | 640千羽 | 40.8 | - | ||
| 42 | 614千羽 | 40.7 | - | ||
| 43 | 595千羽 | 40.6 | - | ||
| 44 | 530千羽 | 40.4 | - | ||
| 45 | 358千羽 | 39.9 | - | ||
| 46 | 112千羽 | 39.2 | - | ||
| 47 | 108千羽 | 39.2 | - | ||
| 「採卵鶏羽数ランキング」を重視する |
|---|
|
採卵鶏羽数ランキングの注目度を示すゲージです。『「採卵鶏羽数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






