乳用牛飼養戸数ランキング
カテゴリ | 農林水産業 > 家畜・鶏飼養戸数 |
---|
47都道府県を対象とする「乳用牛飼養戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の7,500戸、 2位は岩手県の1,310戸、 3位は栃木県の949戸です。
最下位から、47位は和歌山県の17戸、 46位は福井県の35戸、 45位は大阪府の43戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「乳用牛飼養戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
乳用牛飼養戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
乳用牛飼養戸数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 乳用牛飼養戸数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】乳用牛飼養戸数:2011年 | |||||
1 | 北海道 | 7,500戸 | 115.6 | - | |
2 | 岩手県 | 1,310戸 | 58.0 | - | |
3 | 栃木県 | 949戸 | 54.7 | - | |
4 | 千葉県 | 895戸 | 54.2 | - | |
5 | 宮城県 | 708戸 | 52.4 | - | |
6 | 群馬県 | 706戸 | 52.4 | - | |
7 | 熊本県 | 705戸 | 52.4 | - | |
8 | 福島県 | 548戸 | 50.9 | - | |
9 | 茨城県 | 515戸 | 50.6 | - | |
10 | 兵庫県 | 477戸 | 50.3 | - | |
11 | 長野県 | 475戸 | 50.3 | - | |
全国平均 | 447戸 | - | 50.0 | - | |
12 | 愛知県 | 404戸 | 49.6 | - | |
13 | 岡山県 | 385戸 | 49.4 | - | |
14 | 山形県 | 379戸 | 49.4 | - | |
15 | 宮崎県 | 331戸 | 48.9 | - | |
16 | 埼玉県 | 327戸 | 48.9 | - | |
17 | 静岡県 | 302戸 | 48.7 | - | |
18 | 神奈川県 | 295戸 | 48.6 | - | |
19 | 福岡県 | 294戸 | 48.6 | - | |
20 | 新潟県 | 284戸 | 48.5 | - | |
21 | 青森県 | 269戸 | 48.3 | - | |
22 | 鹿児島県 | 240戸 | 48.1 | - | |
23 | 広島県 | 205戸 | 47.8 | - | |
24 | 長崎県 | 196戸 | 47.7 | - | |
25 | 大分県 | 193戸 | 47.6 | - | |
26 | 鳥取県 | 184戸 | 47.6 | - | |
27 | 岐阜県 | 178戸 | 47.5 | - | |
28 | 愛媛県 | 162戸 | 47.4 | - | |
29 | 島根県 | 159戸 | 47.3 | - | |
30 | 秋田県 | 151戸 | 47.2 | - | |
30 | 徳島県 | 151戸 | 47.2 | - | |
32 | 香川県 | 120戸 | 47.0 | - | |
33 | 佐賀県 | 94戸 | 46.7 | - | |
34 | 沖縄県 | 86戸 | 46.6 | - | |
34 | 山梨県 | 86戸 | 46.6 | - | |
36 | 高知県 | 85戸 | 46.6 | - | |
37 | 京都府 | 84戸 | 46.6 | - | |
38 | 山口県 | 78戸 | 46.6 | - | |
38 | 滋賀県 | 78戸 | 46.6 | - | |
40 | 石川県 | 73戸 | 46.5 | - | |
41 | 三重県 | 67戸 | 46.5 | - | |
42 | 奈良県 | 62戸 | 46.4 | - | |
43 | 富山県 | 61戸 | 46.4 | - | |
44 | 東京都 | 55戸 | 46.4 | - | |
45 | 大阪府 | 43戸 | 46.2 | - | |
46 | 福井県 | 35戸 | 46.2 | - | |
47 | 和歌山県 | 17戸 | 46.0 | - |
「乳用牛飼養戸数ランキング」を重視する |
---|
乳用牛飼養戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「乳用牛飼養戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。