採卵鶏飼養戸数ランキング
カテゴリ | 農林水産業 > 家畜・鶏飼養戸数 |
---|
47都道府県を対象とする「採卵鶏飼養戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛知県の205戸、 2位は茨城県の169戸、 3位は鹿児島県の159戸です。
最下位から、47位は東京都の16戸、 46位は鳥取県の17戸、 44位は大阪府の19戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「採卵鶏飼養戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
採卵鶏飼養戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
採卵鶏飼養戸数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 採卵鶏飼養戸数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】採卵鶏飼養戸数:2011年 | |||||
1 | ![]() |
205戸 | ![]() ![]() |
83.0 | - |
2 | ![]() |
169戸 | ![]() ![]() |
74.7 | - |
3 | ![]() |
159戸 | ![]() ![]() |
72.4 | - |
3 | ![]() |
159戸 | ![]() ![]() |
72.4 | - |
5 | ![]() |
107戸 | ![]() ![]() |
60.4 | - |
6 | ![]() |
103戸 | ![]() ![]() |
59.4 | - |
7 | ![]() |
102戸 | ![]() ![]() |
59.2 | - |
7 | ![]() |
102戸 | ![]() ![]() |
59.2 | - |
9 | ![]() |
91戸 | ![]() ![]() |
56.7 | - |
10 | ![]() |
87戸 | ![]() ![]() |
55.7 | - |
11 | ![]() |
83戸 | ![]() ![]() |
54.8 | - |
11 | ![]() |
83戸 | ![]() ![]() |
54.8 | - |
13 | ![]() |
80戸 | ![]() ![]() |
54.1 | - |
14 | ![]() |
79戸 | ![]() ![]() |
53.9 | - |
15 | ![]() |
78戸 | ![]() ![]() |
53.6 | - |
16 | ![]() |
73戸 | ![]() ![]() |
52.5 | - |
17 | ![]() |
70戸 | ![]() ![]() |
51.8 | - |
18 | ![]() |
69戸 | ![]() ![]() |
51.6 | - |
19 | ![]() |
65戸 | ![]() ![]() |
50.6 | - |
全国平均 | 62戸 | - | 50.0 | - | |
20 | ![]() |
62戸 | ![]() ![]() |
49.9 | - |
21 | ![]() |
61戸 | ![]() ![]() |
49.7 | - |
22 | ![]() |
60戸 | ![]() ![]() |
49.5 | - |
23 | ![]() |
58戸 | ![]() ![]() |
49.0 | - |
24 | ![]() |
51戸 | ![]() ![]() |
47.4 | - |
25 | ![]() |
49戸 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
26 | ![]() |
43戸 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
27 | ![]() |
42戸 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
28 | ![]() |
39戸 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
29 | ![]() |
37戸 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
30 | ![]() |
36戸 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
31 | ![]() |
34戸 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
32 | ![]() |
31戸 | ![]() ![]() |
42.8 | - |
33 | ![]() |
30戸 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
33 | ![]() |
30戸 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
33 | ![]() |
30戸 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
36 | ![]() |
29戸 | ![]() ![]() |
42.3 | - |
36 | ![]() |
29戸 | ![]() ![]() |
42.3 | - |
38 | ![]() |
27戸 | ![]() ![]() |
41.9 | - |
39 | ![]() |
24戸 | ![]() ![]() |
41.2 | - |
39 | ![]() |
24戸 | ![]() ![]() |
41.2 | - |
41 | ![]() |
22戸 | ![]() ![]() |
40.7 | - |
41 | ![]() |
22戸 | ![]() ![]() |
40.7 | - |
43 | ![]() |
20戸 | ![]() ![]() |
40.2 | - |
44 | ![]() |
19戸 | ![]() ![]() |
40.0 | - |
44 | ![]() |
19戸 | ![]() ![]() |
40.0 | - |
46 | ![]() |
17戸 | ![]() ![]() |
39.5 | - |
47 | ![]() |
16戸 | ![]() ![]() |
39.3 | - |
「採卵鶏飼養戸数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 採卵鶏飼養戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「採卵鶏飼養戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。