林業経営体数ランキング
カテゴリ | 農林水産業 > 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 |
---|
47都道府県を対象とする「林業経営体数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の10,686団体、 2位は岩手県の8,795団体、 3位は岐阜県の8,426団体です。
最下位から、47位は沖縄県の12団体、 46位は大阪府の404団体、 45位は神奈川県の421団体です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「林業経営体数」の偏差値を地理的に確認できます。
林業経営体数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
林業経営体数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 林業経営体数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】林業経営体数:2010年 | |||||
1 | 北海道 | 10,686団体 | 84.8 | - | |
2 | 岩手県 | 8,795団体 | 76.3 | - | |
3 | 岐阜県 | 8,426団体 | 74.6 | - | |
4 | 広島県 | 6,589団体 | 66.3 | - | |
5 | 福島県 | 4,929団体 | 58.8 | - | |
6 | 秋田県 | 4,894団体 | 58.6 | - | |
7 | 島根県 | 4,625団体 | 57.4 | - | |
8 | 大分県 | 4,514団体 | 56.9 | - | |
9 | 岡山県 | 4,505団体 | 56.9 | - | |
10 | 長野県 | 4,461団体 | 56.7 | - | |
11 | 宮崎県 | 4,341団体 | 56.1 | - | |
12 | 高知県 | 4,091団体 | 55.0 | - | |
13 | 愛媛県 | 3,875団体 | 54.0 | - | |
14 | 山口県 | 3,739団体 | 53.4 | - | |
15 | 熊本県 | 3,687団体 | 53.2 | - | |
16 | 青森県 | 3,071団体 | 50.4 | - | |
全国平均 | 2,983団体 | - | 50.0 | - | |
17 | 新潟県 | 2,884団体 | 49.6 | - | |
18 | 静岡県 | 2,881団体 | 49.5 | - | |
19 | 兵庫県 | 2,836団体 | 49.3 | - | |
20 | 福岡県 | 2,832団体 | 49.3 | - | |
21 | 京都府 | 2,785団体 | 49.1 | - | |
22 | 山形県 | 2,751団体 | 49.0 | - | |
23 | 鳥取県 | 2,684団体 | 48.6 | - | |
24 | 和歌山県 | 2,650団体 | 48.5 | - | |
25 | 栃木県 | 2,628団体 | 48.4 | - | |
26 | 福井県 | 2,600団体 | 48.3 | - | |
27 | 奈良県 | 2,444団体 | 47.6 | - | |
28 | 石川県 | 2,439団体 | 47.5 | - | |
29 | 佐賀県 | 2,291団体 | 46.9 | - | |
30 | 三重県 | 2,132団体 | 46.2 | - | |
31 | 宮城県 | 2,129団体 | 46.1 | - | |
32 | 愛知県 | 2,009団体 | 45.6 | - | |
33 | 滋賀県 | 1,803団体 | 44.7 | - | |
34 | 徳島県 | 1,800団体 | 44.7 | - | |
35 | 茨城県 | 1,778団体 | 44.6 | - | |
36 | 鹿児島県 | 1,661団体 | 44.0 | - | |
37 | 群馬県 | 1,460団体 | 43.1 | - | |
38 | 富山県 | 964団体 | 40.9 | - | |
39 | 山梨県 | 726団体 | 39.8 | - | |
40 | 千葉県 | 717団体 | 39.8 | - | |
41 | 長崎県 | 675団体 | 39.6 | - | |
42 | 香川県 | 538団体 | 38.9 | - | |
43 | 東京都 | 525団体 | 38.9 | - | |
44 | 埼玉県 | 499団体 | 38.8 | - | |
45 | 神奈川県 | 421団体 | 38.4 | - | |
46 | 大阪府 | 404団体 | 38.3 | - | |
47 | 沖縄県 | 12団体 | 36.6 | - |
「林業経営体数ランキング」を重視する |
---|
林業経営体数ランキングの注目度を示すゲージです。『「林業経営体数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。