居住世帯のある住宅数ランキング
カテゴリ | 居住 > 居住と空き家 |
---|
47都道府県を対象とする「居住世帯のある住宅数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の5,940千戸、 2位は大阪府の3,685千戸、 3位は神奈川県の3,612千戸です。
最下位から、47位は鳥取県の209千戸、 46位は島根県の250千戸、 45位は福井県の260千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「居住世帯のある住宅数」の偏差値を地理的に確認できます。
居住世帯のある住宅数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
居住世帯のある住宅数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 居住世帯のある住宅数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】居住世帯のある住宅数:2008年 | |||||
1 | 東京都 | 5,940千戸 | 93.4 | - | |
2 | 大阪府 | 3,685千戸 | 73.3 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,612千戸 | 72.7 | - | |
4 | 愛知県 | 2,764千戸 | 65.2 | - | |
5 | 埼玉県 | 2,688千戸 | 64.5 | - | |
6 | 千葉県 | 2,345千戸 | 61.4 | - | |
7 | 北海道 | 2,340千戸 | 61.4 | - | |
8 | 兵庫県 | 2,169千戸 | 59.9 | - | |
9 | 福岡県 | 2,034千戸 | 58.7 | - | |
10 | 静岡県 | 1,359千戸 | 52.7 | - | |
11 | 広島県 | 1,148千戸 | 50.8 | - | |
12 | 京都府 | 1,087千戸 | 50.3 | - | |
全国平均 | 1,055千戸 | - | 50.0 | - | |
13 | 茨城県 | 1,036千戸 | 49.8 | - | |
14 | 宮城県 | 870千戸 | 48.4 | - | |
15 | 新潟県 | 811千戸 | 47.8 | - | |
16 | 長野県 | 758千戸 | 47.4 | - | |
17 | 岡山県 | 735千戸 | 47.2 | - | |
18 | 群馬県 | 725千戸 | 47.1 | - | |
19 | 鹿児島県 | 718千戸 | 47.0 | - | |
20 | 岐阜県 | 713千戸 | 47.0 | - | |
21 | 栃木県 | 709千戸 | 46.9 | - | |
22 | 福島県 | 700千戸 | 46.8 | - | |
23 | 三重県 | 681千戸 | 46.7 | - | |
24 | 熊本県 | 664千戸 | 46.5 | - | |
25 | 山口県 | 584千戸 | 45.8 | - | |
26 | 愛媛県 | 574千戸 | 45.7 | - | |
27 | 長崎県 | 539千戸 | 45.4 | - | |
28 | 沖縄県 | 504千戸 | 45.1 | - | |
29 | 奈良県 | 503千戸 | 45.1 | - | |
30 | 青森県 | 494千戸 | 45.0 | - | |
31 | 滋賀県 | 491千戸 | 45.0 | - | |
32 | 岩手県 | 471千戸 | 44.8 | - | |
33 | 大分県 | 467千戸 | 44.8 | - | |
34 | 宮崎県 | 444千戸 | 44.6 | - | |
35 | 石川県 | 422千戸 | 44.4 | - | |
36 | 山形県 | 383千戸 | 44.0 | - | |
37 | 和歌山県 | 382千戸 | 44.0 | - | |
38 | 秋田県 | 380千戸 | 44.0 | - | |
39 | 香川県 | 373千戸 | 43.9 | - | |
40 | 富山県 | 369千戸 | 43.9 | - | |
41 | 山梨県 | 315千戸 | 43.4 | - | |
42 | 高知県 | 313千戸 | 43.4 | - | |
43 | 徳島県 | 297千戸 | 43.3 | - | |
44 | 佐賀県 | 286千戸 | 43.2 | - | |
45 | 福井県 | 260千戸 | 42.9 | - | |
46 | 島根県 | 250千戸 | 42.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 209千戸 | 42.5 | - |
「居住世帯のある住宅数ランキング」を重視する |
---|
居住世帯のある住宅数ランキングの注目度を示すゲージです。『「居住世帯のある住宅数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。