2階建の一戸建の戸数ランキング
カテゴリ | 居住 > 住宅の階層 |
---|
47都道府県を対象とする「2階建の一戸建の戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,428千戸、 2位は神奈川県の1,337千戸、 3位は埼玉県の1,326千戸です。
最下位から、47位は沖縄県の101千戸、 46位は宮崎県の129千戸、 45位は鳥取県の137千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2階建の一戸建の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
2階建の一戸建の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
2階建の一戸建の戸数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 2階建の一戸建の戸数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】2階建の一戸建の戸数:2008年 | |||||
1 | 東京都 | 1,428千戸 | 76.5 | - | |
2 | 神奈川県 | 1,337千戸 | 74.0 | - | |
3 | 埼玉県 | 1,326千戸 | 73.7 | - | |
4 | 愛知県 | 1,186千戸 | 69.8 | - | |
5 | 大阪府 | 1,126千戸 | 68.2 | - | |
6 | 千葉県 | 1,088千戸 | 67.1 | - | |
7 | 北海道 | 1,072千戸 | 66.7 | - | |
8 | 兵庫県 | 973千戸 | 63.9 | - | |
9 | 静岡県 | 718千戸 | 56.8 | - | |
10 | 福岡県 | 714千戸 | 56.7 | - | |
11 | 広島県 | 567千戸 | 52.7 | - | |
12 | 茨城県 | 551千戸 | 52.2 | - | |
13 | 新潟県 | 542千戸 | 52.0 | - | |
14 | 京都府 | 517千戸 | 51.3 | - | |
15 | 長野県 | 483千戸 | 50.3 | - | |
全国平均 | 471千戸 | - | 50.0 | - | |
16 | 岐阜県 | 459千戸 | 49.7 | - | |
17 | 岡山県 | 428千戸 | 48.8 | - | |
18 | 群馬県 | 424千戸 | 48.7 | - | |
19 | 宮城県 | 411千戸 | 48.3 | - | |
20 | 福島県 | 390千戸 | 47.8 | - | |
21 | 三重県 | 389千戸 | 47.7 | - | |
22 | 栃木県 | 387千戸 | 47.7 | - | |
23 | 青森県 | 327千戸 | 46.0 | - | |
24 | 滋賀県 | 307千戸 | 45.5 | - | |
25 | 奈良県 | 302千戸 | 45.3 | - | |
26 | 愛媛県 | 297千戸 | 45.2 | - | |
27 | 山口県 | 286千戸 | 44.9 | - | |
28 | 熊本県 | 283千戸 | 44.8 | - | |
29 | 岩手県 | 279千戸 | 44.7 | - | |
29 | 石川県 | 279千戸 | 44.7 | - | |
31 | 秋田県 | 276千戸 | 44.6 | - | |
32 | 富山県 | 273千戸 | 44.5 | - | |
33 | 山形県 | 257千戸 | 44.1 | - | |
34 | 長崎県 | 248千戸 | 43.8 | - | |
35 | 大分県 | 212千戸 | 42.8 | - | |
36 | 和歌山県 | 211千戸 | 42.8 | - | |
37 | 香川県 | 202千戸 | 42.5 | - | |
38 | 福井県 | 194千戸 | 42.3 | - | |
39 | 山梨県 | 187千戸 | 42.1 | - | |
40 | 鹿児島県 | 181千戸 | 42.0 | - | |
41 | 徳島県 | 171千戸 | 41.7 | - | |
42 | 佐賀県 | 165千戸 | 41.5 | - | |
42 | 高知県 | 165千戸 | 41.5 | - | |
44 | 島根県 | 154千戸 | 41.2 | - | |
45 | 鳥取県 | 137千戸 | 40.7 | - | |
46 | 宮崎県 | 129千戸 | 40.5 | - | |
47 | 沖縄県 | 101千戸 | 39.7 | - |
「2階建の一戸建の戸数ランキング」を重視する |
---|
2階建の一戸建の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「2階建の一戸建の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。