1951〜1980年建築の住宅の戸数ランキング
カテゴリ | 居住 > 住宅の年代 |
---|
47都道府県を対象とする「1951〜1980年建築の住宅の戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,444千戸、 2位は大阪府の1,120千戸、 3位は神奈川県の845千戸です。
最下位から、47位は鳥取県の70千戸、 46位は島根県の82千戸、 45位は福井県の84千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1951〜1980年建築の住宅の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
1951〜1980年建築の住宅の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
1951〜1980年建築の住宅の戸数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1951〜1980年建築の住宅の戸数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】1951〜1980年建築の住宅の戸数:2008年 | |||||
1 | ![]() |
1,444千戸 | ![]() ![]() |
90.3 | - |
2 | ![]() |
1,120千戸 | ![]() ![]() |
78.9 | - |
3 | ![]() |
845千戸 | ![]() ![]() |
69.2 | - |
4 | ![]() |
768千戸 | ![]() ![]() |
66.5 | - |
5 | ![]() |
653千戸 | ![]() ![]() |
62.5 | - |
6 | ![]() |
651千戸 | ![]() ![]() |
62.4 | - |
7 | ![]() |
618千戸 | ![]() ![]() |
61.2 | - |
8 | ![]() |
610千戸 | ![]() ![]() |
61.0 | - |
9 | ![]() |
586千戸 | ![]() ![]() |
60.1 | - |
10 | ![]() |
378千戸 | ![]() ![]() |
52.8 | - |
11 | ![]() |
348千戸 | ![]() ![]() |
51.7 | - |
全国平均 | 298千戸 | - | 50.0 | - | |
12 | ![]() |
291千戸 | ![]() ![]() |
49.7 | - |
13 | ![]() |
290千戸 | ![]() ![]() |
49.7 | - |
14 | ![]() |
265千戸 | ![]() ![]() |
48.8 | - |
15 | ![]() |
252千戸 | ![]() ![]() |
48.4 | - |
16 | ![]() |
234千戸 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
17 | ![]() |
232千戸 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
18 | ![]() |
228千戸 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
19 | ![]() |
222千戸 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
20 | ![]() |
217千戸 | ![]() ![]() |
47.1 | - |
21 | ![]() |
205千戸 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
22 | ![]() |
204千戸 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
23 | ![]() |
193千戸 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
24 | ![]() |
190千戸 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
24 | ![]() |
190千戸 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
26 | ![]() |
185千戸 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
27 | ![]() |
175千戸 | ![]() ![]() |
45.7 | - |
28 | ![]() |
163千戸 | ![]() ![]() |
45.2 | - |
29 | ![]() |
160千戸 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
30 | ![]() |
149千戸 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
30 | ![]() |
149千戸 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
32 | ![]() |
148千戸 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
33 | ![]() |
141千戸 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
33 | ![]() |
141千戸 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
35 | ![]() |
129千戸 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
36 | ![]() |
128千戸 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
36 | ![]() |
128千戸 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
38 | ![]() |
127千戸 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
39 | ![]() |
122千戸 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
39 | ![]() |
122千戸 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
41 | ![]() |
105千戸 | ![]() ![]() |
43.2 | - |
42 | ![]() |
100千戸 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
43 | ![]() |
92千戸 | ![]() ![]() |
42.7 | - |
44 | ![]() |
89千戸 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
45 | ![]() |
84千戸 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
46 | ![]() |
82千戸 | ![]() ![]() |
42.4 | - |
47 | ![]() |
70千戸 | ![]() ![]() |
42.0 | - |
「1951〜1980年建築の住宅の戸数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 1951〜1980年建築の住宅の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「1951〜1980年建築の住宅の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。