1981〜1990年建築の住宅の戸数ランキング
| カテゴリ | 居住 > 住宅の年代 |
|---|
47都道府県を対象とする「1981〜1990年建築の住宅の戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,129千戸、 2位は神奈川県の773千戸、 3位は大阪府の706千戸です。
最下位から、47位は鳥取県の39千戸、 46位は島根県の45千戸、 45位は福井県の46千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1981〜1990年建築の住宅の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
1981〜1990年建築の住宅の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 1981〜1990年建築の住宅の戸数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 1981〜1990年建築の住宅の戸数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】1981〜1990年建築の住宅の戸数:2008年 | |||||
| 1 | 1,129千戸 | 90.4 | - | ||
| 2 | 773千戸 | 74.7 | - | ||
| 3 | 706千戸 | 71.8 | - | ||
| 4 | 588千戸 | 66.6 | - | ||
| 5 | 561千戸 | 65.4 | - | ||
| 6 | 552千戸 | 65.0 | - | ||
| 7 | 481千戸 | 61.9 | - | ||
| 8 | 438千戸 | 60.0 | - | ||
| 9 | 415千戸 | 59.0 | - | ||
| 10 | 268千戸 | 52.5 | - | ||
| 11 | 216千戸 | 50.2 | - | ||
| 12 | 215千戸 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 212千戸 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 210千戸 | 49.9 | - | ||
| 14 | 185千戸 | 48.8 | - | ||
| 15 | 157千戸 | 47.6 | - | ||
| 16 | 156千戸 | 47.5 | - | ||
| 17 | 147千戸 | 47.1 | - | ||
| 18 | 145千戸 | 47.1 | - | ||
| 19 | 141千戸 | 46.9 | - | ||
| 20 | 137千戸 | 46.7 | - | ||
| 21 | 135千戸 | 46.6 | - | ||
| 21 | 135千戸 | 46.6 | - | ||
| 23 | 130千戸 | 46.4 | - | ||
| 24 | 126千戸 | 46.2 | - | ||
| 25 | 117千戸 | 45.8 | - | ||
| 26 | 113千戸 | 45.6 | - | ||
| 27 | 112千戸 | 45.6 | - | ||
| 28 | 107千戸 | 45.4 | - | ||
| 29 | 106千戸 | 45.3 | - | ||
| 30 | 96千戸 | 44.9 | - | ||
| 30 | 96千戸 | 44.9 | - | ||
| 32 | 95千戸 | 44.8 | - | ||
| 33 | 92千戸 | 44.7 | - | ||
| 34 | 85千戸 | 44.4 | - | ||
| 35 | 79千戸 | 44.1 | - | ||
| 36 | 73千戸 | 43.9 | - | ||
| 37 | 72千戸 | 43.8 | - | ||
| 38 | 69千戸 | 43.7 | - | ||
| 38 | 69千戸 | 43.7 | - | ||
| 40 | 65千戸 | 43.5 | - | ||
| 41 | 64千戸 | 43.5 | - | ||
| 42 | 63千戸 | 43.4 | - | ||
| 43 | 56千戸 | 43.1 | - | ||
| 44 | 55千戸 | 43.1 | - | ||
| 45 | 46千戸 | 42.7 | - | ||
| 46 | 45千戸 | 42.6 | - | ||
| 47 | 39千戸 | 42.4 | - | ||
| 「1981〜1990年建築の住宅の戸数ランキング」を重視する |
|---|
|
1981〜1990年建築の住宅の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「1981〜1990年建築の住宅の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






