1991〜2000年建築の住宅の戸数ランキング
カテゴリ | 居住 > 住宅の年代 |
---|
47都道府県を対象とする「1991〜2000年建築の住宅の戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,282千戸、 2位は神奈川県の902千戸、 3位は大阪府の800千戸です。
最下位から、47位は鳥取県の44千戸、 46位は島根県の46千戸、 45位は福井県の53千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1991〜2000年建築の住宅の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
1991〜2000年建築の住宅の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
1991〜2000年建築の住宅の戸数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1991〜2000年建築の住宅の戸数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】1991〜2000年建築の住宅の戸数:2008年 | |||||
1 | 東京都 | 1,282千戸 | 89.5 | - | |
2 | 神奈川県 | 902千戸 | 75.0 | - | |
3 | 大阪府 | 800千戸 | 71.1 | - | |
4 | 埼玉県 | 715千戸 | 67.9 | - | |
5 | 愛知県 | 648千戸 | 65.3 | - | |
6 | 兵庫県 | 608千戸 | 63.8 | - | |
7 | 北海道 | 578千戸 | 62.6 | - | |
8 | 千葉県 | 568千戸 | 62.2 | - | |
9 | 福岡県 | 467千戸 | 58.4 | - | |
10 | 静岡県 | 333千戸 | 53.3 | - | |
11 | 茨城県 | 258千戸 | 50.4 | - | |
12 | 広島県 | 250千戸 | 50.1 | - | |
全国平均 | 247千戸 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 227千戸 | 49.3 | - | |
13 | 宮城県 | 227千戸 | 49.3 | - | |
15 | 長野県 | 189千戸 | 47.8 | - | |
16 | 栃木県 | 186千戸 | 47.7 | - | |
17 | 群馬県 | 181千戸 | 47.5 | - | |
17 | 新潟県 | 181千戸 | 47.5 | - | |
19 | 岐阜県 | 165千戸 | 46.9 | - | |
20 | 福島県 | 163千戸 | 46.8 | - | |
21 | 岡山県 | 159千戸 | 46.7 | - | |
22 | 三重県 | 155千戸 | 46.5 | - | |
23 | 鹿児島県 | 149千戸 | 46.3 | - | |
24 | 熊本県 | 139千戸 | 45.9 | - | |
25 | 滋賀県 | 132千戸 | 45.6 | - | |
26 | 山口県 | 122千戸 | 45.3 | - | |
27 | 愛媛県 | 117千戸 | 45.1 | - | |
28 | 青森県 | 113千戸 | 44.9 | - | |
29 | 長崎県 | 111千戸 | 44.8 | - | |
30 | 沖縄県 | 110千戸 | 44.8 | - | |
31 | 奈良県 | 109千戸 | 44.8 | - | |
32 | 岩手県 | 104千戸 | 44.6 | - | |
33 | 大分県 | 103千戸 | 44.5 | - | |
34 | 石川県 | 102千戸 | 44.5 | - | |
35 | 宮崎県 | 99千戸 | 44.4 | - | |
36 | 山形県 | 91千戸 | 44.1 | - | |
37 | 香川県 | 84千戸 | 43.8 | - | |
38 | 秋田県 | 83千戸 | 43.8 | - | |
39 | 富山県 | 81千戸 | 43.7 | - | |
40 | 和歌山県 | 80千戸 | 43.7 | - | |
41 | 山梨県 | 79千戸 | 43.6 | - | |
42 | 佐賀県 | 69千戸 | 43.2 | - | |
43 | 徳島県 | 65千戸 | 43.1 | - | |
44 | 高知県 | 60千戸 | 42.9 | - | |
45 | 福井県 | 53千戸 | 42.6 | - | |
46 | 島根県 | 46千戸 | 42.4 | - | |
47 | 鳥取県 | 44千戸 | 42.3 | - |
「1991〜2000年建築の住宅の戸数ランキング」を重視する |
---|
1991〜2000年建築の住宅の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「1991〜2000年建築の住宅の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。