都道府県格付研究所

2001〜2003年建築の住宅の戸数ランキング

カテゴリ居住 > 住宅の年代

47都道府県を対象とする「2001〜2003年建築の住宅の戸数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は東京都の465千戸、 2位は神奈川県の306千戸、 3位は大阪府の268千戸です。

最下位から、47位は鳥取県の14千戸、 46位は島根県の16千戸、 45位は佐賀県の17千戸です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2001〜2003年建築の住宅の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。

2001〜2003年建築の住宅の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

2001〜2003年建築の住宅の戸数ランキング
1東京都 465千戸 100%100% 93.8-
2神奈川県 306千戸 66%66% 75.9-
3大阪府 268千戸 58%58% 71.6-
4愛知県 216千戸 46%46% 65.7-
5埼玉県 211千戸 45%45% 65.2-
6千葉県 177千戸 38%38% 61.3-
7北海道 162千戸 35%35% 59.7-
8兵庫県 150千戸 32%32% 58.3-
9福岡県 134千戸 29%29% 56.5-
10静岡県 106千戸 23%23% 53.4-
11広島県 79千戸 17%17% 50.3-
全国平均 76千戸 - 50.0-
12京都府 74千戸 16%16% 49.8-
13茨城県 70千戸 15%15% 49.3-
14宮城県 60千戸 13%13% 48.2-
15栃木県 57千戸 12%12% 47.8-
16群馬県 54千戸 12%12% 47.5-
16長野県 54千戸 12%12% 47.5-
18岐阜県 52千戸 11%11% 47.3-
19新潟県 51千戸 11%11% 47.2-
20福島県 46千戸 10%10% 46.6-
21三重県 44千戸 9%9% 46.4-
22岡山県 43千戸 9%9% 46.3-
23鹿児島県 41千戸 9%9% 46.0-
24滋賀県 39千戸 8%8% 45.8-
25熊本県 38千戸 8%8% 45.7-
25愛媛県 38千戸 8%8% 45.7-
25沖縄県 38千戸 8%8% 45.7-
28青森県 36千戸 8%8% 45.5-
29長崎県 33千戸 7%7% 45.1-
29奈良県 33千戸 7%7% 45.1-
31岩手県 32千戸 7%7% 45.0-
31山口県 32千戸 7%7% 45.0-
33石川県 31千戸 7%7% 44.9-
34大分県 30千戸 6%6% 44.8-
35香川県 28千戸 6%6% 44.6-
36宮崎県 26千戸 6%6% 44.3-
37山梨県 25千戸 5%5% 44.2-
37秋田県 25千戸 5%5% 44.2-
37山形県 25千戸 5%5% 44.2-
40富山県 24千戸 5%5% 44.1-
41和歌山県 22千戸 5%5% 43.9-
41高知県 22千戸 5%5% 43.9-
43福井県 19千戸 4% 43.6-
43徳島県 19千戸 4% 43.6-
45佐賀県 17千戸 4% 43.3-
46島根県 16千戸 3% 43.2-
47鳥取県 14千戸 3% 43.0-
2001〜2003年建築の住宅の戸数
「2001〜2003年建築の住宅の戸数ランキング」を重視する

2001〜2003年建築の住宅の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「2001〜2003年建築の住宅の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ