借家の総数ランキング
カテゴリ | 居住 > 借家 |
---|
47都道府県を対象とする「借家の総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の2,909千戸、 2位は大阪府の1,575千戸、 3位は神奈川県の1,357千戸です。
最下位から、47位は福井県の54千戸、 46位は鳥取県の59千戸、 45位は島根県の66千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「借家の総数」の偏差値を地理的に確認できます。
借家の総数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
借家の総数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 借家の総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】借家の総数:2008年 | |||||
1 | 東京都 | 2,909千戸 | 99.6 | - | |
2 | 大阪府 | 1,575千戸 | 73.4 | - | |
3 | 神奈川県 | 1,357千戸 | 69.2 | - | |
4 | 愛知県 | 1,083千戸 | 63.8 | - | |
5 | 北海道 | 956千戸 | 61.3 | - | |
6 | 福岡県 | 880千戸 | 59.8 | - | |
7 | 埼玉県 | 855千戸 | 59.3 | - | |
8 | 千葉県 | 740千戸 | 57.1 | - | |
9 | 兵庫県 | 723千戸 | 56.8 | - | |
10 | 静岡県 | 453千戸 | 51.5 | - | |
11 | 広島県 | 430千戸 | 51.0 | - | |
12 | 京都府 | 379千戸 | 50.0 | - | |
全国平均 | 378千戸 | - | 50.0 | - | |
13 | 宮城県 | 328千戸 | 49.0 | - | |
14 | 茨城県 | 285千戸 | 48.2 | - | |
15 | 沖縄県 | 246千戸 | 47.4 | - | |
16 | 鹿児島県 | 238千戸 | 47.3 | - | |
17 | 岡山県 | 234千戸 | 47.2 | - | |
18 | 熊本県 | 228千戸 | 47.1 | - | |
19 | 栃木県 | 210千戸 | 46.7 | - | |
20 | 福島県 | 208千戸 | 46.7 | - | |
21 | 群馬県 | 202千戸 | 46.6 | - | |
22 | 長野県 | 201千戸 | 46.5 | - | |
23 | 新潟県 | 198千戸 | 46.5 | - | |
24 | 山口県 | 189千戸 | 46.3 | - | |
25 | 愛媛県 | 187千戸 | 46.3 | - | |
26 | 長崎県 | 179千戸 | 46.1 | - | |
27 | 岐阜県 | 177千戸 | 46.1 | - | |
28 | 大分県 | 171千戸 | 45.9 | - | |
29 | 三重県 | 160千戸 | 45.7 | - | |
30 | 宮崎県 | 146千戸 | 45.5 | - | |
31 | 青森県 | 140千戸 | 45.3 | - | |
32 | 滋賀県 | 134千戸 | 45.2 | - | |
33 | 岩手県 | 128千戸 | 45.1 | - | |
34 | 奈良県 | 126千戸 | 45.1 | - | |
35 | 石川県 | 125千戸 | 45.0 | - | |
36 | 香川県 | 103千戸 | 44.6 | - | |
37 | 和歌山県 | 99千戸 | 44.5 | - | |
38 | 高知県 | 98千戸 | 44.5 | - | |
39 | 山梨県 | 91千戸 | 44.4 | - | |
40 | 山形県 | 90千戸 | 44.4 | - | |
41 | 徳島県 | 88千戸 | 44.3 | - | |
42 | 佐賀県 | 86千戸 | 44.3 | - | |
43 | 秋田県 | 80千戸 | 44.2 | - | |
43 | 富山県 | 80千戸 | 44.2 | - | |
45 | 島根県 | 66千戸 | 43.9 | - | |
46 | 鳥取県 | 59千戸 | 43.8 | - | |
47 | 福井県 | 54千戸 | 43.7 | - |
「借家の総数ランキング」を重視する |
---|
借家の総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「借家の総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。