専用住宅の木造民営借家数ランキング
カテゴリ | 居住 > 借家 |
---|
47都道府県を対象とする「専用住宅の木造民営借家数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の571.0千戸、 2位は北海道の389.0千戸、 3位は神奈川県の382.0千戸です。
最下位から、47位は沖縄県の6.0千戸、 46位は福井県の14.0千戸、 45位は富山県の15.0千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「専用住宅の木造民営借家数」の偏差値を地理的に確認できます。
専用住宅の木造民営借家数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
専用住宅の木造民営借家数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 専用住宅の木造民営借家数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】専用住宅の木造民営借家数:2008年 | |||||
1 | 東京都 | 571.0千戸 | 93.4 | - | |
2 | 北海道 | 389.0千戸 | 76.9 | - | |
3 | 神奈川県 | 382.0千戸 | 76.3 | - | |
4 | 大阪府 | 252.0千戸 | 64.5 | - | |
5 | 埼玉県 | 237.0千戸 | 63.1 | - | |
6 | 千葉県 | 212.0千戸 | 60.9 | - | |
7 | 福岡県 | 160.0千戸 | 56.2 | - | |
8 | 愛知県 | 155.0千戸 | 55.7 | - | |
9 | 兵庫県 | 116.0千戸 | 52.2 | - | |
10 | 宮城県 | 112.0千戸 | 51.8 | - | |
11 | 静岡県 | 104.0千戸 | 51.1 | - | |
12 | 広島県 | 94.0千戸 | 50.2 | - | |
全国平均 | 92.0千戸 | - | 50.0 | - | |
13 | 新潟県 | 90.0千戸 | 49.8 | - | |
13 | 茨城県 | 90.0千戸 | 49.8 | - | |
15 | 青森県 | 85.0千戸 | 49.4 | - | |
16 | 福島県 | 74.0千戸 | 48.4 | - | |
17 | 群馬県 | 72.0千戸 | 48.2 | - | |
17 | 京都府 | 72.0千戸 | 48.2 | - | |
19 | 鹿児島県 | 69.0千戸 | 47.9 | - | |
20 | 栃木県 | 68.0千戸 | 47.8 | - | |
21 | 岩手県 | 65.0千戸 | 47.5 | - | |
21 | 熊本県 | 65.0千戸 | 47.5 | - | |
23 | 長崎県 | 61.0千戸 | 47.2 | - | |
24 | 長野県 | 57.0千戸 | 46.8 | - | |
25 | 岡山県 | 56.0千戸 | 46.7 | - | |
26 | 愛媛県 | 51.0千戸 | 46.3 | - | |
27 | 山口県 | 44.0千戸 | 45.6 | - | |
28 | 大分県 | 38.0千戸 | 45.1 | - | |
29 | 山形県 | 37.0千戸 | 45.0 | - | |
30 | 岐阜県 | 36.0千戸 | 44.9 | - | |
30 | 宮崎県 | 36.0千戸 | 44.9 | - | |
30 | 石川県 | 36.0千戸 | 44.9 | - | |
33 | 秋田県 | 35.0千戸 | 44.8 | - | |
33 | 三重県 | 35.0千戸 | 44.8 | - | |
35 | 和歌山県 | 29.0千戸 | 44.3 | - | |
35 | 奈良県 | 29.0千戸 | 44.3 | - | |
37 | 高知県 | 28.0千戸 | 44.2 | - | |
38 | 佐賀県 | 27.0千戸 | 44.1 | - | |
39 | 香川県 | 26.0千戸 | 44.0 | - | |
40 | 山梨県 | 25.0千戸 | 43.9 | - | |
41 | 島根県 | 20.0千戸 | 43.5 | - | |
42 | 滋賀県 | 18.0千戸 | 43.3 | - | |
43 | 鳥取県 | 17.0千戸 | 43.2 | - | |
44 | 徳島県 | 16.0千戸 | 43.1 | - | |
45 | 富山県 | 15.0千戸 | 43.0 | - | |
46 | 福井県 | 14.0千戸 | 42.9 | - | |
47 | 沖縄県 | 6.0千戸 | 42.2 | - |
「専用住宅の木造民営借家数ランキング」を重視する |
---|
専用住宅の木造民営借家数ランキングの注目度を示すゲージです。『「専用住宅の木造民営借家数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。