市町村指定の遺跡数ランキング
カテゴリ | 文化、スポーツ > 市町村指定の文化財・記念物 |
---|
47都道府県を対象とする「市町村指定の遺跡数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は岐阜県の866件、 2位は長野県の670件、 3位は鹿児島県の656件です。
最下位から、47位は奈良県の53件、 46位は京都府の75件、 45位は佐賀県の82件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村指定の遺跡数」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村指定の遺跡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村指定の遺跡数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村指定の遺跡数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村指定の遺跡数:2013年 | |||||
1 | 岐阜県 | 866件 | 84.7 | - | |
2 | 長野県 | 670件 | 73.2 | - | |
3 | 鹿児島県 | 656件 | 72.4 | - | |
4 | 熊本県 | 543件 | 65.8 | - | |
5 | 埼玉県 | 503件 | 63.4 | - | |
6 | 岡山県 | 458件 | 60.8 | - | |
7 | 愛知県 | 435件 | 59.5 | - | |
8 | 群馬県 | 424件 | 58.8 | - | |
9 | 栃木県 | 398件 | 57.3 | - | |
10 | 茨城県 | 368件 | 55.5 | - | |
11 | 愛媛県 | 361件 | 55.1 | - | |
12 | 千葉県 | 359件 | 55.0 | - | |
13 | 広島県 | 349件 | 54.4 | - | |
14 | 高知県 | 335件 | 53.6 | - | |
15 | 大分県 | 328件 | 53.2 | - | |
16 | 福島県 | 324件 | 53.0 | - | |
16 | 長崎県 | 324件 | 53.0 | - | |
18 | 東京都 | 315件 | 52.4 | - | |
19 | 沖縄県 | 294件 | 51.2 | - | |
20 | 新潟県 | 286件 | 50.7 | - | |
21 | 静岡県 | 281件 | 50.5 | - | |
全国平均 | 273件 | - | 50.0 | - | |
22 | 宮城県 | 256件 | 49.0 | - | |
23 | 兵庫県 | 229件 | 47.4 | - | |
24 | 三重県 | 213件 | 46.5 | - | |
24 | 福岡県 | 213件 | 46.5 | - | |
26 | 和歌山県 | 204件 | 46.0 | - | |
27 | 福井県 | 195件 | 45.4 | - | |
28 | 岩手県 | 192件 | 45.3 | - | |
29 | 山梨県 | 189件 | 45.1 | - | |
30 | 富山県 | 184件 | 44.8 | - | |
31 | 石川県 | 178件 | 44.4 | - | |
31 | 北海道 | 178件 | 44.4 | - | |
33 | 秋田県 | 175件 | 44.3 | - | |
34 | 山形県 | 165件 | 43.7 | - | |
35 | 島根県 | 153件 | 43.0 | - | |
36 | 香川県 | 142件 | 42.3 | - | |
37 | 徳島県 | 135件 | 41.9 | - | |
38 | 山口県 | 129件 | 41.6 | - | |
39 | 神奈川県 | 128件 | 41.5 | - | |
40 | 鳥取県 | 122件 | 41.2 | - | |
41 | 宮崎県 | 109件 | 40.4 | - | |
42 | 青森県 | 91件 | 39.3 | - | |
43 | 大阪府 | 89件 | 39.2 | - | |
44 | 滋賀県 | 84件 | 38.9 | - | |
45 | 佐賀県 | 82件 | 38.8 | - | |
46 | 京都府 | 75件 | 38.4 | - | |
47 | 奈良県 | 53件 | 37.1 | - |
「市町村指定の遺跡数ランキング」を重視する |
---|
市町村指定の遺跡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村指定の遺跡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。